「メインページ」の版間の差分
(同じ利用者による、間の28版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
情報を集めることに特化していますが、推し選手関連のコンテンツには感情が入ります。 | 情報を集めることに特化していますが、推し選手関連のコンテンツには感情が入ります。 | ||
HFL2022~2024年の初期3年間を綴ろうという個人プロジェクト。 | |||
リンク切れ多発<s>とか諸々</s>のため完全閉鎖予定だったHBLfans.comのことを惜しみ、声をかけてくださった方々に感謝しています。 | リンク切れ多発<s>とか諸々</s>のため完全閉鎖予定だったHBLfans.comのことを惜しみ、声をかけてくださった方々に感謝しています。 | ||
17行目: | 19行目: | ||
! colspan="7" |球団名 | ! colspan="7" |球団名 | ||
|- | |||
! rowspan="2" |2025 | |||
| style="background-color: beige" |美唄ブラックダイヤモンズ | |||
| style="background-color: beige" |石狩レッドフェニックス | |||
| style="background-color: beige" |KAMIKAWA・士別サムライブレイズ | |||
| style="background-color: lightblue" |富良野ブルーリッジ | |||
| style="background-color:lightgray" | | |||
| style="background-color:beige" |別海パイロットスピリッツ | |||
| style="background-color: lightblue" |旭川BeːStars | |||
|- | |||
| colspan="7" |(「2025年度エクスパンション」の準備を進めている旨の匂わせはあったが、2024年10月9日、留萌球団ではなく「別海パイロットスピリッツ」のHFL加盟が承認された旨が発表される) | |||
|- ! colspan="7" |球団名 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |2024 | ! rowspan="2" |2024 | ||
49行目: | 63行目: | ||
| style="background-color:lightgray" | | | style="background-color:lightgray" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" | (IPBL加盟の時期等を巡り、3球団が脱退し「北海道フロンティアリーグ」を設立。HBLにはすながわと奈井江の2球団が新たに加盟) | | colspan="7" |(IPBL加盟の時期等を巡り、3球団が脱退し「北海道フロンティアリーグ」を設立。HBLにはすながわと奈井江の2球団が新たに加盟) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |2021 | ! rowspan="2" |2021 | ||
70行目: | 84行目: | ||
※ベージュ:北海道フロンティアリーグ(HFL)所属、ブルー:北海道ベースボールリーグ(HBL)所属 | ※ベージュ:北海道フロンティアリーグ(HFL)所属、ブルー:北海道ベースボールリーグ(HBL)所属 | ||
== | ==北海道独立リーグ公式&各球団Twitter(X)== | ||
<html> | <html> | ||
83行目: | 97行目: | ||
<td width=50%><a class="twitter-timeline" data-height="300" href="https://twitter.com/samurai_blades?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by samurai_blades</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></td> | <td width=50%><a class="twitter-timeline" data-height="300" href="https://twitter.com/samurai_blades?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by samurai_blades</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></td> | ||
<td width=50%><a class="twitter-timeline" data-height="300" href="https://twitter.com/hfl_baseball?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by hfl_baseball</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></td> | <td width=50%><a class="twitter-timeline" data-height="300" href="https://twitter.com/hfl_baseball?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by hfl_baseball</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
102行目: | 111行目: | ||
</html> | </html> | ||
==北海道フロンティアリーグの2022~2024年シーズン== | |||
※HFLの初期3年間を可能な限り綴り残していくというプロジェクト。現在、まとめ担当の都合により更新が大幅に滞っていますが、HFLと3球団はしっかり動いています。23年12月13日、「Part3」までの編集完了。2025年5月中旬をめどに「HFL2024」までを綴り終える予定です。(24/09/25_また期限を延ばした中の人) | |||
== | ======北海道フロンティアリーグ2025====== | ||
*[[北海道フロンティアリーグの2025年シーズンPart1]] ※2024年10月1日以降の更新は原則、行わない予定です。 | |||
======北海道フロンティアリーグ2024====== | ======北海道フロンティアリーグ2024====== | ||
*[[北海道フロンティアリーグの2024年シーズンPart1]] | *[[北海道フロンティアリーグの2024年シーズンPart4]] ※予定地、8/1より | ||
*[[北海道フロンティアリーグの2024年シーズンPart3]] ※予定地、4/1より | |||
*[[北海道フロンティアリーグの2024年シーズンPart2]] ※メモ程度 | |||
*[[北海道フロンティアリーグの2024年シーズンPart1]] ※GCS終了、帰郷後から、メモ程度 | |||
======北海道フロンティアリーグ2023====== | ======北海道フロンティアリーグ2023====== | ||
*[[北海道フロンティアリーグの2023年シーズンpart4|北海道フロンティアリーグの2023年シーズンPart4]] | *[[北海道フロンティアリーグの2023年シーズンpart4|北海道フロンティアリーグの2023年シーズンPart4]] ※2023年8月1日から(※編集中) | ||
*[[北海道フロンティアリーグの2023年シーズンpart3|北海道フロンティアリーグの2023年シーズンPart3]] ※2023年6月1日から7月31日まで | *[[北海道フロンティアリーグの2023年シーズンpart3|北海道フロンティアリーグの2023年シーズンPart3]] ※2023年6月1日から7月31日まで | ||
127行目: | 141行目: | ||
*[[北海道フロンティアリーグ設立記者会見|2021年11月5日 北海道フロンティアリーグ「設立記者会見」YouTube配信&文字起こし]] | *[[北海道フロンティアリーグ設立記者会見|2021年11月5日 北海道フロンティアリーグ「設立記者会見」YouTube配信&文字起こし]] | ||
* | * | ||
==北海道独立リーグの連勝記録== | ==北海道独立リーグの連勝記録== | ||
*[[北海道独立リーグの連勝記録]] | *[[北海道独立リーグの連勝記録]] | ||
* | *(参考)北海道独立リーグの最多登板数:20シーズンの登板記録27/61、21シーズン28/34(6月は7試合中7試合登板) | ||
*(唯一の「不戦敗」)2021年に「不戦敗扱い4」。これは今からでも取り消してほしい。 | |||
==北海道独立リーグ 非公式試合(オープン戦等)情報== | ==北海道独立リーグ 非公式試合(オープン戦等)情報== | ||
HFLのオープン戦やHBLのオープン戦の情報です。 | HFLのオープン戦やHBLのオープン戦の情報です。 | ||
*[[北海道独立リーグ2024年シーズン非公式試合情報]] | |||
*[[北海道独立リーグ2023年シーズン非公式試合情報]] | *[[北海道独立リーグ2023年シーズン非公式試合情報]] | ||
*[[北海道独立リーグ2022年シーズン非公式試合情報]] | *[[北海道独立リーグ2022年シーズン非公式試合情報]] | ||
139行目: | 156行目: | ||
==北海道フロンティアリーグ 選手一覧== | ==北海道フロンティアリーグ 選手一覧== | ||
各選手の略歴については球団公式HPの記載にできるだけ準じるようにしています(トライアウト合格発表時と異なる場合があっても、HPに準じています) | 各選手の略歴については球団公式HPの記載にできるだけ準じるようにしています(トライアウト合格発表時と異なる場合があっても、HPに準じています) | ||
======北海道フロンティアリーグ2024====== | |||
*[[石狩レッドフェニックス2024年度選手一覧]] | |||
*[[美唄ブラックダイヤモンズ2024年度選手一覧]] | |||
*[[士別サムライブレイズ2024年度選手一覧|KAMIKAWA・士別サムライブレイズ2024年度選手一覧]] (最終更新:2024/10/22) | |||
======北海道フロンティアリーグ2023====== | ======北海道フロンティアリーグ2023====== | ||
146行目: | 169行目: | ||
*[[士別サムライブレイズ2023年度選手一覧|KAMIKAWA・士別サムライブレイズ2023年度選手一覧]] (最終更新:2023/9/25) | *[[士別サムライブレイズ2023年度選手一覧|KAMIKAWA・士別サムライブレイズ2023年度選手一覧]] (最終更新:2023/9/25) | ||
======北海道フロンティアリーグ2022====== | ======北海道フロンティアリーグ2022====== | ||
*[[石狩レッドフェニックス2022年度選手一覧]] | *[[石狩レッドフェニックス2022年度選手一覧]] | ||
*[[美唄ブラックダイヤモンズ2022年度選手一覧]] | *[[美唄ブラックダイヤモンズ2022年度選手一覧]] | ||
*[[士別サムライブレイズ2022年度選手一覧]] (最終更新:2023/09/25)<br /> | *[[士別サムライブレイズ2022年度選手一覧]] (最終更新:2023/09/25)<br /> | ||
==北海道フロンティアリーグ トライアウト情報== | ==北海道フロンティアリーグ トライアウト情報== | ||
159行目: | 183行目: | ||
②11/18関東(埼玉)(→11/23ドラフト会議) | ②11/18関東(埼玉)(→11/23ドラフト会議) | ||
(メモ)HFL2024・第2回トライアウト、参加21選手/指名11選手。 | |||
③12/23関西(京都) | |||
(メモ)HFL2024・第3回トライアウトは参加者が少なくデジタル形式で開催、指名1選手。 | |||
球団独自:美唄、石狩、士別 | |||
(メモ)士別の千葉トライアウトは約15名の参加(2024.4.26Airてっし「いってきゅ~」での参加選手発言より) | |||
======HFL2023シーズントライアウト====== | ======HFL2023シーズントライアウト====== | ||
172行目: | 206行目: | ||
==北海道ベースボールリーグ 選手一覧== | ==北海道ベースボールリーグ 選手一覧== | ||
======北海道ベースボールリーグ2024====== | |||
*[[富良野ブルーリッジ2024年度選手一覧]] | |||
*[[旭川Beːstars2024年度選手一覧]] | |||
======北海道ベースボールリーグ2023====== | ======北海道ベースボールリーグ2023====== | ||
177行目: | 215行目: | ||
*[[富良野ブルーリッジ2023年度選手一覧]] (←23シーズンのリーグ投手・打撃成績の上位選手表も併載) | *[[富良野ブルーリッジ2023年度選手一覧]] (←23シーズンのリーグ投手・打撃成績の上位選手表も併載) | ||
*[[すながわリバーズ2023年度選手一覧]] | *[[すながわリバーズ2023年度選手一覧]] | ||
*[[旭川Beːstars2023年度選手一覧]] | *[[旭川Beːstars2023年度選手一覧]] (2024/01/04更新) | ||
*[[2023年9月23日の読売巨人軍3軍戦]] | *[[2023年9月23日の読売巨人軍3軍戦]] | ||
185行目: | 223行目: | ||
*[[すながわリバーズ2022年度選手一覧]] | *[[すながわリバーズ2022年度選手一覧]] | ||
*[[奈井江・空知ストレーツ2022年度選手一覧]] (最終更新:2023/04/08) | *[[奈井江・空知ストレーツ2022年度選手一覧]] (最終更新:2023/04/08) | ||
==北海道ベースボールリーグの2022シーズン日程== | ==北海道ベースボールリーグの2022シーズン日程== |
2024年10月22日 (火) 16:56時点における最新版
北海道野球独立リーグ(HFL&HBL)Wiki(仮)について
元HBLfans.comの中の人が、MediaWikiへ移行し作成途上です。Since 2022.4.20
北海道フロンティアリーグ(リーグ・球団)と、北海道ベースボールリーグ(所属球団)の情報を集めています。個人の備忘録です。
情報を集めることに特化していますが、推し選手関連のコンテンツには感情が入ります。
HFL2022~2024年の初期3年間を綴ろうという個人プロジェクト。
リンク切れ多発とか諸々のため完全閉鎖予定だったHBLfans.comのことを惜しみ、声をかけてくださった方々に感謝しています。
トップページ(メインページ)の情報過多ですが、徐々に別ページを立ち上げていきます。編集権限は現在、自分のみ。
北海道の2つの独立リーグ 所属球団一覧
年度 | 球団名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 美唄ブラックダイヤモンズ | 石狩レッドフェニックス | KAMIKAWA・士別サムライブレイズ | 富良野ブルーリッジ | 別海パイロットスピリッツ | 旭川BeːStars | |
(「2025年度エクスパンション」の準備を進めている旨の匂わせはあったが、2024年10月9日、留萌球団ではなく「別海パイロットスピリッツ」のHFL加盟が承認された旨が発表される) | |||||||
2024 | 美唄ブラックダイヤモンズ | 石狩レッドフェニックス | KAMIKAWA・士別サムライブレイズ | 富良野ブルーリッジ | 旭川BeːStars | ||
(すながわリバーズがHBLから脱退、HBL2024は2球団体制に。また、噂されていた留萌球団については、2023年12月3日の留萌JC例会で「24年内に運営母体設立・参入発表、25 年シーズンからHFLに参入予定」という構想が発表されるが、あくまでも予定であり、構想段階である) | |||||||
2023 | 美唄ブラックダイヤモンズ | 石狩レッドフェニックス | KAMIKAWA・士別サムライブレイズ | 富良野ブルーリッジ | すながわリバーズ | 旭川BeːStars | |
(士別が「KAMIKAWA・士別サムライブレイズ」へ改名(SNS等での呼称は変更なし)、HBLに「旭川BeːStars(ビースターズ)」が加盟、2023年3月31日をもって奈井江・空知ストレーツがHBLを脱退、球団解散) | |||||||
2022 | 美唄ブラックダイヤモンズ | 石狩レッドフェニックス | 士別サムライブレイズ | 富良野ブルーリッジ | すながわリバーズ | 奈井江・空知ストレーツ | |
(IPBL加盟の時期等を巡り、3球団が脱退し「北海道フロンティアリーグ」を設立。HBLにはすながわと奈井江の2球団が新たに加盟) | |||||||
2021 | 美唄ブラックダイヤモンズ | 石狩レッドフェニックス | 士別サムライブレイズ | 富良野ブルーリッジ | |||
(石狩、士別の2球団がHBL加盟。レラハンクス富良野BCの参戦は初年度のみ。地元経営者有志等により新球団「富良野ブルーリッジ」が設立される) | |||||||
2020 | 美唄ブラックダイヤモンズ | レラハンクス富良野BC | |||||
(2019年に「北海道ベースボールリーグ」が設立、2020年より2球団によるリーグ戦開始を発表) |
※ベージュ:北海道フロンティアリーグ(HFL)所属、ブルー:北海道ベースボールリーグ(HBL)所属
北海道独立リーグ公式&各球団Twitter(X)
Tweets by BLKDiamonds_HFL | Tweets by i_red_phoenix |
Tweets by samurai_blades | Tweets by hfl_baseball |
Tweets by furanoridge | Tweets by hbbleague |
Tweets by BeStars_A |
北海道フロンティアリーグの2022~2024年シーズン
※HFLの初期3年間を可能な限り綴り残していくというプロジェクト。現在、まとめ担当の都合により更新が大幅に滞っていますが、HFLと3球団はしっかり動いています。23年12月13日、「Part3」までの編集完了。2025年5月中旬をめどに「HFL2024」までを綴り終える予定です。(24/09/25_また期限を延ばした中の人)
北海道フロンティアリーグ2025
- 北海道フロンティアリーグの2025年シーズンPart1 ※2024年10月1日以降の更新は原則、行わない予定です。
北海道フロンティアリーグ2024
- 北海道フロンティアリーグの2024年シーズンPart4 ※予定地、8/1より
- 北海道フロンティアリーグの2024年シーズンPart3 ※予定地、4/1より
- 北海道フロンティアリーグの2024年シーズンPart2 ※メモ程度
- 北海道フロンティアリーグの2024年シーズンPart1 ※GCS終了、帰郷後から、メモ程度
北海道フロンティアリーグ2023
- 北海道フロンティアリーグの2023年シーズンPart4 ※2023年8月1日から(※編集中)
- 北海道フロンティアリーグの2023年シーズンPart3 ※2023年6月1日から7月31日まで
- 北海道フロンティアリーグの2023年シーズンPart2 ※2023年4月1日から5月31日まで
- 北海道フロンティアリーグの2023年シーズン ※GCS終了、帰郷後の2022年10月4日から2023年3月31日まで。
北海道フロンティアリーグ2022
- 北海道フロンティアリーグの2022年シーズンPart2(22年7月1日から10月3日まで。Wiki重すぎのため分割)
- 北海道フロンティアリーグの2022年シーズン(21年10月5日[「脱退」発表の前日]から22年6月30日まで)
- 北海道フロンティアリーグ2022シーズン公式ガイドブックについて
- 2021年11月5日 北海道フロンティアリーグ「設立記者会見」YouTube配信&文字起こし
北海道独立リーグの連勝記録
- 北海道独立リーグの連勝記録
- (参考)北海道独立リーグの最多登板数:20シーズンの登板記録27/61、21シーズン28/34(6月は7試合中7試合登板)
- (唯一の「不戦敗」)2021年に「不戦敗扱い4」。これは今からでも取り消してほしい。
北海道独立リーグ 非公式試合(オープン戦等)情報
HFLのオープン戦やHBLのオープン戦の情報です。
北海道フロンティアリーグ 選手一覧
各選手の略歴については球団公式HPの記載にできるだけ準じるようにしています(トライアウト合格発表時と異なる場合があっても、HPに準じています)
北海道フロンティアリーグ2024
- 石狩レッドフェニックス2024年度選手一覧
- 美唄ブラックダイヤモンズ2024年度選手一覧
- KAMIKAWA・士別サムライブレイズ2024年度選手一覧 (最終更新:2024/10/22)
北海道フロンティアリーグ2023
- 石狩レッドフェニックス2023年度選手一覧
- 美唄ブラックダイヤモンズ2023年度選手一覧
- KAMIKAWA・士別サムライブレイズ2023年度選手一覧 (最終更新:2023/9/25)
北海道フロンティアリーグ2022
- 石狩レッドフェニックス2022年度選手一覧
- 美唄ブラックダイヤモンズ2022年度選手一覧
- 士別サムライブレイズ2022年度選手一覧 (最終更新:2023/09/25)
北海道フロンティアリーグ トライアウト情報
HFL2024シーズントライアウト
①11/5美唄(→11/5ドラフト会議)
(メモ)新聞報道等を総合すると、HFL2024・第1回トライアウト(11/5美唄)は、参加13(投手10野手3)/指名6の狭き門。
②11/18関東(埼玉)(→11/23ドラフト会議)
(メモ)HFL2024・第2回トライアウト、参加21選手/指名11選手。
③12/23関西(京都)
(メモ)HFL2024・第3回トライアウトは参加者が少なくデジタル形式で開催、指名1選手。
球団独自:美唄、石狩、士別
(メモ)士別の千葉トライアウトは約15名の参加(2024.4.26Airてっし「いってきゅ~」での参加選手発言より)
HFL2023シーズントライアウト
①11/5美唄(→11/12ドラフト会議)
②11/18関東(埼玉)(→②③合わせ11/26ドラフト会議)
③11/19東北(宮城)※11/19東北は規定の参加人数に満たなかったため「中止」デジタルトライアウトへ変更
④01/08石狩(※4回めと思うがチラシでは第3回)
北海道ベースボールリーグ 選手一覧
北海道ベースボールリーグ2024
北海道ベースボールリーグ2023
- 富良野ブルーリッジ2023年度選手一覧 (←23シーズンのリーグ投手・打撃成績の上位選手表も併載)
- すながわリバーズ2023年度選手一覧
- 旭川Beːstars2023年度選手一覧 (2024/01/04更新)
- 2023年9月23日の読売巨人軍3軍戦
北海道ベースボールリーグ2022
- 富良野ブルーリッジ2022年度選手一覧
- すながわリバーズ2022年度選手一覧
- 奈井江・空知ストレーツ2022年度選手一覧 (最終更新:2023/04/08)
北海道ベースボールリーグの2022シーズン日程
- 北海道ベースボールリーグ公式ホームページ「GAME」 ←クリックするとHBLのHPに飛びます。
- HBL2022シーズン日程(私家版)※簡易順位表あり (日程別・ダブルヘッダー等を整理した私家版)
北海道ベースボールリーグの2020年・21年シーズン
- 北海道ベースボールリーグ(HBL)2021シーズン戦績(私家版)
- 北海道ベースボールリーグ(HBL)2020シーズン戦績(私家版)
- ↑上記コンテンツは作業中のため、データ未整形等お見苦しい点が多々あります。
- 北海道ベースボールリーグ(HBL)2021シーズン最終在籍選手一覧(作業中)
- 北海道ベースボールリーグ(HBL)2020シーズン最終在籍選手一覧
HFL・HBL在籍選手一覧
- HFL・HBL在籍選手一覧(「スタメンログWiki」様に掲載されていた資料を元に入退団や22シーズン情報を追加)
2020年8月31日の快挙を永遠に語り継ぐ(仮)
出典一覧
(技術的な課題を含め、出典記載の方法について研究中です)