メインページ
提供:北海道野球独立リーグwiki
MediaWiki はインストール済みです。
ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は利用者案内を参照してください。
これはテストです 北海道フロンティアリーグ
- 2022年3月のデジタルトライアウト[1]
石狩レッドフェニックス
0)トライアウト情報
- 2022年5月6日(金)「野手限定」トライアウト[2]
1)監督・コーチ
背番号 | 名前 | 役職 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|
77 | 坪井 智哉 | 監督 | 阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ(打撃コーチ) ほか | 2022年 |
99 | 的場 寛一 | コーチ | 阪神タイガース、トヨタ自動車公式野球部 ほか | 2022年 |
2)投手
背番号 | 名前 | ポジション | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|
11 | 佐々木 諒太 | 投手 | 東陵高等学校(宮城) | 2021年 |
15 | 野口 寛人 | 投手 | 千葉県立我孫子高等学校 → 士別サムライブレイズ(2021) | 2022年 |
17 | 二瓶 駿哉 | 投手 | 北海道知内高等学校→函館大学→WEEDしらおい | 2021年 |
18 | 森 康典 | 投手 | 千葉県柏市立柏高校→ウイン北広島 | 2021年 |
19 | 小林 健吾 | 投手(コーチ兼任) | 旭川実業高等学校→道都大学(現:星槎道都大学)→ウイン北広島→北海道ベースボールアカデミー→Coomera Cubs(オーストラリア)→札幌ホーネッツ | 2021年 |
20 | 小林 栄登 | 投手 | 松本第一高等学校→日本ウェルネススポーツ大学→神奈川フューチャードリームス→堺シュライクス | 2022年 |
34 | 笹本 慶太 | 投手 | 千葉県立佐原高等学校→順天堂大学 | 2022年 |
41 | 川上 智也 | 投手 | 京華商業高等学校→オセアン滋賀ブラックス→香川オリーブガイナーズ(※BC滋賀・IL香川では野手登録) | 2022年 |
45 | 山本 信太郎 | 投手 | 専修大学附属高等学校→順天堂大学 | 2021年 |
63 | 齊藤 悠佑 | 投手 | 日本ウェルネス高等学校→日本ウェルネススポーツ専門学校(中退) | 2021年 |
3)野手
背番号 | 名前 | ポジション | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|
10 | 蟹澤 智毅 | 捕手 | 青森山田高等学校→レラハンクス富良野BC(2020)→富良野ブルーリッジ(2021) | 2022年 |
12 | 堀 大陸 | 捕手 | 愛媛県立大洲高等学校→島根県立大学 | 2022年 |
7 | 目黒 凌 | 内野手 | 帝京長岡高等学校→千葉工業大学 | 2022年 |
13 | 杉 航 | 内野手 | 福岡県立三潴高等学校→美唄ブラックダイヤモンズ(2020・2021) | 2022年 |
39 | 上野 恭凪 | 内野手 | 桐生第一高等学校→松本大学→愛媛マンダリンパイレーツ→レラハンクス富良野BC(2020)→福井ワイルドラプターズ(現・福井ネクサスエレファンツ)(2021) | 2022年 |
52 | 中野 友歌 | 内野手 | 岩手県立久慈高等学校→大月市立大月短期大学(山梨)→TSUKUMOベースボールクラブ | 2021年 |
21 | 棟方 天翔 | 外野手 | 北海学園札幌高等学校→北海道スポーツ専門学校 | 2022年 |
36 | 田中綜一郎 | 外野手 | 相生産業高等学校→京都先端科学大学→06ブルズ
2022年3月HFLデジタルトライアウト唯一の指名選手[1](3球団競合) |
2022年 |
64 | 兼村 昂臣 | 外野手 | 札幌光星高等学校→北海道スポーツ専門学校 | 2022年 |
美唄ブラックダイヤモンズ
0)トライアウト情報
- 2022年5月4日(水)トライアウト[3]
1)監督・コーチ
背番号 | 名前 | 役職 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|
河上 敬也 | 監督 | 北照高校野球部監督(春夏合わせて8度の甲子園大会出場)→相生学院高等学校多可校野球部 | 2022年 |
2)投手
背番号 | 名前 | ポジション | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|
11 | 宮地 諒 | 投手 | 至学館高校→至学館大学 | 2022年 |
15 | 長 大聖 | 投手 | 登別明日中等教育学校(軟式)→北海道大学(軟式) | 2022年 |
16 | 田中 大道 | 投手 | 東海大菅生高校(軟式)→ハーキマーカレッジ(アメリカ)→BBCスカイホークス | 2022年 |
18 | 山田 雄熙 | 投手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2020) | 2020年 |
19 | 松本 優大 | 投手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2020)→高知ファイティングドッグスアカデミー(2021)→美唄ブラックダイヤモンズ(2021) | 2020年 |
25 | ヘスス・ゴメス | 投手 | 2018-2020年シカゴ・カブス傘下でプレイ→2021 WBSC U-23ドミニカ共和国代表 | 2022年 |
34 | 輪田 涼 | 投手 | 岩手県立宮古高校→釧路公立大学→レラハンクス富良野BC(2020)→福井ワイルドラプターズ(2021) | 2022年 |
47 | 箱崎 大記 | 投手 | 光明相模原高校→九州総合スポーツカレッジ→焼津マリーンズ | 2022
年 |
86 | 矢崎 友規 | 投手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2021) | 2021年 |
3)野手
背番号 | 名前 | ポジション | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|
00 | 平林 渉 | 野手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2021) | 2021年 |
1 | 村瀬 翼 | 野手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2020) | 2020年 |
2 | 小野寺 純矢 | 外野手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2021) | 2021年 |
4 | 内馬場 陸斗 | 野手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2021) | 2021年 |
5 | 田中 虹来 | 外野手 | 武相高校→栃木ゴールデンブレーブス | 2022年 |
7 | 藤田 尚樹 | 野手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2020) | 2020年 |
22 | 菊池 楓 | 野手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2021) | 2021年 |
55 | 村上 泰士 | 野手 | 美唄ブラックダイヤモンズ(2020) | 2020年 |
99 | 藤原 陸生 | 捕手 | 秋田工業高校→高知ファイティングドックスアカデミー→福島レッドホープス→秋田GLANZ | 2022年 |