HBL2022シーズン日程(私家版)
提供:北海道野球独立リーグwiki
最終更新:2022.04.16(Ver.2) HBL公式が見やすいものを作った段階で、ここは削除します。
もっと見やすいカレンダー:奈井江・空知ストレーツ「Schedule」 ←外部リンク
球場 | HOME | VISITOR | HOME | VISITOR | |||
第1節 | 5月14日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | ||
第2節 | 5月15日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ||
第3節 | 5月21日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第4節 | 5月22日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第5節 | 5月28日 | (土) | 深川市民 | すながわ | 富良野 | ||
第6節 | 5月29日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第7節 | 6月3日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第8節 | 6月4日 | (土) | 芦別市民 | 富良野 | すながわ | ||
第9節 | 6月5日 | (日) | 芦別市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 奈井江・空知 | すながわ |
第10節 | 6月10日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第11節 | 6月11日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 |
第12節 | 6月12日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第13節 | 6月17日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第14節 | 6月18日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第15節 | 6月19日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第16節 | 6月25日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第17節 | 6月26日 | (日) | 南富良野 | 富良野 | すながわ | ||
第18節 | 7月2日 | (土) | 深川市民 | 富良野 | すながわ | ||
第19節 | 7月3日 | (日) | 深川市民 | すながわ | 奈井江・空知 | 奈井江・空知 | 富良野 |
第20節 | 7月9日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ |
第21節 | 7月10日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ||
第22節 | 7月15日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 富良野 | ||
第23節 | 7月16日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第24節 | 7月17日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | すながわ | 富良野 | 奈井江・空知 |
第25節 | 7月18日 | (月) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | ||
第26節 | 7月23日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 |
第27節 | 7月24日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第28節 | 7月29日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第29節 | 7月30日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 |
第30節 | 7月31日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | ||
第31節 | 8月6日 | (土) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第32節 | 8月7日 | (日) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ |
第33節 | 8月13日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | すながわ | 富良野 |
第34節 | 8月14日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第35節 | 8月19日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第36節 | 8月20日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ||
第37節 | 8月21日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | すながわ | ||
第38節 | 8月26日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第39節 | 8月27日 | (土) | 南富良野 | 富良野 | すながわ | ||
第40節 | 8月28日 | (日) | 南富良野 | 富良野 | 奈井江・空知 | ||
第41節 | 9月3日 | (土) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ |
第42節 | 9月4日 | (日) | 芦別市民 | 富良野 | すながわ | ||
第43節 | 9月10日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ |
第44節 | 9月11日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ||
第45節 | 9月16日 | (金) | 滝川市営 | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第46節 | 9月17日 | (土) | 浦臼ふるさと | すながわ | 富良野 | ||
第47節 | 9月18日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第48節 | 9月19日 | (月) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ |
※ダブルヘッダー試合の初戦/2戦目の順番は、奈井江・空知ストレーツのカレンダーから | |||||||
拾ったもので、リーグ公式発表ではありません。 | |||||||
※修正:①6/4ダブルヘッダー→6/5へ修正 ②初戦/2戦目の順番(ソース:上記) |