「HFL2023シーズントライアウト結果一覧」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(ページの作成:「北海道フロンティアリーグ 2022年シーズン トライアウト結果一覧 ===1)11月合同トライアウト(2021年11月23日、於:栃木県 小山市運動公園野球場)=== {| class="wikitable" !順位 !石狩RP !美唄BD !士別SB |- !1 |'''目黒 凌''' 内野手 右/左 小野寺商事 '''→入団''' |'''藤原 陸生''' 捕手 右/右 秋田GLANTZ '''→入団''' |'''阿部 一樹''' 投手 右/左 中京…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
北海道フロンティアリーグ 2023年シーズン トライアウト結果一覧 | |||
=== | ===1)第1回合同トライアウト(2022年11月5日、於:美唄市営野球場)=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!順位 | !順位 | ||
!士別SB | |||
!石狩RP | !石狩RP | ||
!美唄BD | !美唄BD | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|''' | |'''木村 明''' | ||
投手 左/左 | |||
山梨甲斐府中クラブ | |||
'''→?''' | |||
|'''増田 水紀''' | |||
投手 左/左 | |||
札幌創生高等学校 | |||
'''→?''' | |||
※1位指名3球団競合 | |||
|''' | |'''白石 力妃''' | ||
捕手 右/右 | |||
嘉麻市バーニングヒーローズ | |||
'''→?''' | '''→?''' | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|''' | |'''細川 悠哉''' | ||
外野手 左/左 | |||
桧山北高等学校 | |||
''' | '''→?''' | ||
|''' | |'''伊藤 里優''' | ||
内野手 右/右 | |||
和歌山ファイティングバーズ | |||
(21シーズン:士別SB所属) | |||
'''→?''' | '''→?''' | ||
|''' | |'''堀田 晃新''' | ||
投手 右/右 | 投手 右/右 | ||
TJクラブ | |||
''' | '''→?''' | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|''' | |'''保里 彰悟''' | ||
内野手 右/右 | |||
釧路公立大学 | |||
'''→?''' | '''→?''' | ||
|''' | |'''大澤 天馬''' | ||
投手 右/左 | |||
札幌南高等学校定時制課程 | |||
'''→?''' | '''→?''' | ||
|''' | |'''石塚 海渡''' | ||
投手 右/右 | |||
新波 | |||
''' | '''→?''' | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|''' | |'''佐藤 悠津樹''' | ||
投手 左/左 | 投手 左/左 | ||
室蘭工業大学 | |||
''' | '''→?''' | ||
|'''日下部 龍也''' | |||
|''' | |||
捕手 右/右 | 捕手 右/右 | ||
鵡川球謝 | |||
'''→?''' | '''→?''' | ||
|(指名なし) | |(指名なし) | ||
|} | |} | ||
===2)第2回・第3回合同トライアウト=== | |||
=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!順位 | !順位 | ||
!士別SB | |||
!石狩RP | !石狩RP | ||
!美唄BD | !美唄BD | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !3 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
2022年11月15日 (火) 13:38時点における版
北海道フロンティアリーグ 2023年シーズン トライアウト結果一覧
1)第1回合同トライアウト(2022年11月5日、於:美唄市営野球場)
順位 | 士別SB | 石狩RP | 美唄BD |
---|---|---|---|
1 | 木村 明
投手 左/左 山梨甲斐府中クラブ →? |
増田 水紀
投手 左/左 札幌創生高等学校 →? ※1位指名3球団競合 |
白石 力妃
捕手 右/右 嘉麻市バーニングヒーローズ →? |
2 | 細川 悠哉
外野手 左/左 桧山北高等学校 →? |
伊藤 里優
内野手 右/右 和歌山ファイティングバーズ (21シーズン:士別SB所属) →? |
堀田 晃新
投手 右/右 TJクラブ →? |
3 | 保里 彰悟
内野手 右/右 釧路公立大学 →? |
大澤 天馬
投手 右/左 札幌南高等学校定時制課程 →? |
石塚 海渡
投手 右/右 新波 →? |
4 | 佐藤 悠津樹
投手 左/左 室蘭工業大学 →? |
日下部 龍也
捕手 右/右 鵡川球謝 →? |
(指名なし) |
2)第2回・第3回合同トライアウト
順位 | 士別SB | 石狩RP | 美唄BD |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |