「HBL2022シーズン日程(私家版)」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
1行目: | 1行目: | ||
最終更新:2022. | 最終更新:2022.06.01(Ver.3) 5/15ノーゲーム→6/22延期を反映(ソース:なす公式Twitter<ref>「6月ですね」(奈井江・空知公式Twitter、2022年6月1日)https://twitter.com/n_s_straights/status/1531792141071966208</ref>)HBL公式が見やすいものを作った段階で、ここは削除します。 | ||
もっと見やすいカレンダー:[https://hbl.nsstraights.com/pages/5397514/static 奈井江・空知ストレーツ「Schedule」] ←外部リンク | もっと見やすいカレンダー:[https://hbl.nsstraights.com/pages/5397514/static 奈井江・空知ストレーツ「Schedule」] ←外部リンク | ||
21行目: | 21行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第2節 | | style="background-color:lightgray" |第2節 | ||
|5月15日 | | style="background-color:lightgray" |5月15日 | ||
|(日) | | style="background-color:lightgray" |(日) | ||
|富良野市民 | | style="background-color:lightgray" |富良野市民 | ||
|富良野 | | style="background-color:lightgray" |富良野 | ||
|奈井江・空知 | | style="background-color:lightgray" |奈井江・空知 | ||
| | |※雷ノーゲーム | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
146行目: | 146行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第2節 | |||
|6月22日 | |||
|(水) | |||
|富良野市民 | |||
|富良野 | |||
|奈井江・空知 | |||
|※5/15代替 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|第16節 | |第16節 | ||
457行目: | 466行目: | ||
ダブルヘッダー試合の初戦/2試合目の順番について、リーグ公式から発表があったことを受けて確認済。 | ダブルヘッダー試合の初戦/2試合目の順番について、リーグ公式から発表があったことを受けて確認済。 | ||
<references /> |
2022年6月1日 (水) 10:34時点における版
最終更新:2022.06.01(Ver.3) 5/15ノーゲーム→6/22延期を反映(ソース:なす公式Twitter[1])HBL公式が見やすいものを作った段階で、ここは削除します。
もっと見やすいカレンダー:奈井江・空知ストレーツ「Schedule」 ←外部リンク
球場 | HOME | VISITOR | HOME | VISITOR | |||
第1節 | 5月14日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | ||
第2節 | 5月15日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ※雷ノーゲーム | |
第3節 | 5月21日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第4節 | 5月22日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第5節 | 5月28日 | (土) | 深川市民 | すながわ | 富良野 | ||
第6節 | 5月29日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第7節 | 6月3日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第8節 | 6月4日 | (土) | 芦別市民 | 富良野 | すながわ | ||
第9節 | 6月5日 | (日) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ |
第10節 | 6月10日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第11節 | 6月11日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 |
第12節 | 6月12日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第13節 | 6月17日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第14節 | 6月18日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第15節 | 6月19日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第2節 | 6月22日 | (水) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ※5/15代替 | |
第16節 | 6月25日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第17節 | 6月26日 | (日) | 南富良野 | 富良野 | すながわ | ||
第18節 | 7月2日 | (土) | 深川市民 | 富良野 | すながわ | ||
第19節 | 7月3日 | (日) | 深川市民 | すながわ | 奈井江・空知 | 奈井江・空知 | 富良野 |
第20節 | 7月9日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ |
第21節 | 7月10日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ||
第22節 | 7月15日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 富良野 | ||
第23節 | 7月16日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第24節 | 7月17日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | すながわ | 富良野 | 奈井江・空知 |
第25節 | 7月18日 | (月) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | ||
第26節 | 7月23日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 |
第27節 | 7月24日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第28節 | 7月29日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第29節 | 7月30日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 |
第30節 | 7月31日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | ||
第31節 | 8月6日 | (土) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第32節 | 8月7日 | (日) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ |
第33節 | 8月13日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | すながわ | 富良野 |
第34節 | 8月14日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第35節 | 8月19日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | ||
第36節 | 8月20日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ||
第37節 | 8月21日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | すながわ | ||
第38節 | 8月26日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | ||
第39節 | 8月27日 | (土) | 南富良野 | 富良野 | すながわ | ||
第40節 | 8月28日 | (日) | 南富良野 | 富良野 | 奈井江・空知 | ||
第41節 | 9月3日 | (土) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ |
第42節 | 9月4日 | (日) | 芦別市民 | 富良野 | すながわ | ||
第43節 | 9月10日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ |
第44節 | 9月11日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ||
第45節 | 9月16日 | (金) | 滝川市営 | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第46節 | 9月17日 | (土) | 浦臼ふるさと | すながわ | 富良野 | ||
第47節 | 9月18日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | ||
第48節 | 9月19日 | (月) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ |
※ |
|||||||
|
※修正:6/5ダブルヘッダーについて、2試合とも奈井江・空知のホームゲームに。[2] 0421修正
ダブルヘッダー試合の初戦/2試合目の順番について、リーグ公式から発表があったことを受けて確認済。
- ↑ 「6月ですね」(奈井江・空知公式Twitter、2022年6月1日)https://twitter.com/n_s_straights/status/1531792141071966208
- ↑ ※2022シーズン公式戦日程の訂正(北海道ベースボールリーグTwitter)https://twitter.com/hbbleague/status/1516944809541447683