「HFL・HBL在籍選手一覧」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
4行目: | 4行目: | ||
灰色の選手はその年度で途中退団(←編集中 4/27) | 灰色の選手はその年度で途中退団(←編集中 4/27) | ||
== | ==北海道フロンティアリーグ構成3球団 2022年在籍選手一覧 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="17" style="color: white; background-color: dimgray" |美唄ブラックダイヤモンズ | | colspan="17" style="color: white; background-color: dimgray" |美唄ブラックダイヤモンズ | ||
101行目: | 101行目: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |投手 | | rowspan="2" |投手 | ||
|11 | |11 | ||
|佐々木諒太 | |佐々木諒太 | ||
|15 | |15 | ||
| 二瓶駿哉 | |野口寛人 | ||
|17 | |||
|二瓶駿哉 | |||
|18 | |18 | ||
|森康典 | |森康典 | ||
|19 | |19 | ||
|小林健吾 | |小林健吾 | ||
| | |20 | ||
| | |小林栄登 | ||
| | | 34 | ||
| | |笹本慶太 | ||
|41 | |||
|川上智也 | |||
|- | |- | ||
|45 | |||
|45 | |||
|山本信太郎 | |山本信太郎 | ||
|63 | |63 | ||
|齊藤悠佑 | |齊藤悠佑 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
136行目: | 136行目: | ||
|- | |- | ||
|捕手 | |捕手 | ||
| | |10 | ||
| | |蟹澤智毅 | ||
| | |12 | ||
| | |堀大陸 | ||
| | | | ||
| | | | ||
154行目: | 154行目: | ||
|- | |- | ||
|内野手 | |内野手 | ||
| | |7 | ||
|目黒凌 | |||
|13 | |||
| | |杉航 | ||
| | |39 | ||
| | |上野恭凪 | ||
| | |||
| | |||
|52 | |52 | ||
|中野友歌 | |中野友歌 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
171行目: | 171行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 外野手 | |外野手 | ||
| | |21 | ||
| | |棟方天翔 | ||
| | |36 | ||
| | |田中綜一郎 | ||
| | |64 | ||
| | |兼村昂臣 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
191行目: | 191行目: | ||
| colspan="17" style="background-color: beige" |士別サムライブレイズ | | colspan="17" style="background-color: beige" |士別サムライブレイズ | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |投手 | | rowspan="2" |投手 | ||
|11 | |11 | ||
|木村優太郎 | |木村優太郎 | ||
|15 | |15 | ||
|藤本亮太 | |||
|16 | |||
|鍵政風真 | |鍵政風真 | ||
|18 | |18 | ||
| | |藤盛広大朗 | ||
|19 | |19 | ||
| | |山本麗貴 | ||
|21 | |21 | ||
| | |近藤慶希 | ||
|22 | |22 | ||
|安井大介 | |安井大介 | ||
| | |27 | ||
| | |佐々木亮介 | ||
|- | |||
|68 | |||
|ジミー・イスキエルド | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
229行目: | 230行目: | ||
|2 | |2 | ||
|及川優也 | |及川優也 | ||
|7 | |||
|長尾勇輝 | |||
|12 | |12 | ||
|神野凱斗 | |||
| | |神野凱斗 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
245行目: | 247行目: | ||
|- | |- | ||
|内野手 | |内野手 | ||
|6 | |6 | ||
| | |鳥塚覧 | ||
| | |13 | ||
| | |ホセ・コントラレス | ||
| | |35 | ||
| | |山口航汰 | ||
| | | 38 | ||
| | |佐藤将悟 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
266行目: | 268行目: | ||
|阿部巧 | |阿部巧 | ||
|3 | |3 | ||
| | |滝口友太朗 | ||
|8 | |8 | ||
|半田祐介 | |半田祐介 | ||
|23 | |23 | ||
|真山雄飛 | |真山雄飛 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|その他 | |その他 | ||
297行目: | 299行目: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 北海道ベースボールリーグ 2022年在籍選手一覧 == | |||
HBLの2022年度在籍選手については、作成中です。 | |||
==北海道ベースボールリーグ 2021年在籍選手一覧== | ==北海道ベースボールリーグ 2021年在籍選手一覧== | ||
304行目: | 309行目: | ||
| rowspan="2" |投手 | | rowspan="2" |投手 | ||
|1 | |1 | ||
|村瀬翼 | |村瀬翼 | ||
|11 | |11 | ||
|山口覚貴 | |山口覚貴 | ||
312行目: | 317行目: | ||
|内田暁仁 | |内田暁仁 | ||
|16 | |16 | ||
|吉田優斗 | |吉田優斗 | ||
|17 | |17 | ||
|山田雄一 | |山田雄一 | ||
|18 | |18 | ||
|山田雄熙 | |山田雄熙 | ||
|19 | |19 | ||
|松本優大 | |松本優大 | ||
|- | |- | ||
325行目: | 331行目: | ||
|山本行彦 | |山本行彦 | ||
|86 | |86 | ||
|矢崎友規 | | 矢崎友規 | ||
| | | | ||
| | | | ||
341行目: | 347行目: | ||
|小沢優斗 | |小沢優斗 | ||
|22 | |22 | ||
|菊池楓 | |菊池楓 | ||
| | | | ||
| | | | ||
367行目: | 373行目: | ||
|藤田尚樹 | |藤田尚樹 | ||
|13 | |13 | ||
|杉航 | |杉航 | ||
| 55 | |55 | ||
|村上泰士 | |村上泰士 | ||
| style="background-color:lightgray" |99 | | style="background-color:lightgray" |99 | ||
379行目: | 385行目: | ||
|小野寺純矢 | |小野寺純矢 | ||
|3 | |3 | ||
|児玉祐介 | | 児玉祐介 | ||
| | | | ||
| | | | ||
395行目: | 402行目: | ||
|投手 | |投手 | ||
|1 | |1 | ||
|市村翔吾 | |市村翔吾 | ||
|16 | |16 | ||
|阿部勇司 | |阿部勇司 | ||
401行目: | 408行目: | ||
|奥村蒼 | |奥村蒼 | ||
|26 | |26 | ||
|チャン・シヒョン | | チャン・シヒョン | ||
| 31 | |31 | ||
|松本友輔 | |松本友輔 | ||
|34 | |34 | ||
|悠太 | |悠太 | ||
|43 | |43 | ||
|竹谷佳将 | |竹谷佳将 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|捕手 | |捕手 | ||
|3 | | 3 | ||
|KAI | |KAI | ||
|10 | |10 | ||
453行目: | 460行目: | ||
|吉田悠人 | |吉田悠人 | ||
|91 | |91 | ||
|リンシュー | |リンシュー | ||
| | | | ||
524行目: | 532行目: | ||
|土屋剛 | |土屋剛 | ||
|5 | |5 | ||
|平山遊野 | |平山遊野 | ||
| style="background-color:lightgray" |7 | | style="background-color:lightgray" |7 | ||
| style="background-color:lightgray" |佐々木広大 | | style="background-color:lightgray" |佐々木広大 | ||
|8 | |8 | ||
|中谷内莞 | |中谷内莞 | ||
|52 | |52 | ||
|中野友歌 | |中野友歌 | ||
538行目: | 547行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 外野手 | |外野手 | ||
|0 | |0 | ||
|渡井玲雄 | |渡井玲雄 | ||
|00 | |00 | ||
|清野剛士 | |清野剛士 | ||
|1 | | 1 | ||
|宮﨑将太 | |宮﨑将太 | ||
|27 | |27 | ||
|赤澤泰一 | |赤澤泰一 | ||
|39 | |39 | ||
579行目: | 588行目: | ||
|小滝雄登 | |小滝雄登 | ||
|22 | |22 | ||
|安井大介 | |安井大介 | ||
| style="background-color:lightgray" |92 | | style="background-color:lightgray" |92 | ||
| style="background-color:lightgray" |國吉航 | | style="background-color:lightgray" |國吉航 | ||
595行目: | 604行目: | ||
|捕手 | |捕手 | ||
|2 | |2 | ||
| 及川優也 | |及川優也 | ||
|12 | |12 | ||
|神野凱斗 | |神野凱斗 | ||
621行目: | 630行目: | ||
|田口夏美 | |田口夏美 | ||
|25 | |25 | ||
|田坂太貴 | |田坂太貴 | ||
| style="background-color:lightgray" | 45 | | style="background-color:lightgray" |45 | ||
| style="background-color:lightgray" |門間康大 | | style="background-color:lightgray" |門間康大 | ||
|52 | |52 | ||
676行目: | 685行目: | ||
|大野喬 | |大野喬 | ||
|11 | |11 | ||
|高谷秀虎 | |高谷秀虎 | ||
| 14 | |14 | ||
|市村翔吾 | |市村翔吾 | ||
|16 | |16 | ||
|山本麗貴 | |山本麗貴 | ||
|17 | |||
| 17 | |||
|阿部勇司 | |阿部勇司 | ||
|18 | |18 | ||
|輪田涼 | |輪田涼 | ||
| 19 | |19 | ||
|松下大悟 | |松下大悟 | ||
| style="background-color:lightgray" |21 | | style="background-color:lightgray" |21 | ||
697行目: | 707行目: | ||
| style="background-color:lightgray" |江尻慎太郎 | | style="background-color:lightgray" |江尻慎太郎 | ||
|34 | |34 | ||
|悠太 | |悠太 | ||
| style="background-color:lightgray" |41 | | style="background-color:lightgray" |41 | ||
| style="background-color:lightgray" |山崎惇平 | | style="background-color:lightgray" |山崎惇平 | ||
738行目: | 748行目: | ||
| style="background-color:lightgray" |12 | | style="background-color:lightgray" |12 | ||
| style="background-color:lightgray" |ネモ | | style="background-color:lightgray" |ネモ | ||
| 25 | |||
|25 | |||
|四方田隆聖 | |四方田隆聖 | ||
|39 | |39 | ||
763行目: | 774行目: | ||
| colspan="17" style="color: white; background-color: dimgray" |美唄ブラックダイヤモンズ | | colspan="17" style="color: white; background-color: dimgray" |美唄ブラックダイヤモンズ | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |投手 | | rowspan="2" |投手 | ||
|1 | |1 | ||
|村瀬翼 | |村瀬翼 | ||
770行目: | 782行目: | ||
|17 | |17 | ||
|山田雄一 | |山田雄一 | ||
|18 | | 18 | ||
|山田雄熙 | |山田雄熙 | ||
| style="background-color:lightgray" |19 | | style="background-color:lightgray" |19 | ||
827行目: | 839行目: | ||
|55 | |55 | ||
|村上泰士 | |村上泰士 | ||
|66 | | 66 | ||
|高松正人 | |高松正人 | ||
| | | |
2022年5月9日 (月) 14:32時点における版
「スタメンログ Wiki*」様の「HBL_roster」を元に、一部変更・修正を行っております。
灰色の選手はその年度で途中退団(←編集中 4/27)
北海道フロンティアリーグ構成3球団 2022年在籍選手一覧
美唄ブラックダイヤモンズ | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 村瀬翼 | 11 | 宮地諒 | 15 | 長大聖 | 16 | 田中大道 | 17 | 菊池楓 | 19 | 松本優大 | 25 | ヘスス・ゴメス | 34 | 輪田涼 |
47 | 箱崎大記 | 87 | 山田雄熙 | |||||||||||||
捕手 | 99 | 藤原陸生 | ||||||||||||||
内野手 | 00 | 平林渉 | 2 | 小野寺純矢 | 6 | 村上泰士 | 7 | 藤田尚樹 | ||||||||
外野手 | 4 | 内馬場陸斗 | 5 | 田中虹来 | 32 | 矢崎友規 | ||||||||||
石狩レッドフェニックス | ||||||||||||||||
投手 | 11 | 佐々木諒太 | 15 | 野口寛人 | 17 | 二瓶駿哉 | 18 | 森康典 | 19 | 小林健吾 | 20 | 小林栄登 | 34 | 笹本慶太 | 41 | 川上智也 |
45 | 山本信太郎 | 63 | 齊藤悠佑 | |||||||||||||
捕手 | 10 | 蟹澤智毅 | 12 | 堀大陸 | ||||||||||||
内野手 | 7 | 目黒凌 | 13 | 杉航 | 39 | 上野恭凪 | 52 | 中野友歌 | ||||||||
外野手 | 21 | 棟方天翔 | 36 | 田中綜一郎 | 64 | 兼村昂臣 | ||||||||||
士別サムライブレイズ | ||||||||||||||||
投手 | 11 | 木村優太郎 | 15 | 藤本亮太 | 16 | 鍵政風真 | 18 | 藤盛広大朗 | 19 | 山本麗貴 | 21 | 近藤慶希 | 22 | 安井大介 | 27 | 佐々木亮介 |
68 | ジミー・イスキエルド | |||||||||||||||
捕手 | 2 | 及川優也 | 7 | 長尾勇輝 | 12 | 神野凱斗 | ||||||||||
内野手 | 6 | 鳥塚覧 | 13 | ホセ・コントラレス | 35 | 山口航汰 | 38 | 佐藤将悟 | ||||||||
外野手 | 0 | 阿部巧 | 3 | 滝口友太朗 | 8 | 半田祐介 | 23 | 真山雄飛 | ||||||||
その他 | 10 | サポーター用 |
北海道ベースボールリーグ 2022年在籍選手一覧
HBLの2022年度在籍選手については、作成中です。
北海道ベースボールリーグ 2021年在籍選手一覧
美唄ブラックダイヤモンズ | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 村瀬翼 | 11 | 山口覚貴 | 14 | 中里彰吾 | 15 | 内田暁仁 | 16 | 吉田優斗 | 17 | 山田雄一 | 18 | 山田雄熙 | 19 | 松本優大 |
21 | 髙木誠也 | 41 | 山本行彦 | 86 | 矢崎友規 | |||||||||||
捕手 | 12 | 小沢優斗 | 22 | 菊池楓 | ||||||||||||
内野手 | 00 | 平林渉 | 4 | 内馬場陸斗 | 5 | 神宮朋哉 | 6 | 大久保友喜 | 7 | 藤田尚樹 | 13 | 杉航 | 55 | 村上泰士 | 99 | 天貝音斗 |
外野手 | 0 | 荒木丈太郎 | 2 | 小野寺純矢 | 3 | 児玉祐介 | ||||||||||
富良野ブルーリッジ | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 市村翔吾 | 16 | 阿部勇司 | 18 | 奥村蒼 | 26 | チャン・シヒョン | 31 | 松本友輔 | 34 | 悠太 | 43 | 竹谷佳将 | ||
捕手 | 3 | KAI | 10 | 蟹澤智毅 | 35 | 青木匠 | ||||||||||
内野手 | 5 | 山本翔唯 | 6 | 正木蓮 | 8 | 基山美月 | 9 | 豊泉亮平 | 13 | 橋本幸樹 | 25 | 四方田隆聖 | 46 | 古谷剛志 | ||
外野手 | 27 | 馬場尚輝 | 38 | 吉田悠人 | 91 | リンシュー | ||||||||||
石狩レッドフェニックス | ||||||||||||||||
投手 | 6 | 辻鼓太郎 | 11 | 佐々木諒太 | 14 | 宇多村元 | 15 | 二瓶駿哉 | 18 | 森康典 | 19 | 小林健吾 | 20 | 土肥鷹彦 | 21 | 木谷一紀 |
23 | 小池康治郎 | 45 | 山本信太郎 | 63 | 齊藤悠佑 | |||||||||||
捕手 | 22 | 納口大樹 | 43 | 岡野敦海 | ||||||||||||
内野手 | 3 | 土屋剛 | 5 | 平山遊野 | 7 | 佐々木広大 | 8 | 中谷内莞 | 52 | 中野友歌 | 99 | 小林靖典 | ||||
外野手 | 0 | 渡井玲雄 | 00 | 清野剛士 | 1 | 宮﨑将太 | 27 | 赤澤泰一 | 39 | 東海林涼 | ||||||
士別サムライブレイズ | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 酒井京介 | 11 | 木村優太郎 | 13 | 山地蓮太郎 | 14 | 大野喬 | 15 | 鍵政風真 | 17 | 寺島康太 | 18 | 山口覚貴 | 19 | 野口寛人 |
21 | 小滝雄登 | 22 | 安井大介 | 92 | 國吉航 | |||||||||||
捕手 | 2 | 及川優也 | 12 | 神野凱斗 | 51 | 片貝直人 | 59 | 佐野公祇 | 81 | 岩島一 | ||||||
内野手 | 4 | 飯野和矢 | 5 | 伊藤里優 | 6 | 土井健太 | 24 | 田口夏美 | 25 | 田坂太貴 | 45 | 門間康大 | 52 | 中野駿介 | ||
外野手 | 0 | 阿部巧 | 3 | 清水駿平 | 7 | 神宮朋哉 | 8 | 半田祐介 | 9 | 榎本猛 | 9 | 寺嶋弘樹 | 20 | 嵩原 陽 | 23 | 真山雄飛 |
その他 | 10 | サポーター用 |
※山口覚貴 美唄→士別へシーズン中に移籍
※神宮朋哉 士別→美唄へシーズン中に移籍
北海道ベースボールリーグ 2020年在籍選手一覧
レラハンクス富良野BC | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 大野喬 | 11 | 高谷秀虎 | 14 | 市村翔吾 | 16 | 山本麗貴 | 17 | 阿部勇司 | 18 | 輪田涼 | 19 | 松下大悟 | 21 | 宇多村元 |
22 | 清水敬太 | 23 | 小池康治郎 | 27 | 江尻慎太郎 | 34 | 悠太 | 41 | 山崎惇平 | |||||||
捕手 | 2 | 佐野公祇 | 24 | 蟹澤智毅 | ||||||||||||
内野手 | 3 | 豊泉亮平 | 4 | 飯野和矢 | 5 | 古谷剛志 | 6 | 佐々木広大 | 10 | 野崎啓太 | 12 | ネモ | 25 | 四方田隆聖 | 39 | 恭凪 |
外野手 | 8 | 二瓶洋輔 | 36 | 中山祐樹 | 38 | 吉田悠人 | 99 | 伊藤匠 | ||||||||
美唄ブラックダイヤモンズ | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 村瀬翼 | 15 | 内田暁仁 | 17 | 山田雄一 | 18 | 山田雄熙 | 19 | 小野優耶 | 21 | 松本優大 | 26 | 番場広野 | 31 | 塩原純 |
41 | 山本行彦 | |||||||||||||||
捕手 | 81 | 一 | ||||||||||||||
内野手 | 7 | 藤田尚樹 | 9 | 高橋昌寛 | 10 | 杉航 | 33 | 杉森慎太郎 | 55 | 村上泰士 | 66 | 高松正人 | ||||
外野手 | 8 | 福本義久 | 22 | 荒木丈太郎 | 23 | 真山雄飛 | 99 | 常田真央 |
※RH富良野27 江尻慎太郎さん:石狩青葉公園野球場での試合のため1日限りの現役復帰
※美唄BD81:岩島一(いわしま・はじめ)