「HFL2024シーズントライアウト結果一覧」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(ページの作成:「北海道フロンティアリーグ 2023年シーズン トライアウト結果一覧 ===1)第1回合同トライアウト(2022年11月5日、於:美唄市営野球場)=== {| class="wikitable" !順位 !士別SB !石狩RP !美唄BD |- !1 |'''木村 明''' 投手 左/左 山梨甲斐府中クラブ '''→入団''' |'''増田 水紀''' 投手 左/左 札幌創成高等学校 '''→入団''' |'''白石 力妃''' 捕手 右/右 嘉…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
北海道フロンティアリーグ 2023年シーズン トライアウト&ドラフト結果一覧 | |||
=== | ===1)第1回合同トライアウト(2023年11月5日、於:美唄市営野球場)=== | ||
・ドラフト会議:2023年11月5日(即日) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!順位 | !順位 | ||
!石狩RP | |||
!士別SB | !士別SB | ||
!美唄BD | !美唄BD | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|''' | |'''藤田 佑大''' | ||
投手 | |||
北翔大学 | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|''' | |'''松下 大悟''' | ||
投手 | |||
すながわリバーズ | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|''' | |'''落合 祐星''' | ||
投手 | |||
名古屋学院大学 | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|''' | |'''岡田 賢哉''' | ||
投手 | |||
東京Hogrel | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|''' | |'''後藤 龍''' | ||
投手 | |||
帯広農業高校 | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|'''吉田 雄太''' | |||
外野手 | |||
|''' | |||
東北海道サンライズ | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|} | |} | ||
※(メモ)新聞報道等を総合すると、HFL2024・第1回トライアウトは、参加13(投手10野手3)/指名6の狭き門。 | |||
※藤田佑大選手は、石狩・美唄2球団競合の結果石狩が指名権獲得。 | |||
=== | ===2)第2回・第3回合同トライアウト(第2回:2023年11月18日、於:埼玉県川越市・本田技研笠幡球場)=== | ||
・ドラフト会議:2023年11月23日 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!順位 | !順位 | ||
!石狩RP | |||
!士別SB | !士別SB | ||
!美唄BD | !美唄BD | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|''' | |'''榎本 竜弥''' | ||
外野手 | |||
Central Arch | |||
''' | '''→?''' | ||
|''' | |'''小林 寛大''' | ||
外野手 | |||
山梨学院大学 | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|''' | |'''伊藤 諒人''' | ||
内野手 | |||
GXAスカイホークス | GXAスカイホークス | ||
''' | '''→?''' | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|''' | |'''手島 啓''' | ||
内野手 | 内野手 | ||
西多摩倶楽部 | 西多摩倶楽部 | ||
''' | '''→?''' | ||
|'''大城 貫太''' | |||
|''' | |||
外野手 | 外野手 | ||
田方農業高校 | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|''' | |'''村松 大輔''' | ||
外野手 | 外野手 | ||
ARC九州 | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|- | |- | ||
! | !3 | ||
|''' | |'''宮川 響''' | ||
投手 | |||
横浜創学館高校 | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|''' | |'''本田 華月''' | ||
外野手 | |||
仙台大学 | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|'''田中 健太''' | |||
|''' | |||
投手 | 投手 | ||
Guild Lions(豪) | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|- | |- | ||
! | !4 | ||
|(指名なし) | |(指名なし) | ||
|''' | |'''酒井 大輝''' | ||
外野手 | 外野手 | ||
福島県立田島高 | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|'''吉田 優斗''' | |||
|''' | |||
投手 | 投手 | ||
富良野ブルーリッジ | |||
'''→入団''' | '''→入団''' | ||
|} | |} | ||
※(メモ)HFL2024・第2回トライアウト、参加21選手/指名11選手。 | |||
※伊藤諒人選手は、美唄・石狩2球団競合の結果美唄が指名権獲得。 | |||
===3)2024年度第3回トライアウト ドラフト指名選手=== | ===3)2024年度第3回トライアウト ドラフト指名選手=== | ||
・トライアウト実施日 2023年12月23日(土) ※デジタルトライアウトへ変更 | ・トライアウト実施日 2023年12月23日(土) ※デジタルトライアウトへ変更 |
2025年1月31日 (金) 12:03時点における版
北海道フロンティアリーグ 2023年シーズン トライアウト&ドラフト結果一覧
1)第1回合同トライアウト(2023年11月5日、於:美唄市営野球場)
・ドラフト会議:2023年11月5日(即日)
順位 | 石狩RP | 士別SB | 美唄BD |
---|---|---|---|
1 | 藤田 佑大
投手 北翔大学 →入団 |
松下 大悟
投手 すながわリバーズ →入団 |
落合 祐星
投手 名古屋学院大学 →入団 |
2 | 岡田 賢哉
投手 東京Hogrel →入団 |
後藤 龍
投手 帯広農業高校 →入団 |
吉田 雄太
外野手 東北海道サンライズ →入団 |
※(メモ)新聞報道等を総合すると、HFL2024・第1回トライアウトは、参加13(投手10野手3)/指名6の狭き門。
※藤田佑大選手は、石狩・美唄2球団競合の結果石狩が指名権獲得。
2)第2回・第3回合同トライアウト(第2回:2023年11月18日、於:埼玉県川越市・本田技研笠幡球場)
・ドラフト会議:2023年11月23日
順位 | 石狩RP | 士別SB | 美唄BD |
---|---|---|---|
1 | 榎本 竜弥
外野手 Central Arch →? |
小林 寛大
外野手 山梨学院大学 →入団 |
伊藤 諒人
内野手 GXAスカイホークス →? |
2 | 手島 啓
内野手 西多摩倶楽部 →? |
大城 貫太
外野手 田方農業高校 →入団 |
村松 大輔
外野手 ARC九州 →入団 |
3 | 宮川 響
投手 横浜創学館高校 →入団 |
本田 華月
外野手 仙台大学 →入団 |
田中 健太
投手 Guild Lions(豪) →入団 |
4 | (指名なし) | 酒井 大輝
外野手 福島県立田島高 →入団 |
吉田 優斗
投手 富良野ブルーリッジ →入団 |
※(メモ)HFL2024・第2回トライアウト、参加21選手/指名11選手。
※伊藤諒人選手は、美唄・石狩2球団競合の結果美唄が指名権獲得。
3)2024年度第3回トライアウト ドラフト指名選手
・トライアウト実施日 2023年12月23日(土) ※デジタルトライアウトへ変更
・ドラフト会議開催日 2023年12月31日(金)
順位 | 士別SB | 石狩RP | 美唄BD |
---|---|---|---|
1 | (指名なし) | (指名なし) | 泉谷 達也
投手 淡路島ウォリアーズ →入団 |
※第3回合同トライアウトは京都・伏見桃山城運動公園野球場で開催予定だったが、12月22日に「応募人数が少なかったため」デジタルトライアウトへ変更となる。参加選手の総数は未発表。