「士別サムライブレイズ2023年度選手一覧」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(ページの作成:「===士別サムライブレイズ=== →出典:士別サムライブレイズ公式HP&SNS、北海道フロンティアリーグ2022シーズン公式ガイドブック等 1)監督・コーチ {| class="wikitable" !背番号 !名前 !よみがな !役職 !投打 !略歴 !加入 |- !16 |ラルフ・ブライアント |Ralph Wendell Bryant |監督 |右投左打 |エイブラハム・ボールドウィン農業大学→ロサンゼルス・ドジャーズ→…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
=== | ===KAMIKAWA・士別サムライブレイズ=== | ||
→出典:士別サムライブレイズ公式HP&SNS等 | |||
1)監督・コーチ・スペシャルアドバイザー | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!背番号 | !背番号 | ||
12行目: | 12行目: | ||
!加入 | !加入 | ||
|- | |- | ||
! | !- | ||
| | |中村 勝 | ||
| | |なかむら まさる | ||
| | |監督兼GM兼投手 | ||
|右投右打 | |||
|春日部共栄高等学校→北海道日本ハムファイターズ(2010-2019)→サーファーズ・パラダイス→ | |||
ウィンザー・ロイヤルズ→ブリスベン・バンディッツ (2020)→グアダラハラ・マリアッチス (2021)→オリックス・バファローズ (2022) | |||
(2022年12月17日球団発表) | |||
|2023年 | |||
|- | |||
!- | |||
|小野 真悟 | |||
|おの しんご | |||
|ヘッドコーチ兼GM補佐兼選手 | |||
|右投左打 | |右投左打 | ||
| | |東海大学付属仰星高等学校→八戸大学(中退)→甲賀医療専門学校→京都ファイアーバーズ→新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ (2007)→石川ミリオンスターズ (2008)→神戸9クルーズ (2009)→愛媛マンダリンパイレーツ (2010 - 2011)→ラスクルーセス・ヴァッケロス(2012)→サンクエンティン・フレセロス(2013)→ケルン・カージナルス (2014)→ドルトムント・ワンダラーズ(2015)→マンリー・イーグルス (2019)→大分B-リングス (2021-22) | ||
(2022年12月17日球団発表) | |||
|2023年 | |||
|- | |||
| | !- | ||
|新垣 勇人 | |||
|あらかき はやと | |||
|スペシャルアドバイザー | |||
|右投右打 | |||
|国士舘高等学校→横浜商科大学→東芝→北海道日本ハムファイターズ (2013 - 2018)→東芝硬式野球部(コーチ、2019-2022) | |||
(2023年1月16日球団発表) | |||
|2023年 | |||
|}2)投手 | |}2)投手 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
32行目: | 50行目: | ||
!加入 | !加入 | ||
|- | |- | ||
! | !- | ||
| | |佐々木 元志 | ||
| | | | ||
|投手 | |投手 | ||
|右投右打 | |右投右打 | ||
| | |中京学院大学附属中京高校→松蔭大学→北九州フェニックス→信濃グランセローズ | ||
|2023年 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !- | ||
|木村 明 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|投手 | |投手 | ||
|左投左打 | |左投左打 | ||
| | |熊本城北高校→山梨学院大学→甲斐府中クラブ | ||
|2023年 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !- | ||
|上野 哲 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|投手 | |投手 | ||
|右投右打 | |右投右打 | ||
| | |東海大付属浦安高校→帝京平成大学 | ||
|2023年 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !- | ||
| | |佐藤 慶人 | ||
| | | | ||
|投手 | |投手 | ||
|右投右打 | |右投右打 | ||
| | |小樽潮陵高校→北海道教育大学旭川校 | ||
|2023年 | |||
| | |||
|}3)野手 | |}3)野手 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
174行目: | 91行目: | ||
!加入 | !加入 | ||
|- | |- | ||
! | !- | ||
|佐藤 将悟 | |佐藤 将悟 | ||
|さとう しょうご | |さとう しょうご | ||
261行目: | 106行目: | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
! | !- | ||
|山口 覚貴 | |山口 覚貴 | ||
|やまぐち なおき | |やまぐち なおき | ||
324行目: | 117行目: | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
! | !- | ||
| | |広畑 塁 | ||
| | |ひろはた るい | ||
|捕手 | |||
|右投左打 | |||
|東海大学附属第五高校→立正大学→読売ジャイアンツ→ウィーン・ワンダラーズ→大分B-リングス | |||
|2023年 | |||
|- | |||
!- | |||
|新里 和寿 | |||
| | |||
|内野手 | |||
|右投右打 | |||
|沖縄水産高校→沖データコンピューター教育学院→てるクリニック | |||
|2023年 | |||
|- | |||
!- | |||
|今野 尋斗 | |||
| | |||
|外野手 | |外野手 | ||
| | |右投右打 | ||
| | |湘南学院高校→横浜ベイブルース | ||
|2023年 | |||
|- | |||
!- | |||
| | |花城 凛 | ||
| | |||
|外野手 | |||
|右投左打 | |||
|宮古高校→長崎国際大学(中退)→琉球ブルーオーシャンズ→GENESIS | |||
|2023年 | |||
|- | |- | ||
! | !- | ||
| | |七戸 彪太朗 | ||
| | | | ||
|内野手 | |内野手 | ||
|右投右打 | |右投右打 | ||
| | |関西高校→清和大学 | ||
|2023年 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !- | ||
| | |鳥海 彪我 | ||
| | | | ||
|内野手 | |||
|右投左打 | |||
|実践学園高校→高千穂大学→西多摩倶楽部 | |||
|2023年 | |||
|} | |} |
2023年2月1日 (水) 16:43時点における版
KAMIKAWA・士別サムライブレイズ
→出典:士別サムライブレイズ公式HP&SNS等
1)監督・コーチ・スペシャルアドバイザー
背番号 | 名前 | よみがな | 役職 | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 中村 勝 | なかむら まさる | 監督兼GM兼投手 | 右投右打 | 春日部共栄高等学校→北海道日本ハムファイターズ(2010-2019)→サーファーズ・パラダイス→
ウィンザー・ロイヤルズ→ブリスベン・バンディッツ (2020)→グアダラハラ・マリアッチス (2021)→オリックス・バファローズ (2022) (2022年12月17日球団発表) |
2023年 |
- | 小野 真悟 | おの しんご | ヘッドコーチ兼GM補佐兼選手 | 右投左打 | 東海大学付属仰星高等学校→八戸大学(中退)→甲賀医療専門学校→京都ファイアーバーズ→新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ (2007)→石川ミリオンスターズ (2008)→神戸9クルーズ (2009)→愛媛マンダリンパイレーツ (2010 - 2011)→ラスクルーセス・ヴァッケロス(2012)→サンクエンティン・フレセロス(2013)→ケルン・カージナルス (2014)→ドルトムント・ワンダラーズ(2015)→マンリー・イーグルス (2019)→大分B-リングス (2021-22)
(2022年12月17日球団発表) |
2023年 |
- | 新垣 勇人 | あらかき はやと | スペシャルアドバイザー | 右投右打 | 国士舘高等学校→横浜商科大学→東芝→北海道日本ハムファイターズ (2013 - 2018)→東芝硬式野球部(コーチ、2019-2022)
(2023年1月16日球団発表) |
2023年 |
2)投手
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 佐々木 元志 | 投手 | 右投右打 | 中京学院大学附属中京高校→松蔭大学→北九州フェニックス→信濃グランセローズ | 2023年 | |
- | 木村 明 | 投手 | 左投左打 | 熊本城北高校→山梨学院大学→甲斐府中クラブ | 2023年 | |
- | 上野 哲 | 投手 | 右投右打 | 東海大付属浦安高校→帝京平成大学 | 2023年 | |
- | 佐藤 慶人 | 投手 | 右投右打 | 小樽潮陵高校→北海道教育大学旭川校 | 2023年 |
3)野手
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 佐藤 将悟 | さとう しょうご | 内野手 | 右投右打 | 大阪府立山本高校→大阪電気通信大学→堺シュライクス
2021年12月26日HFL第2回トライアウト3位指名 2022シーズン チーム副キャプテン ※2023年契約更新のリリースでは「大阪府立山本高校→大阪電気通信大学→兵庫ブルーサンダーズ→堺シュライクス」。堺ShのHPでも同様の表記。 →2022年12月19日、2023年も士別でプレーする旨が発表される。 |
2022年 |
- | 山口 覚貴 | やまぐち なおき | 投手・外野手 | 右投左打 | 飯塚高校→クリード安仁屋ベースボールクラブ→福岡オーシャンズ9→美唄ブラックダイヤモンズ(2021)→士別サムライブレイズ(2021)
再入団選手(2022年6月21日球団発表) →2022年12月18日、2023年も士別でプレーする旨が発表される。 |
2022年 |
- | 広畑 塁 | ひろはた るい | 捕手 | 右投左打 | 東海大学附属第五高校→立正大学→読売ジャイアンツ→ウィーン・ワンダラーズ→大分B-リングス | 2023年 |
- | 新里 和寿 | 内野手 | 右投右打 | 沖縄水産高校→沖データコンピューター教育学院→てるクリニック | 2023年 | |
- | 今野 尋斗 | 外野手 | 右投右打 | 湘南学院高校→横浜ベイブルース | 2023年 | |
- | 花城 凛 | 外野手 | 右投左打 | 宮古高校→長崎国際大学(中退)→琉球ブルーオーシャンズ→GENESIS | 2023年 | |
- | 七戸 彪太朗 | 内野手 | 右投右打 | 関西高校→清和大学 | 2023年 | |
- | 鳥海 彪我 | 内野手 | 右投左打 | 実践学園高校→高千穂大学→西多摩倶楽部 | 2023年 |