「HFL・HBL在籍選手一覧」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(ページの作成:「灰色の選手はその年度で途中退団 *2020年 [#t5403fd5] |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):COLOR(black):レラハンクス富良野| |投手|1|大野喬|11|高谷秀虎|14|市村翔吾|16|山本麗貴|17|阿部勇司|18|輪田涼|19|松下大悟|BGCOLOR(lightgray):21|BGCOLOR(lightgray):宇多村元| |~|BGCOLOR(lightgray):22|BGCOLOR(lightgray):清水敬太|BGCOLOR(lightgray):23|BGCOLOR(lightgray):小池康治郎|BGCOLOR(lightgray):27|BGCOLOR…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
灰色の選手はその年度で途中退団 | 灰色の選手はその年度で途中退団 | ||
== 2020年 == | |||
| | {| class="wikitable" | ||
|投手|1|村瀬翼|11|山口覚貴|14|中里彰吾|15|内田暁仁|16|吉田優斗|17|山田雄一|18|山田雄熙|19|松本優大| | | colspan="17" |レラハンクス富良野 | ||
|- | |||
|捕手|12|小沢優斗|22|菊池楓||||||||||||| | | rowspan="2" |投手 | ||
|内野手|00|平林渉|4|内馬場陸斗|5|神宮朋哉| | |1 | ||
|外野手|0|荒木丈太郎|2|小野寺純矢|3|児玉祐介||||||||||| | |大野喬 | ||
| | |11 | ||
|投手|1|市村翔吾|16|阿部勇司|18|奥村蒼|26|チャン・シヒョン|31|松本友輔|34|悠太|43|竹谷佳将||| | |高谷秀虎 | ||
|捕手|3|KAI|10|蟹澤智毅|35|青木匠||||||||||| | |14 | ||
|内野手|5|山本翔唯|6|正木蓮|8|基山美月|9|豊泉亮平|13|橋本幸樹|25|四方田隆聖|46|古谷剛志||| | |市村翔吾 | ||
|外野手|27|馬場尚輝|38|吉田悠人|91|リンシュー||||||||||| | |16 | ||
| | |山本麗貴 | ||
|投手|6|辻鼓太郎|11|佐々木諒太|14|宇多村元|15|二瓶駿哉|18|森康典|19|小林健吾| | |17 | ||
|阿部勇司 | |||
|捕手|22|納口大樹| | |18 | ||
|内野手|3|土屋剛|5|平山遊野|7|佐々木広大|8|中谷内莞|52|中野友歌|99|小林靖典||||| | |輪田涼 | ||
|外野手|0|渡井玲雄|00|清野剛士|1|宮﨑将太|27|赤澤泰一|39|東海林涼||||||| | |19 | ||
| | |松下大悟 | ||
|投手|1|酒井京介|11|木村優太郎|13|山地蓮太郎|14|大野喬|15|鍵政風真|17|寺島康太|18|山口覚貴|19|野口寛人| | |21 | ||
|宇多村元 | |||
|捕手|2|及川優也|12|神野凱斗|51|片貝直人|59|佐野公祇|81|岩島一||||||| | |- | ||
|内野手|4|飯野和矢|5|伊藤里優|6|土井健太|24|田口夏美|25|田坂太貴| | |22 | ||
|外野手|0|阿部巧|3|清水駿平|7|神宮朋哉|8|半田祐介|9|榎本猛| | |清水敬太 | ||
|その他|10|サポーター用|||||||||||||| | |23 | ||
|小池康治郎 | |||
|27 | |||
|江尻慎太郎 | |||
|34 | |||
|悠太 | |||
|41 | |||
|山崎惇平 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|捕手 | |||
|2 | |||
|佐野公祇 | |||
|24 | |||
|蟹澤智毅 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|内野手 | |||
|3 | |||
|豊泉亮平 | |||
|4 | |||
|飯野和矢 | |||
|5 | |||
|古谷剛志 | |||
|6 | |||
|佐々木広大 | |||
|10 | |||
|野崎啓太 | |||
|12 | |||
|ネモ | |||
|25 | |||
|四方田隆聖 | |||
|39 | |||
|恭凪 | |||
|- | |||
|外野手 | |||
|8 | |||
|二瓶洋輔 | |||
|36 | |||
|中山祐樹 | |||
|38 | |||
|吉田悠人 | |||
|99 | |||
|伊藤匠 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="17" |美唄ブラックダイヤモンズ | |||
|- | |||
| rowspan="2" |投手 | |||
|1 | |||
|村瀬翼 | |||
|15 | |||
|内田暁仁 | |||
|17 | |||
|山田雄一 | |||
|18 | |||
|山田雄熙 | |||
|19 | |||
|小野優耶 | |||
|21 | |||
|松本優大 | |||
|26 | |||
|番場広野 | |||
|31 | |||
|塩原純 | |||
|- | |||
|41 | |||
|山本行彦 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|捕手 | |||
|81 | |||
|一 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|内野手 | |||
|7 | |||
|藤田尚樹 | |||
|9 | |||
|高橋昌寛 | |||
|10 | |||
|杉航 | |||
|33 | |||
|杉森慎太郎 | |||
|55 | |||
|村上泰士 | |||
|66 | |||
|高松正人 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|外野手 | |||
|8 | |||
|福本義久 | |||
|22 | |||
|荒木丈太郎 | |||
|23 | |||
|真山雄飛 | |||
|99 | |||
|常田真央 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 2021年 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="17" |美唄ブラックダイヤモンズ | |||
|- | |||
| rowspan="2" |投手 | |||
|1 | |||
|村瀬翼 | |||
|11 | |||
|山口覚貴 | |||
|14 | |||
|中里彰吾 | |||
|15 | |||
|内田暁仁 | |||
|16 | |||
|吉田優斗 | |||
|17 | |||
|山田雄一 | |||
|18 | |||
|山田雄熙 | |||
|19 | |||
|松本優大 | |||
|- | |||
|21 | |||
|髙木誠也 | |||
|41 | |||
|山本行彦 | |||
|86 | |||
|矢崎友規 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|捕手 | |||
|12 | |||
|小沢優斗 | |||
|22 | |||
|菊池楓 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|内野手 | |||
|00 | |||
|平林渉 | |||
|4 | |||
|内馬場陸斗 | |||
|5 | |||
|神宮朋哉 | |||
|6 | |||
|大久保友喜 | |||
|7 | |||
|藤田尚樹 | |||
|13 | |||
|杉航 | |||
|55 | |||
|村上泰士 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|外野手 | |||
|0 | |||
|荒木丈太郎 | |||
|2 | |||
|小野寺純矢 | |||
|3 | |||
|児玉祐介 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="17" |富良野ブルーリッジ | |||
|- | |||
|投手 | |||
|1 | |||
|市村翔吾 | |||
|16 | |||
|阿部勇司 | |||
|18 | |||
|奥村蒼 | |||
|26 | |||
|チャン・シヒョン | |||
|31 | |||
|松本友輔 | |||
|34 | |||
|悠太 | |||
|43 | |||
|竹谷佳将 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|捕手 | |||
|3 | |||
|KAI | |||
|10 | |||
|蟹澤智毅 | |||
|35 | |||
|青木匠 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|内野手 | |||
|5 | |||
|山本翔唯 | |||
|6 | |||
|正木蓮 | |||
|8 | |||
|基山美月 | |||
|9 | |||
|豊泉亮平 | |||
|13 | |||
|橋本幸樹 | |||
|25 | |||
|四方田隆聖 | |||
|46 | |||
|古谷剛志 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|外野手 | |||
|27 | |||
|馬場尚輝 | |||
|38 | |||
|吉田悠人 | |||
|91 | |||
|リンシュー | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="17" |石狩レッドフェニックス | |||
|- | |||
| rowspan="2" |投手 | |||
|6 | |||
|辻鼓太郎 | |||
|11 | |||
|佐々木諒太 | |||
|14 | |||
|宇多村元 | |||
|15 | |||
|二瓶駿哉 | |||
|18 | |||
|森康典 | |||
|19 | |||
|小林健吾 | |||
|20 | |||
|土肥鷹彦 | |||
|21 | |||
|木谷一紀 | |||
|- | |||
|23 | |||
|小池康治郎 | |||
|45 | |||
|山本信太郎 | |||
|63 | |||
|齊藤悠佑 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|捕手 | |||
|22 | |||
|納口大樹 | |||
|43 | |||
|岡野敦海 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|内野手 | |||
|3 | |||
|土屋剛 | |||
|5 | |||
|平山遊野 | |||
|7 | |||
|佐々木広大 | |||
|8 | |||
|中谷内莞 | |||
|52 | |||
|中野友歌 | |||
|99 | |||
|小林靖典 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|外野手 | |||
|0 | |||
|渡井玲雄 | |||
|00 | |||
|清野剛士 | |||
|1 | |||
|宮﨑将太 | |||
|27 | |||
|赤澤泰一 | |||
|39 | |||
|東海林涼 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="17" |士別サムライブレイズ | |||
|- | |||
| rowspan="2" |投手 | |||
|1 | |||
|酒井京介 | |||
|11 | |||
|木村優太郎 | |||
|13 | |||
|山地蓮太郎 | |||
|14 | |||
|大野喬 | |||
|15 | |||
|鍵政風真 | |||
|17 | |||
|寺島康太 | |||
|18 | |||
|山口覚貴 | |||
|19 | |||
|野口寛人 | |||
|- | |||
|21 | |||
|小滝雄登 | |||
|22 | |||
|安井大介 | |||
|92 | |||
|國吉航 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|捕手 | |||
|2 | |||
|及川優也 | |||
|12 | |||
|神野凱斗 | |||
|51 | |||
|片貝直人 | |||
|59 | |||
|佐野公祇 | |||
|81 | |||
|岩島一 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|内野手 | |||
|4 | |||
|飯野和矢 | |||
|5 | |||
|伊藤里優 | |||
|6 | |||
|土井健太 | |||
|24 | |||
|田口夏美 | |||
|25 | |||
|田坂太貴 | |||
|45 | |||
|門間康大 | |||
|52 | |||
|中野駿介 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|外野手 | |||
|0 | |||
|阿部巧 | |||
|3 | |||
|清水駿平 | |||
|7 | |||
|神宮朋哉 | |||
|8 | |||
|半田祐介 | |||
|9 | |||
|榎本猛 | |||
|9 | |||
|寺嶋弘樹 | |||
|20 | |||
|嵩原 陽 | |||
|23 | |||
|真山雄飛 | |||
|- | |||
|その他 | |||
|10 | |||
|サポーター用 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
2022年4月27日 (水) 08:19時点における版
灰色の選手はその年度で途中退団
2020年
レラハンクス富良野 | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 大野喬 | 11 | 高谷秀虎 | 14 | 市村翔吾 | 16 | 山本麗貴 | 17 | 阿部勇司 | 18 | 輪田涼 | 19 | 松下大悟 | 21 | 宇多村元 |
22 | 清水敬太 | 23 | 小池康治郎 | 27 | 江尻慎太郎 | 34 | 悠太 | 41 | 山崎惇平 | |||||||
捕手 | 2 | 佐野公祇 | 24 | 蟹澤智毅 | ||||||||||||
内野手 | 3 | 豊泉亮平 | 4 | 飯野和矢 | 5 | 古谷剛志 | 6 | 佐々木広大 | 10 | 野崎啓太 | 12 | ネモ | 25 | 四方田隆聖 | 39 | 恭凪 |
外野手 | 8 | 二瓶洋輔 | 36 | 中山祐樹 | 38 | 吉田悠人 | 99 | 伊藤匠 | ||||||||
美唄ブラックダイヤモンズ | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 村瀬翼 | 15 | 内田暁仁 | 17 | 山田雄一 | 18 | 山田雄熙 | 19 | 小野優耶 | 21 | 松本優大 | 26 | 番場広野 | 31 | 塩原純 |
41 | 山本行彦 | |||||||||||||||
捕手 | 81 | 一 | ||||||||||||||
内野手 | 7 | 藤田尚樹 | 9 | 高橋昌寛 | 10 | 杉航 | 33 | 杉森慎太郎 | 55 | 村上泰士 | 66 | 高松正人 | ||||
外野手 | 8 | 福本義久 | 22 | 荒木丈太郎 | 23 | 真山雄飛 | 99 | 常田真央 |
2021年
美唄ブラックダイヤモンズ | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 村瀬翼 | 11 | 山口覚貴 | 14 | 中里彰吾 | 15 | 内田暁仁 | 16 | 吉田優斗 | 17 | 山田雄一 | 18 | 山田雄熙 | 19 | 松本優大 |
21 | 髙木誠也 | 41 | 山本行彦 | 86 | 矢崎友規 | |||||||||||
捕手 | 12 | 小沢優斗 | 22 | 菊池楓 | ||||||||||||
内野手 | 00 | 平林渉 | 4 | 内馬場陸斗 | 5 | 神宮朋哉 | 6 | 大久保友喜 | 7 | 藤田尚樹 | 13 | 杉航 | 55 | 村上泰士 | ||
外野手 | 0 | 荒木丈太郎 | 2 | 小野寺純矢 | 3 | 児玉祐介 | ||||||||||
富良野ブルーリッジ | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 市村翔吾 | 16 | 阿部勇司 | 18 | 奥村蒼 | 26 | チャン・シヒョン | 31 | 松本友輔 | 34 | 悠太 | 43 | 竹谷佳将 | ||
捕手 | 3 | KAI | 10 | 蟹澤智毅 | 35 | 青木匠 | ||||||||||
内野手 | 5 | 山本翔唯 | 6 | 正木蓮 | 8 | 基山美月 | 9 | 豊泉亮平 | 13 | 橋本幸樹 | 25 | 四方田隆聖 | 46 | 古谷剛志 | ||
外野手 | 27 | 馬場尚輝 | 38 | 吉田悠人 | 91 | リンシュー | ||||||||||
石狩レッドフェニックス | ||||||||||||||||
投手 | 6 | 辻鼓太郎 | 11 | 佐々木諒太 | 14 | 宇多村元 | 15 | 二瓶駿哉 | 18 | 森康典 | 19 | 小林健吾 | 20 | 土肥鷹彦 | 21 | 木谷一紀 |
23 | 小池康治郎 | 45 | 山本信太郎 | 63 | 齊藤悠佑 | |||||||||||
捕手 | 22 | 納口大樹 | 43 | 岡野敦海 | ||||||||||||
内野手 | 3 | 土屋剛 | 5 | 平山遊野 | 7 | 佐々木広大 | 8 | 中谷内莞 | 52 | 中野友歌 | 99 | 小林靖典 | ||||
外野手 | 0 | 渡井玲雄 | 00 | 清野剛士 | 1 | 宮﨑将太 | 27 | 赤澤泰一 | 39 | 東海林涼 | ||||||
士別サムライブレイズ | ||||||||||||||||
投手 | 1 | 酒井京介 | 11 | 木村優太郎 | 13 | 山地蓮太郎 | 14 | 大野喬 | 15 | 鍵政風真 | 17 | 寺島康太 | 18 | 山口覚貴 | 19 | 野口寛人 |
21 | 小滝雄登 | 22 | 安井大介 | 92 | 國吉航 | |||||||||||
捕手 | 2 | 及川優也 | 12 | 神野凱斗 | 51 | 片貝直人 | 59 | 佐野公祇 | 81 | 岩島一 | ||||||
内野手 | 4 | 飯野和矢 | 5 | 伊藤里優 | 6 | 土井健太 | 24 | 田口夏美 | 25 | 田坂太貴 | 45 | 門間康大 | 52 | 中野駿介 | ||
外野手 | 0 | 阿部巧 | 3 | 清水駿平 | 7 | 神宮朋哉 | 8 | 半田祐介 | 9 | 榎本猛 | 9 | 寺嶋弘樹 | 20 | 嵩原 陽 | 23 | 真山雄飛 |
その他 | 10 | サポーター用 |