「奈井江・空知ストレーツ2022年度選手一覧」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(ページの作成:「あ」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
===奈井江・空知ストレーツ=== | |||
→出典:奈井江・空知ストレーツ公式HP「[https://hbl.nsstraights.com/pages/5411171/static Players]」 | |||
0)トライアウト情報 | |||
*2022年4月下旬時点で発表なし | |||
1)監督・コーチ | |||
{| class="wikitable" | |||
!背番号 | |||
!名前 | |||
!よみがな | |||
!役職 | |||
!略歴 | |||
!加入 | |||
|- | |||
! | |||
|(未発表) | |||
| | |||
|監督 | |||
| | |||
|2022年 | |||
|}2)投手 | |||
{| class="wikitable" | |||
!背番号 | |||
!名前 | |||
!よみがな | |||
!ポジション | |||
!投打 | |||
!略歴 | |||
!加入 | |||
|- | |||
!11 | |||
|小林 治大朗 | |||
|こばやし はるたろう | |||
|投手 | |||
|右投右打 | |||
|武生東高→釧路公立大 | |||
新規加入選手 2022年2月6日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!14 | |||
|佐々木 浩介 | |||
|ささき こうすけ | |||
|投手 | |||
|右投右打 | |||
|大曲農高→BIGWINGS印西 | |||
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト4位指名 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!18 | |||
|附田 侑也 | |||
|つくだ ゆうや | |||
|投手 | |||
|右投右打 | |||
|函館中部高→小樽商大→旭川グレートベアーズ | |||
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト6位指名 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!19 | |||
|吉野 健 | |||
|よしの たけし | |||
|投手 | |||
|右投右打 | |||
|城東高→横浜国大 | |||
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト12位指名 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!20 | |||
|阿久津 尚志 | |||
|あくつ たかし | |||
|投手 | |||
|右投両打 | |||
|松井田高 | |||
新規加入選手 2022年4月14日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!25 | |||
|中屋 翔 | |||
|なかや かける | |||
|投手 | |||
|右投右打 | |||
|聖光学院高→横浜リゾート&スポーツ専門学校・星槎大 | |||
新規加入選手 2022年2月10日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!41 | |||
|金子 拓也 | |||
|かねこ たくや | |||
|投手 | |||
|右投右打 | |||
|新潟商高→神奈川大 | |||
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト1位指名 | |||
|2022年 | |||
|}3)野手 | |||
{| class="wikitable" | |||
!背番号 | |||
!名前 | |||
!よみがな | |||
!ポジション | |||
!投打 | |||
!略歴 | |||
!加入 | |||
|- | |||
!2 | |||
|古屋 岬 | |||
|ふるや みさき | |||
|捕手 | |||
|右投右打 | |||
|韮崎高→武蔵大(軟式)→滝野川ブルーウィングス | |||
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト9位指名 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!46 | |||
|山本 智巳 | |||
|やまもと ともみ | |||
|捕手 | |||
|右投右打 | |||
|開志学園高→横浜リゾート&スポーツ専門学校 | |||
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト11位指名 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!1 | |||
|KEITA | |||
|けいた | |||
|内野手 | |||
|右投左打 | |||
|八王子学園八王子高→九州総合スポーツカレッジ→相模原クラブ→レラハンクス富良野BC 初代キャプテン('20)→大分B-リングス('21) | |||
新規加入選手 本名/20シーズン登録名:野崎啓太 2022年2月1日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!5 | |||
|平山 遊野 | |||
|ひらやま ゆうの | |||
|内野手 | |||
|右投右打 | |||
|鵡川高→北翔大(軟式)→石狩レッドフェニックス('21) | |||
新規加入選手 2022年4月13日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!23 | |||
|窪川 達也 | |||
|くぼかわ たつや | |||
|内野手 | |||
|右投左打 | |||
|日川高→明星大 | |||
新規加入選手 2022年2月11日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!26 | |||
|早見 和宰 | |||
|はやみ かずさ | |||
|内野手 | |||
|右投右打 | |||
|TBC学院→服部栄養専門学校 | |||
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト8位指名 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!'''52''' | |||
|田中 諒太 | |||
|たなか りょうた | |||
|内野手 | |||
|右投両打 | |||
|大宮中央高→一球幸魂俱楽部→レジェンズ | |||
新規加入選手 2022年2月16日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!99 | |||
|矢野 龍太 | |||
|やの りょうた | |||
|内野手 | |||
|右投左打 | |||
|中央高等学院→四国大(軟式) | |||
新規加入選手 2022年2月7日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!0 | |||
|中山 祐樹 | |||
|なかやま ゆうき | |||
|外野手 | |||
|右投両打 | |||
|星野高→東京国際大(中退)→東京好球俱楽部→レラハンクス富良野BC('20)→日本プロスポーツ専門学校 | |||
新規加入選手 2022年2月4日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!3 | |||
|児玉 祐介 | |||
|こだま ゆうすけ | |||
|外野手 | |||
|右投右打 | |||
|北広島西高→美唄ブラックダイヤモンズ('21) | |||
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト3位指名 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!7 | |||
|岡崎 考起 | |||
|おかざき こうき | |||
|外野手 | |||
|右投左打 | |||
|水戸商高 | |||
新規加入選手 2022年2月4日HFL第1回トライアウト1位指名 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!27 | |||
|佃 晴都 | |||
|つくだ はると | |||
|外野手 | |||
|右投右打 | |||
|倉敷商高→ショウワコーポレーション硬式野球部 | |||
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト5位指名 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
!91 | |||
|リンシュー | |||
|LIN Zhou | |||
|外野手 | |||
|左投左打 | |||
|関東一高→TokyoBaySuns(オーストラリアンフットボール※以下AFL)→大月市立大月短大(軟式)→二松学舎大(軟式)→滝野川ブルーウィングス→富良野ブルーリッジ('21)→二松学舎大(軟式)→JapanGAAウルフハウンズ(AFL) | |||
新規加入選手 2022年2月2日獲得発表(自由獲得) | |||
|2022年 | |||
|} |
2022年4月21日 (木) 10:38時点における版
奈井江・空知ストレーツ
→出典:奈井江・空知ストレーツ公式HP「Players」
0)トライアウト情報
- 2022年4月下旬時点で発表なし
1)監督・コーチ
背番号 | 名前 | よみがな | 役職 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|
(未発表) | 監督 | 2022年 |
2)投手
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小林 治大朗 | こばやし はるたろう | 投手 | 右投右打 | 武生東高→釧路公立大
新規加入選手 2022年2月6日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |
14 | 佐々木 浩介 | ささき こうすけ | 投手 | 右投右打 | 大曲農高→BIGWINGS印西
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト4位指名 |
2022年 |
18 | 附田 侑也 | つくだ ゆうや | 投手 | 右投右打 | 函館中部高→小樽商大→旭川グレートベアーズ
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト6位指名 |
2022年 |
19 | 吉野 健 | よしの たけし | 投手 | 右投右打 | 城東高→横浜国大
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト12位指名 |
2022年 |
20 | 阿久津 尚志 | あくつ たかし | 投手 | 右投両打 | 松井田高
新規加入選手 2022年4月14日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |
25 | 中屋 翔 | なかや かける | 投手 | 右投右打 | 聖光学院高→横浜リゾート&スポーツ専門学校・星槎大
新規加入選手 2022年2月10日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |
41 | 金子 拓也 | かねこ たくや | 投手 | 右投右打 | 新潟商高→神奈川大
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト1位指名 |
2022年 |
3)野手
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 古屋 岬 | ふるや みさき | 捕手 | 右投右打 | 韮崎高→武蔵大(軟式)→滝野川ブルーウィングス
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト9位指名 |
2022年 |
46 | 山本 智巳 | やまもと ともみ | 捕手 | 右投右打 | 開志学園高→横浜リゾート&スポーツ専門学校
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト11位指名 |
2022年 |
1 | KEITA | けいた | 内野手 | 右投左打 | 八王子学園八王子高→九州総合スポーツカレッジ→相模原クラブ→レラハンクス富良野BC 初代キャプテン('20)→大分B-リングス('21)
新規加入選手 本名/20シーズン登録名:野崎啓太 2022年2月1日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |
5 | 平山 遊野 | ひらやま ゆうの | 内野手 | 右投右打 | 鵡川高→北翔大(軟式)→石狩レッドフェニックス('21)
新規加入選手 2022年4月13日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |
23 | 窪川 達也 | くぼかわ たつや | 内野手 | 右投左打 | 日川高→明星大
新規加入選手 2022年2月11日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |
26 | 早見 和宰 | はやみ かずさ | 内野手 | 右投右打 | TBC学院→服部栄養専門学校
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト8位指名 |
2022年 |
52 | 田中 諒太 | たなか りょうた | 内野手 | 右投両打 | 大宮中央高→一球幸魂俱楽部→レジェンズ
新規加入選手 2022年2月16日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |
99 | 矢野 龍太 | やの りょうた | 内野手 | 右投左打 | 中央高等学院→四国大(軟式)
新規加入選手 2022年2月7日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |
0 | 中山 祐樹 | なかやま ゆうき | 外野手 | 右投両打 | 星野高→東京国際大(中退)→東京好球俱楽部→レラハンクス富良野BC('20)→日本プロスポーツ専門学校
新規加入選手 2022年2月4日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |
3 | 児玉 祐介 | こだま ゆうすけ | 外野手 | 右投右打 | 北広島西高→美唄ブラックダイヤモンズ('21)
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト3位指名 |
2022年 |
7 | 岡崎 考起 | おかざき こうき | 外野手 | 右投左打 | 水戸商高
新規加入選手 2022年2月4日HFL第1回トライアウト1位指名 |
2022年 |
27 | 佃 晴都 | つくだ はると | 外野手 | 右投右打 | 倉敷商高→ショウワコーポレーション硬式野球部
新規加入選手 2021年11月6日HFL第1回トライアウト5位指名 |
2022年 |
91 | リンシュー | LIN Zhou | 外野手 | 左投左打 | 関東一高→TokyoBaySuns(オーストラリアンフットボール※以下AFL)→大月市立大月短大(軟式)→二松学舎大(軟式)→滝野川ブルーウィングス→富良野ブルーリッジ('21)→二松学舎大(軟式)→JapanGAAウルフハウンズ(AFL)
新規加入選手 2022年2月2日獲得発表(自由獲得) |
2022年 |