「北海道独立リーグ2024年シーズン非公式試合情報」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
2行目: | 2行目: | ||
==1)北海道フロンティアリーグ== | ==1)北海道フロンティアリーグ== | ||
更新:2024年4月17日 | |||
===美唄ブラックダイヤモンズ=== | ===美唄ブラックダイヤモンズ=== | ||
*2024年4月14日(日)vsTRANSYS<ref>【オープン戦のお知らせ】(美唄球団公式Twitter、2024年4月13日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1778921883221770305</ref><ref>「初の実戦は残念ながら9−6で敗戦となりました…。」(美唄球団公式Twitter、2024年4月14日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1779430939246178332</ref> inトランシス野球場(千歳市泉沢) 美唄6-9TRANSYS | *2024年4月14日(日)vsTRANSYS<ref>【オープン戦のお知らせ】(美唄球団公式Twitter、2024年4月13日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1778921883221770305</ref><ref>「初の実戦は残念ながら9−6で敗戦となりました…。」(美唄球団公式Twitter、2024年4月14日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1779430939246178332</ref> inトランシス野球場(千歳市泉沢) 美唄6-9TRANSYS | ||
===士別サムライブレイズ=== | ===士別サムライブレイズ=== | ||
*2023年4月 7日(日)vs北海ブルーウェーブ<ref>【オープン戦情報】(士別球団公式Twitter、2024年4月5日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776208686290960642</ref> in田浦第2球場(鵡川町) | *2023年4月 7日(日)vs北海ブルーウェーブ<ref>【オープン戦情報】(士別球団公式Twitter、2024年4月5日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776208686290960642</ref> in田浦第2球場(鵡川町) ※ダブルヘッダー<ref>「スターティングメンバーはコチラ」(※第1試合)(士別球団公式Twitter、2024年4月7日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776765087786885587</ref><ref>「第二試合目のスターティングメンバーはコチラ」(士別球団公式Twitter、2024年4月7日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776817347086758015</ref>で開催、士別SB側からの試合結果は未発表だったが、北海ブルーウェーブ様のインスタグラムによると「7イニング制、第1試合:北海BW3-2士別SB、第2試合:北海BW2-5士別SBとのこと<ref>「【OP戦】2024.4.7(Sun.) VS 士別サムライブレイズ Wヘッダー(7イニング制)」(北海ブルーウェーブ公式Instagram、2024年4月15日)https://www.instagram.com/p/C5x60qgvbJY/</ref>。 | ||
*2023年4月17日(水)公式には一切の発表がないが、どうやらこの日、オープン戦1試合が行われた可能性がある。その場合は栗沢球場でHBL・旭川ビースターズと対戦したと思われる。 | |||
===石狩レッドフェニックス=== | ===石狩レッドフェニックス=== | ||
*2024年4月13日(土) vs兵庫ブレイバーズ<ref>「練習試合情報」(石狩球団公式Twitter、2024年4月12日)※下記5試合分を掲載<nowiki/>https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1778560393914532300</ref> in黒田庄ふれあいスタジアム 石狩7-2兵庫BS ※YouTube配信あり<ref>「兵庫ブレイバーズ VS 石狩レッドフェニックス 交流戦」(ブレイバーズチャンネル)https://www.youtube.com/watch?v=xg5C-_Bcq6M</ref> | *2024年4月13日(土) vs兵庫ブレイバーズ<ref>「練習試合情報」(石狩球団公式Twitter、2024年4月12日)※下記5試合分を掲載<nowiki/>https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1778560393914532300</ref> in黒田庄ふれあいスタジアム 石狩7-2兵庫BS ※YouTube配信あり<ref>「兵庫ブレイバーズ VS 石狩レッドフェニックス 交流戦」(ブレイバーズチャンネル)https://www.youtube.com/watch?v=xg5C-_Bcq6M</ref> | ||
* | *2024年4月16日(火) vs関メディベースボール学院 in大東市龍間運動広場 石狩RPの勝利(※試合結果はインスタのストーリーズでのみ発表?) | ||
*2024年4月20日(土) vs大阪ウィング硬式野球クラブ in兵庫県丹波市ブルーベリースタジアム学院 | *2024年4月20日(土) vs大阪ウィング硬式野球クラブ in兵庫県丹波市ブルーベリースタジアム学院 | ||
*2024年4月22日(月) vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場 | *2024年4月22日(月) vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場 | ||
17行目: | 17行目: | ||
==2)北海道ベースボールリーグ== | ==2)北海道ベースボールリーグ== | ||
* | *2024年4月15日現在、非公式試合の開催については未発表。なお、HFL・士別の4月17日欄を参照のこと。 | ||
==出典一覧== | ==出典一覧== | ||
<references /> | <references /> |
2024年4月17日 (水) 19:47時点における版
HFLおよびHBLのオープン戦等、非公式試合の情報です。
1)北海道フロンティアリーグ
更新:2024年4月17日
美唄ブラックダイヤモンズ
士別サムライブレイズ
- 2023年4月 7日(日)vs北海ブルーウェーブ[3] in田浦第2球場(鵡川町) ※ダブルヘッダー[4][5]で開催、士別SB側からの試合結果は未発表だったが、北海ブルーウェーブ様のインスタグラムによると「7イニング制、第1試合:北海BW3-2士別SB、第2試合:北海BW2-5士別SBとのこと[6]。
- 2023年4月17日(水)公式には一切の発表がないが、どうやらこの日、オープン戦1試合が行われた可能性がある。その場合は栗沢球場でHBL・旭川ビースターズと対戦したと思われる。
石狩レッドフェニックス
- 2024年4月13日(土) vs兵庫ブレイバーズ[7] in黒田庄ふれあいスタジアム 石狩7-2兵庫BS ※YouTube配信あり[8]
- 2024年4月16日(火) vs関メディベースボール学院 in大東市龍間運動広場 石狩RPの勝利(※試合結果はインスタのストーリーズでのみ発表?)
- 2024年4月20日(土) vs大阪ウィング硬式野球クラブ in兵庫県丹波市ブルーベリースタジアム学院
- 2024年4月22日(月) vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場
- 2024年4月25日(木) vs大阪ゼロロクブルズ in花園セントラルスタジアム
2)北海道ベースボールリーグ
- 2024年4月15日現在、非公式試合の開催については未発表。なお、HFL・士別の4月17日欄を参照のこと。
出典一覧
- ↑ 【オープン戦のお知らせ】(美唄球団公式Twitter、2024年4月13日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1778921883221770305
- ↑ 「初の実戦は残念ながら9−6で敗戦となりました…。」(美唄球団公式Twitter、2024年4月14日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1779430939246178332
- ↑ 【オープン戦情報】(士別球団公式Twitter、2024年4月5日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776208686290960642
- ↑ 「スターティングメンバーはコチラ」(※第1試合)(士別球団公式Twitter、2024年4月7日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776765087786885587
- ↑ 「第二試合目のスターティングメンバーはコチラ」(士別球団公式Twitter、2024年4月7日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776817347086758015
- ↑ 「【OP戦】2024.4.7(Sun.) VS 士別サムライブレイズ Wヘッダー(7イニング制)」(北海ブルーウェーブ公式Instagram、2024年4月15日)https://www.instagram.com/p/C5x60qgvbJY/
- ↑ 「練習試合情報」(石狩球団公式Twitter、2024年4月12日)※下記5試合分を掲載https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1778560393914532300
- ↑ 「兵庫ブレイバーズ VS 石狩レッドフェニックス 交流戦」(ブレイバーズチャンネル)https://www.youtube.com/watch?v=xg5C-_Bcq6M