「すながわリバーズ2022年度選手一覧」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
23行目: | 23行目: | ||
|砂川高校→創価大学→航空自衛隊千歳基地硬式野球部(投手) | |砂川高校→創価大学→航空自衛隊千歳基地硬式野球部(投手) | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|} | |}2)選手一覧(作成中/投打の区分はHP等で公開後に行います) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!背番号 | !背番号 | ||
69行目: | 69行目: | ||
|かのう たもん | |かのう たもん | ||
|投手 | |投手 | ||
| | |右投右打 | ||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | ||
副キャプテン | 副キャプテン | ||
78行目: | 78行目: | ||
|きしもと はるき | |きしもと はるき | ||
|投手 | |投手 | ||
| | |右投右打 | ||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
91行目: | 91行目: | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
! | !11 | ||
|高良 一成 | |高良 一成 | ||
|たから かずなり | |たから かずなり | ||
| | |投手 | ||
| | |左投左打 | ||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
102行目: | 102行目: | ||
|小幡 直輝 | |小幡 直輝 | ||
|こばた なおき | |こばた なおき | ||
| | |投手 | ||
| | |右投右打 | ||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
! | !25 | ||
|下部 将虎 | |下部 将虎 | ||
|しもべ しょうご | |しもべ しょうご | ||
| | |捕手 | ||
| | |右投右打 | ||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
135行目: | 135行目: | ||
|はなだ ゆうき | |はなだ ゆうき | ||
|投手 | |投手 | ||
| | |右投左打 | ||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
! | !0 | ||
|原 建 | |原 建 | ||
|はら たける | |はら たける | ||
| | |投手 | ||
| | |右投右打 | ||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
155行目: | 155行目: | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
! | !86 | ||
|八巻 陽人 | |八巻 陽人 | ||
|やまき はると | |やまき はると | ||
| | |捕手 | ||
| | |右投右打 | ||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | ||
|2022年 | |2022年 |
2022年5月1日 (日) 15:49時点における版
すながわリバーズ
→出典:すながわリバーズ公式Twitter(2022.3.5)[1]ほか
※詳細の情報公開がまだのため、暫定版となります。2022/04/27
※4/28、砂川市HP「Web市長室」4/27付に背番号等の掲載があったもので一部補っています[2]。
0)トライアウト情報
- 2022年4月下旬時点で発表なし
1)監督・コーチ
背番号 | 名前 | よみがな | 役職 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 佐藤 明義 | さとう あきよし | 監督 | 砂川高校→創価大学→航空自衛隊千歳基地硬式野球部(投手) | 2022年 |
2)選手一覧(作成中/投打の区分はHP等で公開後に行います)
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 安藤 禅 | あんどう ぜん | 内野手 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |
35 | 飯田 直輝 | いいだ なおき | 外野手 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |
五十嵐 将吾 | いがらし しょうご | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
大下 達彦 | おおした たつひこ | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
19 | 狩野 大門 | かのう たもん | 投手 | 右投右打 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表
副キャプテン |
2022年 |
58 | 岸本 春樹 | きしもと はるき | 投手 | 右投右打 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 |
15 | 橘八重 龍誠 | きつばえ りゅうせい | 内野手 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表
キャプテン |
2022年 | |
11 | 高良 一成 | たから かずなり | 投手 | 左投左打 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 |
18 | 小幡 直輝 | こばた なおき | 投手 | 右投右打 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 |
25 | 下部 将虎 | しもべ しょうご | 捕手 | 右投右打 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 |
高橋 舜平 | たかはし しゅんぺい | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
武田 洸人 | たけだ ひろと | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
21 | 花田 優樹 | はなだ ゆうき | 投手 | 右投左打 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 |
0 | 原 建 | はら たける | 投手 | 右投右打 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 |
西尾 大和 | にしお やまと | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
86 | 八巻 陽人 | やまき はると | 捕手 | 右投右打 | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 |
馬場 尚輝 | ばば なおき | 野手 | 富良野ブルーリッジ(2021)→
新規加入選手 2022年4月22日獲得発表 |
2022年 | ||
10 | 木谷一紀 | きや かずき | 投手 | 石狩レッドフェニックス(2021)→
新規加入選手 2022年4月23日獲得発表 |
2022年 |