「すながわリバーズ2022年度選手一覧」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(ページの作成:「1」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
===すながわリバーズ=== | |||
→出典:すながわリバーズ公式Twitter(2022.3.5)<ref>https://twitter.com/sunagawariverz/status/1500068920812011521</ref>ほか | |||
0)トライアウト情報 | |||
*2022年4月下旬時点で発表なし | |||
1)監督・コーチ | |||
{| class="wikitable" | |||
!背番号 | |||
!名前 | |||
!よみがな | |||
!役職 | |||
!略歴 | |||
!加入 | |||
|- | |||
! | |||
|佐藤 明義 | |||
|さとう あきよし | |||
|監督 | |||
|砂川高校→創価大学→航空自衛隊千歳基地硬式野球部(投手) | |||
|2022年 | |||
|}2)選手一覧(投打の区分はHP等で公開後に行います) | |||
{| class="wikitable" | |||
!背番号 | |||
!名前 | |||
!よみがな | |||
!ポジション | |||
!投打 | |||
!略歴 | |||
!加入 | |||
|- | |||
! | |||
|安藤 禅 | |||
|あんどう ぜん | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|飯田 直輝 | |||
|いいだ なおき | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|五十嵐 将吾 | |||
|いがらし しょうご | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|大下 達彦 | |||
|おおした たつひこ | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|狩野 大門 | |||
|かのう たもん | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|岸本 春樹 | |||
|きしもと はるき | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|橘八重 龍誠 | |||
|きつばえ りゅうせい | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|高良 一成 | |||
|たから かずなり | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|小幡 直輝 | |||
|こばた なおき | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|下部 将虎 | |||
|しもべ しょうご | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|高橋 舜平 | |||
|たかはし しゅんぺい | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|武田 洸人 | |||
|たけだ ひろと | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|花田 優樹 | |||
|はなだ ゆうき | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|原 建 | |||
|はら たける | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|西尾 大和 | |||
|にしお やまと | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|八巻 陽人 | |||
|やまき はると | |||
| | |||
| | |||
|新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|馬場 尚輝 | |||
|ばば なおき | |||
|野手 | |||
| | |||
|富良野ブルーリッジ(2021)→ | |||
新規加入選手 2022年4月22日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|- | |||
! | |||
|木谷一紀 | |||
|きや かずき | |||
|投手 | |||
| | |||
|石狩レッドフェニックス(2021)→ | |||
新規加入選手 2022年4月23日獲得発表 | |||
|2022年 | |||
|} |
2022年4月27日 (水) 15:17時点における版
すながわリバーズ
→出典:すながわリバーズ公式Twitter(2022.3.5)[1]ほか
0)トライアウト情報
- 2022年4月下旬時点で発表なし
1)監督・コーチ
背番号 | 名前 | よみがな | 役職 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 明義 | さとう あきよし | 監督 | 砂川高校→創価大学→航空自衛隊千歳基地硬式野球部(投手) | 2022年 |
2)選手一覧(投打の区分はHP等で公開後に行います)
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
安藤 禅 | あんどう ぜん | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
飯田 直輝 | いいだ なおき | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
五十嵐 将吾 | いがらし しょうご | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
大下 達彦 | おおした たつひこ | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
狩野 大門 | かのう たもん | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
岸本 春樹 | きしもと はるき | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
橘八重 龍誠 | きつばえ りゅうせい | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
高良 一成 | たから かずなり | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
小幡 直輝 | こばた なおき | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
下部 将虎 | しもべ しょうご | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
高橋 舜平 | たかはし しゅんぺい | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
武田 洸人 | たけだ ひろと | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
花田 優樹 | はなだ ゆうき | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
原 建 | はら たける | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
西尾 大和 | にしお やまと | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
八巻 陽人 | やまき はると | 新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 | 2022年 | |||
馬場 尚輝 | ばば なおき | 野手 | 富良野ブルーリッジ(2021)→
新規加入選手 2022年4月22日獲得発表 |
2022年 | ||
木谷一紀 | きや かずき | 投手 | 石狩レッドフェニックス(2021)→
新規加入選手 2022年4月23日獲得発表 |
2022年 |