「北海道独立リーグ2023年シーズン非公式試合情報」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
==1)北海道フロンティアリーグ== | ==1)北海道フロンティアリーグ== | ||
※参考データ:「[https://baseball.omyutech.com/CupHomePageMain.action?cupId=20230006343 2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦]」(一球速報) ※全試合ではなく一部のみ掲載 | |||
===美唄ブラックダイヤモンズ=== | ===美唄ブラックダイヤモンズ=== | ||
* | *2023年4月29日(土)vs札幌ブルーインズ(DH第1試合) in美唄市営野球場 美唄1-6札幌B | ||
*2023年4月29日(土)vs札幌ブルーインズ(DH第2試合) in美唄市営野球場 美唄2-7札幌B | |||
*2023年4月30日(日)vs士別サムライブレイズ in美唄市営野球場 美唄5-16士別 ※ダブルヘッダー第1試合は中止、第2試合のみ | |||
*2023年5月 5日(金)vsHBL・富良野ブルーリッジ in美唄市営野球場 美唄9✕-8富良野 | |||
*2023年5月 6日(土)vsHBL・すながわリバーズ in美唄市営野球場 試合結果の報告なし | |||
===士別サムライブレイズ=== | ===士別サムライブレイズ=== | ||
* | *2023年4月30日(日)vs美唄ブラックダイヤモンズ in美唄市営野球場 美唄5-16士別<ref>「2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦」(一球速報)https://omyutech.com/CupHomePageMain.action?cupId=20230006343&date=20230430</ref> ※ダブルヘッダー第1試合は中止、第2試合のみ | ||
*2023年5月 1日(月)vsHBL・富良野ブルーリッジ in深川市民球場 士別13-0富良野<ref>「2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦 2023/5/1(月)」(一球速報)https://omyutech.com/CupHomePageMember.action?gameId=20239835915</ref> | |||
*2023年5月 3日(水)vsJR北海道硬式野球クラブ inJR北海道恵庭球場 士別2-5 JR北海道<ref>「2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦 2023/5/3(水) JR北海道恵庭球場」(一球速報)https://baseball.omyutech.com/CupHomePageHistory.action?gameId=20238389897</ref> | |||
*2023年5月 4日(木)vs日本製鉄室蘭シャークス in日本製鉄室蘭球場 士別0-20 室蘭シャークス<ref>「2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦」(一球速報)https://omyutech.com/CupHomePageMain.action?cupId=20230006343&date=20230504</ref> | |||
===石狩レッドフェニックス=== | ===石狩レッドフェニックス=== | ||
* | *2023年4月18日(火)vs履正社スポーツ専門学校<ref>「練習試合情報」(石狩球団公式Twitter、2023年4月15日)https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1647003547681320960</ref> in履正社スポーツ専門学校グラウンド 石狩 11-6 履正社スポーツ専門学校 | ||
*2023年4月25日(火)vs兵庫ブレイバーズ in黒田庄ふれあいスタジマム 石狩 3-5 兵庫BS | |||
*2023年4月27日(木)vs関メディベースボール学院 in大東市龍間運動広場 石狩 4-5 関メディベースボール学院 | |||
*2023年4月28日(木)vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場 石狩 3-4 大阪 | |||
*2023年5月 1日(月)vsJR北海道硬式野球クラブ inJR恵庭球場 石狩 0-5 JR北 | |||
*2023年5月 3日(水)vsTRANSYS inトランシス野球場 石狩 2-6 TRANSYS | |||
==2)北海道ベースボールリーグ== | ==2)北海道ベースボールリーグ== | ||
* | *上記HFLとの交流戦を参照 | ||
==出典一覧== | ==出典一覧== | ||
<references /> | <references /> |
2024年4月16日 (火) 23:22時点における最新版
HFLおよびHBLのオープン戦等、非公式試合の情報です。
1)北海道フロンティアリーグ
※参考データ:「2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦」(一球速報) ※全試合ではなく一部のみ掲載
美唄ブラックダイヤモンズ
- 2023年4月29日(土)vs札幌ブルーインズ(DH第1試合) in美唄市営野球場 美唄1-6札幌B
- 2023年4月29日(土)vs札幌ブルーインズ(DH第2試合) in美唄市営野球場 美唄2-7札幌B
- 2023年4月30日(日)vs士別サムライブレイズ in美唄市営野球場 美唄5-16士別 ※ダブルヘッダー第1試合は中止、第2試合のみ
- 2023年5月 5日(金)vsHBL・富良野ブルーリッジ in美唄市営野球場 美唄9✕-8富良野
- 2023年5月 6日(土)vsHBL・すながわリバーズ in美唄市営野球場 試合結果の報告なし
士別サムライブレイズ
- 2023年4月30日(日)vs美唄ブラックダイヤモンズ in美唄市営野球場 美唄5-16士別[1] ※ダブルヘッダー第1試合は中止、第2試合のみ
- 2023年5月 1日(月)vsHBL・富良野ブルーリッジ in深川市民球場 士別13-0富良野[2]
- 2023年5月 3日(水)vsJR北海道硬式野球クラブ inJR北海道恵庭球場 士別2-5 JR北海道[3]
- 2023年5月 4日(木)vs日本製鉄室蘭シャークス in日本製鉄室蘭球場 士別0-20 室蘭シャークス[4]
石狩レッドフェニックス
- 2023年4月18日(火)vs履正社スポーツ専門学校[5] in履正社スポーツ専門学校グラウンド 石狩 11-6 履正社スポーツ専門学校
- 2023年4月25日(火)vs兵庫ブレイバーズ in黒田庄ふれあいスタジマム 石狩 3-5 兵庫BS
- 2023年4月27日(木)vs関メディベースボール学院 in大東市龍間運動広場 石狩 4-5 関メディベースボール学院
- 2023年4月28日(木)vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場 石狩 3-4 大阪
- 2023年5月 1日(月)vsJR北海道硬式野球クラブ inJR恵庭球場 石狩 0-5 JR北
- 2023年5月 3日(水)vsTRANSYS inトランシス野球場 石狩 2-6 TRANSYS
2)北海道ベースボールリーグ
- 上記HFLとの交流戦を参照
出典一覧
- ↑ 「2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦」(一球速報)https://omyutech.com/CupHomePageMain.action?cupId=20230006343&date=20230430
- ↑ 「2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦 2023/5/1(月)」(一球速報)https://omyutech.com/CupHomePageMember.action?gameId=20239835915
- ↑ 「2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦 2023/5/3(水) JR北海道恵庭球場」(一球速報)https://baseball.omyutech.com/CupHomePageHistory.action?gameId=20238389897
- ↑ 「2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦」(一球速報)https://omyutech.com/CupHomePageMain.action?cupId=20230006343&date=20230504
- ↑ 「練習試合情報」(石狩球団公式Twitter、2023年4月15日)https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1647003547681320960