「奈井江・空知ストレーツ2022年度選手一覧」の版間の差分
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
13行目: | 13行目: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | |--- | ||
| | | | ||
|監督 | |監督 | ||
| | |2022年シーズンは監督配置なし。 | ||
| | | | ||
|2022年 | |2022年 | ||
25行目: | 25行目: | ||
|選手兼任ヘッドコーチ | |選手兼任ヘッドコーチ | ||
|下記「野手」を参照 | |下記「野手」を参照 | ||
→シーズン終了後の2022年10月18日、球団より自由契約発表(ヘッドコーチも退任) | |||
(→next:HBL・旭川Be:Stars) | |||
|右投左打 | |右投左打 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
44行目: | 47行目: | ||
|武生東高→釧路公立大 | |武生東高→釧路公立大 | ||
新規加入選手 2022年2月6日獲得発表(自由獲得) | 新規加入選手 2022年2月6日獲得発表(自由獲得) | ||
→シーズン終了後の2023年3月31日、球団より自由契約発表(同日付の球団解散・HBL脱退に伴うもの) | |||
(→next:HBL・すながわリバーズ) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
54行目: | 61行目: | ||
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト4位指名 | 新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト4位指名 | ||
→シーズン終了後の2022年9月30日、球団より自由契約発表 | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
64行目: | 71行目: | ||
|函館中部高→小樽商大→旭川グレートベアーズ | |函館中部高→小樽商大→旭川グレートベアーズ | ||
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト6位指名 | 新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト6位指名 | ||
→シーズン終了後の2022年10月19日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:HBL・旭川Be:Stars) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
73行目: | 84行目: | ||
|城東高→横浜国大 | |城東高→横浜国大 | ||
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト12位指名 | 新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト12位指名 | ||
→シーズン終了後の2023年1月4日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:関西独立・淡路島ウォリアーズ) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
83行目: | 98行目: | ||
新規加入選手 2022年4月14日獲得発表(自由獲得) | 新規加入選手 2022年4月14日獲得発表(自由獲得) | ||
→シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
94行目: | 109行目: | ||
新規加入選手 2022年2月10日獲得発表(自由獲得) | 新規加入選手 2022年2月10日獲得発表(自由獲得) | ||
→シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
104行目: | 119行目: | ||
|新潟商高→神奈川大 | |新潟商高→神奈川大 | ||
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト1位指名 | 新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト1位指名 | ||
→シーズン終了後の2023年1月7日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:HFL・美唄ブラックダイヤモンズ) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|}3)野手 | |}3)野手 | ||
123行目: | 142行目: | ||
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト9位指名 | 新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト9位指名 | ||
→シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
133行目: | 152行目: | ||
|開志学園高→横浜リゾート&スポーツ専門学校 | |開志学園高→横浜リゾート&スポーツ専門学校 | ||
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト11位指名 | 新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト11位指名 | ||
→シーズン終了後の2022年10月19日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:HBL・旭川Be:Stars) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
144行目: | 167行目: | ||
2022年5月9日、選手兼任ヘッドコーチへの就任が発表される<ref>「奈井江・空知ストレーツでは、#KEITA 選手が今季の選手兼任ヘッドコーチに就任することになりましたので、お知らせいたします。」球団公式Twitter、2022年5月9日<nowiki/>https://twitter.com/n_s_straights/status/1523557309078990849</ref>。 | 2022年5月9日、選手兼任ヘッドコーチへの就任が発表される<ref>「奈井江・空知ストレーツでは、#KEITA 選手が今季の選手兼任ヘッドコーチに就任することになりましたので、お知らせいたします。」球団公式Twitter、2022年5月9日<nowiki/>https://twitter.com/n_s_straights/status/1523557309078990849</ref>。 | ||
→シーズン終了後の2022年10月18日、球団より自由契約発表(ヘッドコーチも退任) | |||
(→next:HBL・旭川Be:Stars) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
164行目: | 191行目: | ||
|日川高→明星大 | |日川高→明星大 | ||
新規加入選手 2022年2月11日獲得発表(自由獲得) ※名鑑等では「右打」になっているが、左打が正しい<ref>「今更ですが、名鑑やパンフレットでは僕の投打が右投・右打になっていますがホントは左打ちです」(ご本人Twitter @LOVE_HOKKAIDO23 、2022年7月13日)https://twitter.com/LOVE_HOKKAIDO23/status/1547045890463961088</ref>。なすHPは正確。 | 新規加入選手 2022年2月11日獲得発表(自由獲得) ※名鑑等では「右打」になっているが、左打が正しい<ref>「今更ですが、名鑑やパンフレットでは僕の投打が右投・右打になっていますがホントは左打ちです」(ご本人Twitter @LOVE_HOKKAIDO23 、2022年7月13日)https://twitter.com/LOVE_HOKKAIDO23/status/1547045890463961088</ref>。なすHPは正確。 | ||
→シーズン終了後の2023年2月12日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:HBL・すながわリバーズ) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
173行目: | 204行目: | ||
|TBC学院→服部栄養専門学校 | |TBC学院→服部栄養専門学校 | ||
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト8位指名 | 新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト8位指名 | ||
→シーズン終了後の2023年2月12日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:HBL・旭川Be:Stars) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
193行目: | 228行目: | ||
|中央高等学院→四国大(軟式) | |中央高等学院→四国大(軟式) | ||
新規加入選手 2022年2月7日獲得発表(自由獲得) | 新規加入選手 2022年2月7日獲得発表(自由獲得) | ||
→シーズン終了後の2023年1月7日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:HBL・すながわリバーズ) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
202行目: | 241行目: | ||
|星野高→東京国際大(中退)→東京好球俱楽部→レラハンクス富良野BC('20)→日本プロスポーツ専門学校 | |星野高→東京国際大(中退)→東京好球俱楽部→レラハンクス富良野BC('20)→日本プロスポーツ専門学校 | ||
新規加入選手 2022年2月4日獲得発表(自由獲得) | 新規加入選手 2022年2月4日獲得発表(自由獲得) | ||
→シーズン終了後の2023年1月4日、球団より自由契約発表 | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
212行目: | 253行目: | ||
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト3位指名 | 新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト3位指名 | ||
→シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
222行目: | 263行目: | ||
|水戸商高 | |水戸商高 | ||
新規加入選手 2022年2月4日HBL第2回トライアウト1位指名 | 新規加入選手 2022年2月4日HBL第2回トライアウト1位指名 | ||
→シーズン終了後の2022年11月24日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:関西独立・淡路島ウォリアーズ) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
231行目: | 276行目: | ||
|倉敷商高→ショウワコーポレーション硬式野球部 | |倉敷商高→ショウワコーポレーション硬式野球部 | ||
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト5位指名 | 新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト5位指名 | ||
→シーズン終了後の2022年10月27日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:関西独立合同トライアウト合格(大阪ゼロロクブルズより指名、契約せず?→倉敷ピーチジャックス→HFL・美唄ブラックダイヤモンズ) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
241行目: | 290行目: | ||
新規加入選手 2022年2月2日獲得発表(自由獲得) | 新規加入選手 2022年2月2日獲得発表(自由獲得) | ||
→シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
252行目: | 301行目: | ||
新規加入選手 2022年8月10日獲得発表(自由獲得) | 新規加入選手 2022年8月10日獲得発表(自由獲得) | ||
→シーズン終了後の2022年10月5日、球団より自由契約発表 | |||
(→next:KAL・大分Bリングス) | |||
| | | | ||
|} | |} |
2023年4月16日 (日) 08:56時点における最新版
奈井江・空知ストレーツ
→出典:奈井江・空知ストレーツ公式HP「Players」
1)監督・コーチ
背番号 | 名前 | よみがな | 役職 | 略歴 | 投打 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 監督 | 2022年シーズンは監督配置なし。 | 2022年 | |||
1 | KEITA | けいた | 選手兼任ヘッドコーチ | 下記「野手」を参照
→シーズン終了後の2022年10月18日、球団より自由契約発表(ヘッドコーチも退任) (→next:HBL・旭川Be:Stars) |
右投左打 | 2022年 |
2)投手
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小林 治大朗 | こばやし はるたろう | 投手 | 右投右打 | 武生東高→釧路公立大
新規加入選手 2022年2月6日獲得発表(自由獲得) →シーズン終了後の2023年3月31日、球団より自由契約発表(同日付の球団解散・HBL脱退に伴うもの) (→next:HBL・すながわリバーズ) |
2022年 |
14 | 佐々木 浩介 | ささき こうすけ | 投手 | 右投右打 | 大曲農高→BIGWINGS印西
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト4位指名 →シーズン終了後の2022年9月30日、球団より自由契約発表 |
2022年 |
18 | 附田 侑也 | つくだ ゆうや | 投手 | 右投右打 | 函館中部高→小樽商大→旭川グレートベアーズ
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト6位指名 →シーズン終了後の2022年10月19日、球団より自由契約発表 (→next:HBL・旭川Be:Stars) |
2022年 |
19 | 吉野 健 | よしの たけし | 投手 | 右投右打 | 城東高→横浜国大
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト12位指名 →シーズン終了後の2023年1月4日、球団より自由契約発表 (→next:関西独立・淡路島ウォリアーズ) |
2022年 |
20 | 阿久津 尚志 | あくつ たかし | 投手 | 右投両打 | 松井田高
新規加入選手 2022年4月14日獲得発表(自由獲得) →シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) |
2022年 |
25 | 中屋 翔 | なかや かける | 投手 | 右投右打 | 聖光学院高→横浜リゾート&スポーツ専門学校・星槎大
新規加入選手 2022年2月10日獲得発表(自由獲得) →シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) |
2022年 |
41 | 金子 拓也 | かねこ たくや | 投手 | 右投右打 | 新潟商高→神奈川大
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト1位指名 →シーズン終了後の2023年1月7日、球団より自由契約発表 (→next:HFL・美唄ブラックダイヤモンズ) |
2022年 |
3)野手
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 古屋 岬 | ふるや みさき | 捕手 | 右投右打 | 韮崎高→武蔵大(軟式)→滝野川ブルーウィングス
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト9位指名 →シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) |
2022年 |
46 | 山本 智巳 | やまもと ともみ | 捕手 | 右投右打 | 開志学園高→横浜リゾート&スポーツ専門学校
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト11位指名 →シーズン終了後の2022年10月19日、球団より自由契約発表 (→next:HBL・旭川Be:Stars) |
2022年 |
1 | KEITA | けいた | 内野手 | 右投左打 | 八王子学園八王子高→九州総合スポーツカレッジ→相模原クラブ→レラハンクス富良野BC 初代キャプテン('20)→大分B-リングス('21)
新規加入選手 本名/20シーズン登録名:野崎啓太 2022年2月1日獲得発表(自由獲得) 2022年5月9日、選手兼任ヘッドコーチへの就任が発表される[1]。 →シーズン終了後の2022年10月18日、球団より自由契約発表(ヘッドコーチも退任) (→next:HBL・旭川Be:Stars) |
2022年 |
5 | 平山 遊野 | ひらやま ゆうの | 内野手 | 右投右打 | 鵡川高→北翔大(軟式)→石狩レッドフェニックス('21)
新規加入選手 2022年4月13日獲得発表(自由獲得) →2022年8月26日をもっての退団が発表される(リーグ・球団公示) |
2022年 |
23 | 窪川 達也 | くぼかわ たつや | 内野手 | 右投左打 | 日川高→明星大
新規加入選手 2022年2月11日獲得発表(自由獲得) ※名鑑等では「右打」になっているが、左打が正しい[2]。なすHPは正確。 →シーズン終了後の2023年2月12日、球団より自由契約発表 (→next:HBL・すながわリバーズ) |
2022年 |
26 | 早見 和宰 | はやみ かずさ | 内野手 | 右投右打 | TBC学院→服部栄養専門学校
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト8位指名 →シーズン終了後の2023年2月12日、球団より自由契約発表 (→next:HBL・旭川Be:Stars) |
2022年 |
52 | 田中 諒太 | たなか りょうた | 内野手 | 右投両打 | 大宮中央高→一球幸魂俱楽部→レジェンズ
新規加入選手 2022年2月16日獲得発表(自由獲得) →2022年7月31日をもっての退団が発表される(リーグ・球団公示) |
2022年 |
99 | 矢野 龍太 | やの りょうた | 内野手 | 右投左打 | 中央高等学院→四国大(軟式)
新規加入選手 2022年2月7日獲得発表(自由獲得) →シーズン終了後の2023年1月7日、球団より自由契約発表 (→next:HBL・すながわリバーズ) |
2022年 |
0 | 中山 祐樹 | なかやま ゆうき | 外野手 | 右投両打 | 星野高→東京国際大(中退)→東京好球俱楽部→レラハンクス富良野BC('20)→日本プロスポーツ専門学校
新規加入選手 2022年2月4日獲得発表(自由獲得) →シーズン終了後の2023年1月4日、球団より自由契約発表 |
2022年 |
3 | 児玉 祐介 | こだま ゆうすけ | 外野手 | 右投右打 | 北広島西高→美唄ブラックダイヤモンズ('21)
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト3位指名 →シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) |
2022年 |
7 | 岡崎 考起 | おかざき こうき | 外野手 | 右投左打 | 水戸商高
新規加入選手 2022年2月4日HBL第2回トライアウト1位指名 →シーズン終了後の2022年11月24日、球団より自由契約発表 (→next:関西独立・淡路島ウォリアーズ) |
2022年 |
27 | 佃 晴都 | つくだ はると | 外野手 | 右投右打 | 倉敷商高→ショウワコーポレーション硬式野球部
新規加入選手 2021年11月6日HBL第1回トライアウト5位指名 →シーズン終了後の2022年10月27日、球団より自由契約発表 (→next:関西独立合同トライアウト合格(大阪ゼロロクブルズより指名、契約せず?→倉敷ピーチジャックス→HFL・美唄ブラックダイヤモンズ) |
2022年 |
91 | リンシュー | LIN Zhou | 外野手 | 左投左打 | 関東一高→TokyoBaySuns(オーストラリアンフットボール※以下AFL)→大月市立大月短大(軟式)→二松学舎大(軟式)→滝野川ブルーウィングス→富良野ブルーリッジ('21)→二松学舎大(軟式)→JapanGAAウルフハウンズ(AFL)
新規加入選手 2022年2月2日獲得発表(自由獲得) →シーズン終了後の2022年9月30日、球団より任意引退発表(10月7日リーグ公示) |
2022年 |
81 | 小田 啓介 | おだ けいすけ | 外野手 | 右投右打 | 岡山操山高→愛媛大学
新規加入選手 2022年8月10日獲得発表(自由獲得) →シーズン終了後の2022年10月5日、球団より自由契約発表 (→next:KAL・大分Bリングス) |
- ↑ 「奈井江・空知ストレーツでは、#KEITA 選手が今季の選手兼任ヘッドコーチに就任することになりましたので、お知らせいたします。」球団公式Twitter、2022年5月9日https://twitter.com/n_s_straights/status/1523557309078990849
- ↑ 「今更ですが、名鑑やパンフレットでは僕の投打が右投・右打になっていますがホントは左打ちです」(ご本人Twitter @LOVE_HOKKAIDO23 、2022年7月13日)https://twitter.com/LOVE_HOKKAIDO23/status/1547045890463961088