「北海道独立リーグ2022年シーズン非公式試合情報」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
HFLおよびHBLのオープン戦等、非公式試合の情報です。 | |||
==1)北海道フロンティアリーグ== | ==1)北海道フロンティアリーグ== | ||
9行目: | 9行目: | ||
===士別サムライブレイズ=== | ===士別サムライブレイズ=== | ||
*2022年4月23日(土)vs石狩レッドフェニックス 無観客試合 in上富良野町運動公園野球場 変則ダブルヘッダー(7イニング) 試合結果:①士別3-5石狩<ref name=":0">https://twitter.com/samurai_blades/status/1517709093561008133</ref> ②士別1-13石狩<ref name=":1">https://twitter.com/samurai_blades/status/1517780342366957570</ref> イニングスコアの掲載なし ※士別スタメン①<ref>https://twitter.com/samurai_blades/status/1517664611373178880</ref>・②<ref>https://twitter.com/samurai_blades/status/1517709565856387072</ref> | *2022年4月23日(土)vs石狩レッドフェニックス 無観客試合 in上富良野町運動公園野球場 変則ダブルヘッダー(7イニング) 試合結果:①士別3-5石狩<ref name=":0">https://twitter.com/samurai_blades/status/1517709093561008133</ref> ②士別1-13石狩<ref name=":1">https://twitter.com/samurai_blades/status/1517780342366957570</ref> イニングスコアの掲載なし ※士別スタメン①<ref>https://twitter.com/samurai_blades/status/1517664611373178880</ref>・②<ref>https://twitter.com/samurai_blades/status/1517709565856387072</ref> | ||
*2022年4月29日(金)vs北海ブルーウェーブ in新十津川ピンネスタジアム<ref>Twitter(北海ブルーウェーブ)https://twitter.com/Hokkai_BlueWave/status/1518974363676016640</ref> | *2022年4月29日(金)vs北海ブルーウェーブ in新十津川ピンネスタジアム<ref>Twitter(北海ブルーウェーブ)https://twitter.com/Hokkai_BlueWave/status/1518974363676016640</ref> 試合結果:北海BW0-4士別<ref>「4/29 #士別サムライブレイズ OP戦 vs #北海ブルーウェーブ」(士別サムライブレイズ公式Twitter、2022年4月29日)https://mobile.twitter.com/samurai_blades/status/1519928130768871424</ref> | ||
===石狩レッドフェニックス=== | ===石狩レッドフェニックス=== | ||
*2022年4月23日(土)vs士別サムライブレイズ 無観客試合 in上富良野町運動公園野球場 変則ダブルヘッダー(7イニング) 試合結果:①石狩5-3士別<ref name=":0" /> ②石狩13-1士別<ref name=":1" /> イニングスコアの掲載なし | *2022年4月23日(土)vs士別サムライブレイズ 無観客試合 in上富良野町運動公園野球場 変則ダブルヘッダー(7イニング) 試合結果:①石狩5-3士別<ref name=":0" /> ②石狩13-1士別<ref name=":1" /> イニングスコアの掲載なし | ||
* | *2022年4月24日(日)vs北海ブルーウェーブ in夕張サングリンスタジアム(変則ダブルヘッダーの第2試合) 試合結果:北海BW●1-5◯石狩<ref>Twitter(北海ブルーウェーブ)https://twitter.com/Hokkai_BlueWave/status/1518973708647292928</ref> | ||
==2)北海道ベースボールリーグ<ref>https://twitter.com/hbbleague/status/1517835683464978432</ref>== | ==2)北海道ベースボールリーグ<ref>https://twitter.com/hbbleague/status/1517835683464978432</ref>== | ||
21行目: | 21行目: | ||
https://twitter.com/furanoridge/status/1520712152998608901</ref> | https://twitter.com/furanoridge/status/1520712152998608901</ref> | ||
*2022年5月3日(火) 10:00・13: | *2022年5月3日(火) 10:00・13:30 サングリンスタジアム ①富良野ブルーリッジ-奈井江・空知ストレーツ ②富良野ブルーリッジ-すながわリバーズ 試合結果 ①富良野12-0奈井江<ref>5.3 vs BLUERIDGE -PRESEASON GAME-(奈井江・空知ストレーツ公式HP、ボックススコア形式) | ||
*2022年5月7日(土) 13: | |||
*2022年5月8日(日)13: | https://hbl.nsstraights.com/posts/34126229</ref>、②富良野4-3すながわ<ref>「HBLオープン戦3日目」富良野ブルーリッジ公式Twitter、2022年5月3日 | ||
https://twitter.com/furanoridge/status/1521467133636808705</ref> | |||
*2022年5月7日(土) 13:00 南富良野町湖畔野球場 富良野ブルーリッジ-すながわリバーズ 試合結果 富良野7-6すながわ<ref>「本日の #南富良野町 でのvsすながわリバースとの試合は7-6で勝利!」(富良野ブルーリッジTwitter、2022年5月7日) | |||
https://twitter.com/furanoridge/status/1522922062234365952</ref> | |||
*2022年5月8日(日)13:00 南富良野町湖畔野球場 富良野ブルーリッジ-奈井江・空知ストレーツ 降雨によるコンディション不良で中止<ref>「今日のオープン戦(vs #奈井江・空知ストレーツ)は降雨による、球場コンディション不良にて中止となりました。」富良野ブルーリッジTwitter、2022年5月8日 | |||
https://twitter.com/furanoridge/status/1523097883490537472</ref> | |||
<s>有観客・全席無料</s>(※左記は4/24掲載のHBL公式HPの記載。4/26付北海道新聞の記事<ref>闘志燃やすHBL「ブルーリッジ」 30日からオープン戦、5月14日開幕 「どれくらい戦えるか楽しみ」04/26 05:00掲載 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/673923</ref>では「4/30・5/1は無観客試合、3日以降の観客有無は感染状況で判断」と、正反対の内容となっている。 | <s>有観客・全席無料</s>(※左記は4/24掲載のHBL公式HPの記載。4/26付北海道新聞の記事<ref>闘志燃やすHBL「ブルーリッジ」 30日からオープン戦、5月14日開幕 「どれくらい戦えるか楽しみ」04/26 05:00掲載 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/673923</ref>では「4/30・5/1は無観客試合、3日以降の観客有無は感染状況で判断」と、正反対の内容となっている。 | ||
※2022年4月28日にリーグHPが更新され、上記道新記事に合わせる形で一部をまず無観客試合とすることを発表。「本件につきまして、一部メディアで先行した報道が出てしまい、皆様にご心配をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。<ref>富良野BR公式Twitter、2022年4月28日<nowiki/>https://twitter.com/furanoridge/status/1519477892266475520</ref>」だそうです。公式コメントで「報道が出てしまい」と書ける強さ・・・。 | ※2022年4月28日にリーグHPが更新され、上記道新記事に合わせる形で一部をまず無観客試合とすることを発表。「本件につきまして、一部メディアで先行した報道が出てしまい、皆様にご心配をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。<ref>富良野BR公式Twitter、2022年4月28日<nowiki/>https://twitter.com/furanoridge/status/1519477892266475520</ref>」だそうです。公式コメントで「報道が出てしまい」と書ける強さ・・・。 | ||
※5月3日以降の3日間4試合については有観客で行う旨が発表される<ref>「明日、5/3(火)以降のオープン戦について、有観客試合で開催することが決定しましたのでお知らせ致します。」(富良野ブルーリッジ公式Twitter、2022年5月2日)https://twitter.com/furanoridge/status/1520929857504690176</ref>。 | |||
==3)かみかわゼロカーボン杯 独立リーグ交流戦== | |||
*2022年9月30日 士別サムライブレイズ・美唄ブラックダイヤモンズ合同チーム対富良野ブルーリッジ(詳細追記) | |||
==出典一覧== | ==出典一覧== | ||
<references /> | <references /> |
2023年4月15日 (土) 08:02時点における最新版
HFLおよびHBLのオープン戦等、非公式試合の情報です。
1)北海道フロンティアリーグ
美唄ブラックダイヤモンズ
- 2022年4月17日(日)vs札幌倶楽部 無観客試合 in美唄市営野球場 試合結果:5-5(引き分け) イニングスコアの掲載なし[1]
- 2022年4月24日(日)1)vs札幌倶楽部 2)vs札幌ブルーインズ 無観客試合 in美唄市営野球場 試合結果の掲載なし(2022/04/27現在)
士別サムライブレイズ
- 2022年4月23日(土)vs石狩レッドフェニックス 無観客試合 in上富良野町運動公園野球場 変則ダブルヘッダー(7イニング) 試合結果:①士別3-5石狩[2] ②士別1-13石狩[3] イニングスコアの掲載なし ※士別スタメン①[4]・②[5]
- 2022年4月29日(金)vs北海ブルーウェーブ in新十津川ピンネスタジアム[6] 試合結果:北海BW0-4士別[7]
石狩レッドフェニックス
- 2022年4月23日(土)vs士別サムライブレイズ 無観客試合 in上富良野町運動公園野球場 変則ダブルヘッダー(7イニング) 試合結果:①石狩5-3士別[2] ②石狩13-1士別[3] イニングスコアの掲載なし
- 2022年4月24日(日)vs北海ブルーウェーブ in夕張サングリンスタジアム(変則ダブルヘッダーの第2試合) 試合結果:北海BW●1-5◯石狩[8]
2)北海道ベースボールリーグ[9]
- 2022年4月30日(土) 13:00 富良野市民球場 富良野ブルーリッジ-奈井江・空知ストレーツ 試合結果 富良野21-6奈井江[10]
- 2022年5月1日(日) 13:00 富良野市民球場 富良野ブルーリッジ-すながわリバーズ 試合結果 富良野12-11すながわ[11]
- 2022年5月3日(火) 10:00・13:30 サングリンスタジアム ①富良野ブルーリッジ-奈井江・空知ストレーツ ②富良野ブルーリッジ-すながわリバーズ 試合結果 ①富良野12-0奈井江[12]、②富良野4-3すながわ[13]
- 2022年5月7日(土) 13:00 南富良野町湖畔野球場 富良野ブルーリッジ-すながわリバーズ 試合結果 富良野7-6すながわ[14]
- 2022年5月8日(日)13:00 南富良野町湖畔野球場 富良野ブルーリッジ-奈井江・空知ストレーツ 降雨によるコンディション不良で中止[15]
有観客・全席無料(※左記は4/24掲載のHBL公式HPの記載。4/26付北海道新聞の記事[16]では「4/30・5/1は無観客試合、3日以降の観客有無は感染状況で判断」と、正反対の内容となっている。
※2022年4月28日にリーグHPが更新され、上記道新記事に合わせる形で一部をまず無観客試合とすることを発表。「本件につきまして、一部メディアで先行した報道が出てしまい、皆様にご心配をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。[17]」だそうです。公式コメントで「報道が出てしまい」と書ける強さ・・・。
※5月3日以降の3日間4試合については有観客で行う旨が発表される[18]。
3)かみかわゼロカーボン杯 独立リーグ交流戦
- 2022年9月30日 士別サムライブレイズ・美唄ブラックダイヤモンズ合同チーム対富良野ブルーリッジ(詳細追記)
出典一覧
- ↑ 昨日、無観客にて社会人クラブチーム、札幌倶楽部様とオープン戦を行いました (美唄ブラックダイヤモンズ)2022.04.18https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1515927553105616899
- ↑ 2.0 2.1 https://twitter.com/samurai_blades/status/1517709093561008133
- ↑ 3.0 3.1 https://twitter.com/samurai_blades/status/1517780342366957570
- ↑ https://twitter.com/samurai_blades/status/1517664611373178880
- ↑ https://twitter.com/samurai_blades/status/1517709565856387072
- ↑ Twitter(北海ブルーウェーブ)https://twitter.com/Hokkai_BlueWave/status/1518974363676016640
- ↑ 「4/29 #士別サムライブレイズ OP戦 vs #北海ブルーウェーブ」(士別サムライブレイズ公式Twitter、2022年4月29日)https://mobile.twitter.com/samurai_blades/status/1519928130768871424
- ↑ Twitter(北海ブルーウェーブ)https://twitter.com/Hokkai_BlueWave/status/1518973708647292928
- ↑ https://twitter.com/hbbleague/status/1517835683464978432
- ↑ 4.30 vs BLUERIDGE -PRESEASON GAME-(奈井江・空知ストレーツ公式HP、ボックススコア形式) https://hbl.nsstraights.com/posts/34096440
- ↑ HBLオープン戦2日目(富良野ブルーリッジ公式Twitter、2022年5月1日) https://twitter.com/furanoridge/status/1520712152998608901
- ↑ 5.3 vs BLUERIDGE -PRESEASON GAME-(奈井江・空知ストレーツ公式HP、ボックススコア形式) https://hbl.nsstraights.com/posts/34126229
- ↑ 「HBLオープン戦3日目」富良野ブルーリッジ公式Twitter、2022年5月3日 https://twitter.com/furanoridge/status/1521467133636808705
- ↑ 「本日の #南富良野町 でのvsすながわリバースとの試合は7-6で勝利!」(富良野ブルーリッジTwitter、2022年5月7日) https://twitter.com/furanoridge/status/1522922062234365952
- ↑ 「今日のオープン戦(vs #奈井江・空知ストレーツ)は降雨による、球場コンディション不良にて中止となりました。」富良野ブルーリッジTwitter、2022年5月8日 https://twitter.com/furanoridge/status/1523097883490537472
- ↑ 闘志燃やすHBL「ブルーリッジ」 30日からオープン戦、5月14日開幕 「どれくらい戦えるか楽しみ」04/26 05:00掲載 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/673923
- ↑ 富良野BR公式Twitter、2022年4月28日https://twitter.com/furanoridge/status/1519477892266475520
- ↑ 「明日、5/3(火)以降のオープン戦について、有観客試合で開催することが決定しましたのでお知らせ致します。」(富良野ブルーリッジ公式Twitter、2022年5月2日)https://twitter.com/furanoridge/status/1520929857504690176