「北海道独立リーグ2024年シーズン非公式試合情報」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
==1)北海道フロンティアリーグ== | ==1)北海道フロンティアリーグ== | ||
更新:2024年4月29日 | |||
===美唄ブラックダイヤモンズ=== | ===美唄ブラックダイヤモンズ=== | ||
* | *2024年4月14日(日) vsTRANSYS<ref>【オープン戦のお知らせ】(美唄球団公式Twitter、2024年4月13日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1778921883221770305</ref><ref>「初の実戦は残念ながら9−6で敗戦となりました…。」(美唄球団公式Twitter、2024年4月14日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1779430939246178332</ref> inトランシス野球場(千歳市泉沢) 美唄6-9TRANSYS | ||
* | *2024年4月20日(土) vs江別ブルーインズ(美唄市営野球場) 美唄19−16江別ブルーインズ | ||
*2024年4月21日(日)(2試合) VS | *2024年4月21日(日)(2試合) VS 士別サムライブレイズ(美唄市営野球場) 第1試合:美唄BD11-0士別SB、第2試合:美唄BD13-5士別SB | ||
* | *2024年4月27日(土) vs東北海道サンライズ(美唄市営野球場) 美唄14-4東北海道サンライズ | ||
*2024年4月29日(月) 2024年4月29日(月) VS 士別サムライブレイズ(美唄市営野球場) 美唄4-5士別(※7イニング制) | |||
===士別サムライブレイズ=== | ===士別サムライブレイズ=== | ||
* | *2024年4月 7日(日) vs北海ブルーウェーブ<ref>【オープン戦情報】(士別球団公式Twitter、2024年4月5日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776208686290960642</ref> in田浦第2球場(鵡川町) ※ダブルヘッダー<ref>「スターティングメンバーはコチラ」(※第1試合)(士別球団公式Twitter、2024年4月7日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776765087786885587</ref><ref>「第二試合目のスターティングメンバーはコチラ」(士別球団公式Twitter、2024年4月7日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776817347086758015</ref>で開催、士別SB側からの試合結果は未発表だったが、北海ブルーウェーブ様のインスタグラムによると「7イニング制、第1試合:北海BW3-2士別SB、第2試合:北海BW2-5士別SB」とのこと<ref>「【OP戦】2024.4.7(Sun.) VS 士別サムライブレイズ Wヘッダー(7イニング制)」(北海ブルーウェーブ公式Instagram、2024年4月15日)https://www.instagram.com/p/C5x60qgvbJY/</ref>。 | ||
* | *2024年4月17日(水) 公式には一切の発表がないが、どうやらこの日、非公開試合でオープン戦が行われた可能性がある。 | ||
*2024年4月21日(日)(2試合) VS | *2024年4月21日(日)(2試合) VS 美唄ブラックダイヤモンズ(美唄市営野球場) 第1試合:美唄BD11-0士別SB、第2試合:美唄BD13-5士別SB | ||
*2024年4月24日(水) vs富良野ブルーリッジ in栗沢球場(岩見沢市) 士別9-6富良野BR | |||
*2024年4月27日(土) 紅白戦 in士別市ふどう野球場 ※内容、結果の発表なし | |||
*2024年4月28日(日) 紅白戦 in士別市ふどう野球場 ※内容、結果の発表なし | |||
*2024年4月29日(月) VS 美唄ブラックダイヤモンズ(美唄市営野球場) 士別5-4美唄(※7イニング制) | |||
===石狩レッドフェニックス=== | ===石狩レッドフェニックス=== | ||
*2024年4月13日(土) vs兵庫ブレイバーズ<ref>「練習試合情報」(石狩球団公式Twitter、2024年4月12日)※下記5試合分を掲載<nowiki/>https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1778560393914532300</ref> in黒田庄ふれあいスタジアム 石狩7-2兵庫BS ※YouTube配信あり<ref>「兵庫ブレイバーズ VS 石狩レッドフェニックス 交流戦」(ブレイバーズチャンネル)https://www.youtube.com/watch?v=xg5C-_Bcq6M</ref> | *2024年4月13日(土) vs兵庫ブレイバーズ<ref>「練習試合情報」(石狩球団公式Twitter、2024年4月12日)※下記5試合分を掲載<nowiki/>https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1778560393914532300</ref> in黒田庄ふれあいスタジアム 石狩7-2兵庫BS ※YouTube配信あり<ref>「兵庫ブレイバーズ VS 石狩レッドフェニックス 交流戦」(ブレイバーズチャンネル)https://www.youtube.com/watch?v=xg5C-_Bcq6M</ref> | ||
*2024年4月16日(火) vs関メディベースボール学院 in大東市龍間運動広場 石狩8-4関メディ ※試合結果はインスタのストーリーズで発表、上記結果はTwiter上で教えて頂いたものです) | *2024年4月16日(火) vs関メディベースボール学院 in大東市龍間運動広場 石狩8-4関メディ ※試合結果はインスタのストーリーズで発表、上記結果はTwiter上で教えて頂いたものです) | ||
*2024年4月19日(金) vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場(7イニング制)<ref>「本日、急遽ではありますがオープン戦となりました」(石狩球団公式Twitter、2024年4月18日)https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1781094694791073895</ref> 石狩21-6ブルズ | *2024年4月19日(金) vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場(7イニング制)<ref>「本日、急遽ではありますがオープン戦となりました」(石狩球団公式Twitter、2024年4月18日)https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1781094694791073895</ref> 石狩21-6ブルズ | ||
* | *2024年4月20日(土) vs大阪ウィング硬式野球クラブ in兵庫県丹波市ブルーベリースタジアム学院 石狩19-7大阪ウィング | ||
* | *2024年4月22日(月) vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場 石狩8-9ブルズ | ||
* | *2024年4月25日(木) vs大阪ゼロロクブルズ in花園セントラルスタジアム 石狩10-11ブルズ | ||
*2024年5月 1日(水) vsJR北海道硬式野球クラブ inJR北海道グラウンド 石狩5-JR13<ref>JR北海道硬式野球クラブ 公式Instagramより<nowiki/>https://www.instagram.com/p/C6fx2QdPauQ/</ref> | |||
==2)北海道ベースボールリーグ== | ==2)北海道ベースボールリーグ== | ||
* | *2024年4月25日現在、富良野ブルーリッジがHFL・士別との1試合を開催(HFL・士別の4月24日欄を参照のこと。)なお、旭川ビースターズについては、HFL・士別の4月17日欄を参照のこと。 | ||
==出典一覧== | ==出典一覧== | ||
<references /> | <references /> |
2024年5月13日 (月) 11:32時点における最新版
HFLおよびHBLのオープン戦等、非公式試合の情報です。
1)北海道フロンティアリーグ
更新:2024年4月29日
美唄ブラックダイヤモンズ
- 2024年4月14日(日) vsTRANSYS[1][2] inトランシス野球場(千歳市泉沢) 美唄6-9TRANSYS
- 2024年4月20日(土) vs江別ブルーインズ(美唄市営野球場) 美唄19−16江別ブルーインズ
- 2024年4月21日(日)(2試合) VS 士別サムライブレイズ(美唄市営野球場) 第1試合:美唄BD11-0士別SB、第2試合:美唄BD13-5士別SB
- 2024年4月27日(土) vs東北海道サンライズ(美唄市営野球場) 美唄14-4東北海道サンライズ
- 2024年4月29日(月) 2024年4月29日(月) VS 士別サムライブレイズ(美唄市営野球場) 美唄4-5士別(※7イニング制)
士別サムライブレイズ
- 2024年4月 7日(日) vs北海ブルーウェーブ[3] in田浦第2球場(鵡川町) ※ダブルヘッダー[4][5]で開催、士別SB側からの試合結果は未発表だったが、北海ブルーウェーブ様のインスタグラムによると「7イニング制、第1試合:北海BW3-2士別SB、第2試合:北海BW2-5士別SB」とのこと[6]。
- 2024年4月17日(水) 公式には一切の発表がないが、どうやらこの日、非公開試合でオープン戦が行われた可能性がある。
- 2024年4月21日(日)(2試合) VS 美唄ブラックダイヤモンズ(美唄市営野球場) 第1試合:美唄BD11-0士別SB、第2試合:美唄BD13-5士別SB
- 2024年4月24日(水) vs富良野ブルーリッジ in栗沢球場(岩見沢市) 士別9-6富良野BR
- 2024年4月27日(土) 紅白戦 in士別市ふどう野球場 ※内容、結果の発表なし
- 2024年4月28日(日) 紅白戦 in士別市ふどう野球場 ※内容、結果の発表なし
- 2024年4月29日(月) VS 美唄ブラックダイヤモンズ(美唄市営野球場) 士別5-4美唄(※7イニング制)
石狩レッドフェニックス
- 2024年4月13日(土) vs兵庫ブレイバーズ[7] in黒田庄ふれあいスタジアム 石狩7-2兵庫BS ※YouTube配信あり[8]
- 2024年4月16日(火) vs関メディベースボール学院 in大東市龍間運動広場 石狩8-4関メディ ※試合結果はインスタのストーリーズで発表、上記結果はTwiter上で教えて頂いたものです)
- 2024年4月19日(金) vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場(7イニング制)[9] 石狩21-6ブルズ
- 2024年4月20日(土) vs大阪ウィング硬式野球クラブ in兵庫県丹波市ブルーベリースタジアム学院 石狩19-7大阪ウィング
- 2024年4月22日(月) vs大阪ゼロロクブルズ in大東市龍間運動広場 石狩8-9ブルズ
- 2024年4月25日(木) vs大阪ゼロロクブルズ in花園セントラルスタジアム 石狩10-11ブルズ
- 2024年5月 1日(水) vsJR北海道硬式野球クラブ inJR北海道グラウンド 石狩5-JR13[10]
2)北海道ベースボールリーグ
- 2024年4月25日現在、富良野ブルーリッジがHFL・士別との1試合を開催(HFL・士別の4月24日欄を参照のこと。)なお、旭川ビースターズについては、HFL・士別の4月17日欄を参照のこと。
出典一覧
- ↑ 【オープン戦のお知らせ】(美唄球団公式Twitter、2024年4月13日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1778921883221770305
- ↑ 「初の実戦は残念ながら9−6で敗戦となりました…。」(美唄球団公式Twitter、2024年4月14日)https://twitter.com/BLKDiamonds_HFL/status/1779430939246178332
- ↑ 【オープン戦情報】(士別球団公式Twitter、2024年4月5日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776208686290960642
- ↑ 「スターティングメンバーはコチラ」(※第1試合)(士別球団公式Twitter、2024年4月7日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776765087786885587
- ↑ 「第二試合目のスターティングメンバーはコチラ」(士別球団公式Twitter、2024年4月7日)https://twitter.com/samurai_blades/status/1776817347086758015
- ↑ 「【OP戦】2024.4.7(Sun.) VS 士別サムライブレイズ Wヘッダー(7イニング制)」(北海ブルーウェーブ公式Instagram、2024年4月15日)https://www.instagram.com/p/C5x60qgvbJY/
- ↑ 「練習試合情報」(石狩球団公式Twitter、2024年4月12日)※下記5試合分を掲載https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1778560393914532300
- ↑ 「兵庫ブレイバーズ VS 石狩レッドフェニックス 交流戦」(ブレイバーズチャンネル)https://www.youtube.com/watch?v=xg5C-_Bcq6M
- ↑ 「本日、急遽ではありますがオープン戦となりました」(石狩球団公式Twitter、2024年4月18日)https://twitter.com/i_red_phoenix/status/1781094694791073895
- ↑ JR北海道硬式野球クラブ 公式Instagramよりhttps://www.instagram.com/p/C6fx2QdPauQ/