「旭川Beːstars2023年度選手一覧」の版間の差分
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
19行目: | 19行目: | ||
|京都府立城陽高校→立命館大学(準硬式)→京都ファイアーバーズ→サンディエゴ・サーフドッグス(米独立)を経て、ウガンダ共和国代表チーム コーチ・スカウト・監督を歴任→富良野ブルーリッジ(2022) | |京都府立城陽高校→立命館大学(準硬式)→京都ファイアーバーズ→サンディエゴ・サーフドッグス(米独立)を経て、ウガンダ共和国代表チーム コーチ・スカウト・監督を歴任→富良野ブルーリッジ(2022) | ||
→2023年4月6日、球団より就任が発表される。 | →2023年4月6日、球団より就任が発表される。 | ||
(Next→関西独立・兵庫ブレイバーズ コーチ ※コーディネーターとしての報道もあったが、24年3月10日付のリーグ公示で「コーチ」と表記) | |||
※2024年度の旭川球団ホームページでは「コーチ / 海外選手コーディネーター」として掲載されており(24/8/12確認)、兵庫ブレイバーズのホームページでも「コーチ」として掲載。兼職の状況等は不明) | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
27行目: | 31行目: | ||
|京都ファイヤーバーズ→大阪ビリケーンズ→徳島インディゴソックス→兵庫ブルーサンダーズ | |京都ファイヤーバーズ→大阪ビリケーンズ→徳島インディゴソックス→兵庫ブルーサンダーズ | ||
→2023年4月6日、球団より就任が発表される。 | →2023年4月6日、球団より就任が発表される。 | ||
※公示等は行われなかったが、現役復帰し2試合に登板した模様。シーズン終了後のHBL記録(公式HPのほか、BT「ザ・レビューブック2023」でも確認できる。 | |||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約(監督兼投手)が発表される。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
52行目: | 60行目: | ||
|旭川大学高校 | |旭川大学高校 | ||
新規加入選手 2022年10月10日球団発表 | 新規加入選手 2022年10月10日球団発表 | ||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
61行目: | 71行目: | ||
|苫小牧中央高校(中退)→星槎国際高校→美唄ブラックダイヤモンズ(2021-23シーズン前) | |苫小牧中央高校(中退)→星槎国際高校→美唄ブラックダイヤモンズ(2021-23シーズン前) | ||
新規加入選手 2023年5月20日球団発表 | 新規加入選手 2023年5月20日球団発表 | ||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
(Next→Feliz[苫小牧Feliz、苫小牧出身で群馬DPでも活躍した笠井聖寿選手が立ち上げた朝野球チーム]) | |||
|2023年 | |||
|- | |||
!14 | |||
|キアン・アフリカ | |||
|きあん あふりか | |||
|投手 | |||
|左投?打 | |||
|VOBマカウズ→ボティサグ・ナイツ | |||
U18南アフリカ代表 | |||
新規加入選手 2023年3月27日球団発表(※2023年7月1日、チームへの合流を発表) | |||
※背番号、利き腕は23/7/22開催試合の旭川球団YouTubeで確認。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
70行目: | 97行目: | ||
|函館中部高→小樽商大→旭川グレートベアーズ→奈井江・空知ストレーツ(2022) | |函館中部高→小樽商大→旭川グレートベアーズ→奈井江・空知ストレーツ(2022) | ||
新規加入選手 2022年10月30日球団発表 | 新規加入選手 2022年10月30日球団発表 | ||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
89行目: | 118行目: | ||
新規加入選手 2022年11月30日球団発表 | 新規加入選手 2022年11月30日球団発表 | ||
(HBL第1回トライアウト合格者、旭川球団唯一の指名選手) | (HBL第1回トライアウト合格者、旭川球団唯一の指名選手) | ||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
(Next→関西独立・兵庫ブレイバーズ) | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
98行目: | 131行目: | ||
|都立紅葉川高校→富士大学(中退) | |都立紅葉川高校→富士大学(中退) | ||
新規加入選手 2022年10月8日球団発表 | 新規加入選手 2022年10月8日球団発表 | ||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
109行目: | 144行目: | ||
※プロゲーマー「JOY」さんとして知られる。パワプロのプロからリアル野球のプロへ。 | ※プロゲーマー「JOY」さんとして知られる。パワプロのプロからリアル野球のプロへ。 | ||
(Next→HFL・石狩レッドフェニックス) | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
118行目: | 155行目: | ||
|相洋高校ソフトボール部→日本プロスポーツ専門学校 | |相洋高校ソフトボール部→日本プロスポーツ専門学校 | ||
新規加入選手 2023年1月14日球団発表 | 新規加入選手 2023年1月14日球団発表 | ||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
! | !47 | ||
| | |原 健 | ||
| | |はら たける | ||
|投手 | |投手 | ||
| | |右投右打 | ||
| | |東海大付高属輪台高→東海大九州キャンパス→すながわリバーズ(2022) | ||
新規加入選手 2023年8月4日球団インスタで「本日、#47原健 合流しました」との記載あり。 | |||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
|2023年 | |||
|- | |||
!66 | |||
|土肥 翔治 | |||
|どひ しょうじ | |||
|ピッチングコーチ 兼投手 | |||
|右投右打 | |||
|京都ファイヤーバーズ→大阪ビリケーンズ→徳島インディゴソックス→兵庫ブルーサンダーズ | |||
→2023年4月6日、球団より就任が発表される。 | |||
※公示等は行われなかったが、現役復帰し2試合に登板した模様。シーズン終了後のHBL記録(公式HPのほか、BT「ザ・レビューブック2023」でも確認できる。 | |||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約(監督兼投手)が発表される。 | |||
|2023年 | |||
|- | |||
!67 | |||
|モハンマド モサッベルル | |||
|Md. Mosabberul | |||
|投手 | |||
|右投?打 | |||
|バングラデシュ野球ソフトボール協会より参加 | |||
球団HPでの選手名は「モサブベルル」、左記の表記は9/16メンバー表より確認→9/22球団HPで確認 | |||
新規加入選手 2023年8月18日球団発表 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|}3)野手 | |}3)野手 | ||
149行目: | 210行目: | ||
|地球環境高等学校→松本大学→美唄ブラックダイヤモンズ(2021)→兵庫ブレイバーズ(2022)→美唄ブラックダイヤモンズ(2022) | |地球環境高等学校→松本大学→美唄ブラックダイヤモンズ(2021)→兵庫ブレイバーズ(2022)→美唄ブラックダイヤモンズ(2022) | ||
新規加入選手 2022年10月19日球団発表 | 新規加入選手 2022年10月19日球団発表 | ||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(捕手・内野手)。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
158行目: | 221行目: | ||
|開志学園高→横浜リゾート&スポーツ専門学校→奈井江・空知ストレーツ(2022) | |開志学園高→横浜リゾート&スポーツ専門学校→奈井江・空知ストレーツ(2022) | ||
新規加入選手 2022年12月1日球団発表 | 新規加入選手 2022年12月1日球団発表 | ||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
167行目: | 232行目: | ||
|埼玉県立小鹿野高等学校→深谷組→富良野ブルーリッジ(2022) | |埼玉県立小鹿野高等学校→深谷組→富良野ブルーリッジ(2022) | ||
新規加入選手 2022年10月8日球団発表 | 新規加入選手 2022年10月8日球団発表 | ||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(捕手・内野手)。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
186行目: | 255行目: | ||
|八王子学園八王子高→九州総合スポーツカレッジ→相模原クラブ→レラハンクス富良野BC 初代キャプテン('20)→大分B-リングス('21)→奈井江・空知ストレーツ('22、ヘッドコーチ兼任) | |八王子学園八王子高→九州総合スポーツカレッジ→相模原クラブ→レラハンクス富良野BC 初代キャプテン('20)→大分B-リングス('21)→奈井江・空知ストレーツ('22、ヘッドコーチ兼任) | ||
新規加入選手 2022年10月30日球団発表 | 新規加入選手 2022年10月30日球団発表 | ||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(内野手・外野手)。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
204行目: | 275行目: | ||
|旭川実業高等学校中退→東京カラーズ | |旭川実業高等学校中退→東京カラーズ | ||
新規加入選手 2023年6月26日球団発表 | 新規加入選手 2023年6月26日球団発表 | ||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(捕手・内野手、背番号0)。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
224行目: | 297行目: | ||
|相生学院高校→兵庫ブルーサンダーズ→美唄ブラックダイヤモンズ(2020-22) | |相生学院高校→兵庫ブルーサンダーズ→美唄ブラックダイヤモンズ(2020-22) | ||
新規加入選手 2022年10月26日球団発表 | 新規加入選手 2022年10月26日球団発表 | ||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(内野手・外野手)。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
233行目: | 308行目: | ||
|桐生第一高等学校→松本大学→愛媛マンダリンパイレーツ→レラハンクス富良野BC(2020)→福井ワイルドラプターズ(2021)→石狩レッドフェニックス(2022) | |桐生第一高等学校→松本大学→愛媛マンダリンパイレーツ→レラハンクス富良野BC(2020)→福井ワイルドラプターズ(2021)→石狩レッドフェニックス(2022) | ||
新規加入選手 2022年12月12日球団発表 | 新規加入選手 2022年12月12日球団発表 | ||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
(Next→旭川ビースターズHPの「スタッフ」欄に名前が掲載されているる。2024.8.12確認) | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
242行目: | 321行目: | ||
|TBC学院→服部栄養専門学校→奈井江・空知ストレーツ(2022) | |TBC学院→服部栄養専門学校→奈井江・空知ストレーツ(2022) | ||
新規加入選手 2023年2月25日球団発表 | 新規加入選手 2023年2月25日球団発表 | ||
※9/16メンバー表では投手欄になっており、実際に投手として何度も登板している。データによると打席は1打席のみ、登板は12試合・23回2/3イニング。 | |||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約(「投手」として)が発表される。背番号は21へ変更。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
251行目: | 334行目: | ||
|クラーク国際記念高校 | |クラーク国際記念高校 | ||
2022年12月17日球団独自トライアウト合格者 | 2022年12月17日球団独自トライアウト合格者 | ||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(内野手・外野手、背番号50)。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
260行目: | 345行目: | ||
|クラーク国際記念高校 | |クラーク国際記念高校 | ||
2022年12月17日球団独自トライアウト合格者 | 2022年12月17日球団独自トライアウト合格者 | ||
→2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(背番号71)。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
269行目: | 356行目: | ||
|成城高校→日本ウェルネススポーツ大学(北九州サテライトキャンパス)→大阪ウイング硬式野球クラブ | |成城高校→日本ウェルネススポーツ大学(北九州サテライトキャンパス)→大阪ウイング硬式野球クラブ | ||
新規加入選手 2022年10月9日球団発表 | 新規加入選手 2022年10月9日球団発表 | ||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
|2023年 | |2023年 | ||
|- | |- | ||
277行目: | 366行目: | ||
|右投右打 | |右投右打 | ||
|旭川大学高校 | |旭川大学高校 | ||
新規加入選手 2023年3月10日球団発表(2022年12月17日球団独自トライアウト合格者) | |||
→シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 | |||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |||
!68 | |||
|モハンマド ショヒッドアハメド | |||
|Md. Shahid Ahmed | |||
|野手(詳細不明) | |||
| | |||
|バングラデシュ野球ソフトボール協会より参加 | |||
球団HPでの選手名は「モド・シャヒド」、9/16メンバー表のスタメン欄は「シャヒード」、左記の表記は9/16メンバー表より確認→9/22球団HPで確認(綴りが「Ahmmed」になっているが誤りと思われる) | |||
新規加入選手 2023年8月18日球団発表 | |||
※2024年Baseball United Arab Classicにバングラデシュ代表として出場、キャッチャー部門で大会ベストナインに輝く。それを報告する球団Tweetでは「ショヒド アハメド選手」<ref>「2023シーズン、旭川ビースターズに在籍していたバングラデシュ出身のショヒド アハメド選手が、母国代表としてBaseball United Arab Classicで戦いました!」(球団公式Twitter、2024年11月15日)https://x.com/BeStars_A/status/1857414336740000113</ref>。 | |||
|2023年 | |||
|} | |} | ||
4)補記 | 4)補記 |
2024年11月16日 (土) 00:59時点における最新版
旭川Beːstars(ビースターズ)2023年度選手一覧
→出典:旭川ビースターズ公式HPほか。背番号など一部情報は「2023日本プロ野球完全選手名鑑」や皆様の助言より。
0)トライアウト情報
- 2022年12月17日、球団独自トライアウトを開催(5名参加、4名合格、3名内定)
1)監督・コーチ
背番号 | 名前 | よみがな | 役職 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 田中 勝久 | たなか かつひさ | 監督 | 京都府立城陽高校→立命館大学(準硬式)→京都ファイアーバーズ→サンディエゴ・サーフドッグス(米独立)を経て、ウガンダ共和国代表チーム コーチ・スカウト・監督を歴任→富良野ブルーリッジ(2022)
→2023年4月6日、球団より就任が発表される。 (Next→関西独立・兵庫ブレイバーズ コーチ ※コーディネーターとしての報道もあったが、24年3月10日付のリーグ公示で「コーチ」と表記) ※2024年度の旭川球団ホームページでは「コーチ / 海外選手コーディネーター」として掲載されており(24/8/12確認)、兵庫ブレイバーズのホームページでも「コーチ」として掲載。兼職の状況等は不明) |
2023年 |
66 | 土肥 翔治 | どひ しょうじ | ピッチングコーチ | 京都ファイヤーバーズ→大阪ビリケーンズ→徳島インディゴソックス→兵庫ブルーサンダーズ
→2023年4月6日、球団より就任が発表される。 ※公示等は行われなかったが、現役復帰し2試合に登板した模様。シーズン終了後のHBL記録(公式HPのほか、BT「ザ・レビューブック2023」でも確認できる。 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約(監督兼投手)が発表される。 |
2023年 |
- | 倉持 博樹 | くらもち ひろき | トレーナー | 東京リゾート&スポーツ専門学校 スポーツトレーナー科 アスレティックコース、日本リハビリテーション専門学校 理学療法士科ほか(FBより) | 2023年 |
2)投手
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 杉野 蒼太 | すぎの そうた | 投手 | 右投右打 | 旭川大学高校
新規加入選手 2022年10月10日球団発表 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される。 |
2023年 |
11 | 菊池 楓 | きくち かえで | 投手 | 右投右打 | 苫小牧中央高校(中退)→星槎国際高校→美唄ブラックダイヤモンズ(2021-23シーズン前)
新規加入選手 2023年5月20日球団発表 →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 (Next→Feliz[苫小牧Feliz、苫小牧出身で群馬DPでも活躍した笠井聖寿選手が立ち上げた朝野球チーム]) |
2023年 |
14 | キアン・アフリカ | きあん あふりか | 投手 | 左投?打 | VOBマカウズ→ボティサグ・ナイツ
U18南アフリカ代表 新規加入選手 2023年3月27日球団発表(※2023年7月1日、チームへの合流を発表) ※背番号、利き腕は23/7/22開催試合の旭川球団YouTubeで確認。 |
2023年 |
17 | 附田 侑也 | つくだ ゆうや | 投手 | 右投右打 | 函館中部高→小樽商大→旭川グレートベアーズ→奈井江・空知ストレーツ(2022)
新規加入選手 2022年10月30日球団発表 →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 |
2023年 |
19 | 藤淵 優大 | ふじぶち ゆうだい | 投手 | 右投右打 | 高槻北高校→佛教大学→京都城陽ファイアーバーズ→富良野ブルーリッジ(2022)
新規加入選手 2023年1月22日球団発表 |
2023年 |
21 | 横山 吏優 | よこやま りゅう | 投手 | 右投右打 | 七尾高校→大阪体育大学
新規加入選手 2022年11月30日球団発表 (HBL第1回トライアウト合格者、旭川球団唯一の指名選手) →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 (Next→関西独立・兵庫ブレイバーズ) |
2023年 |
22 | 名倉 大智 | なぐら だいち | 投手 | 右投右打 | 都立紅葉川高校→富士大学(中退)
新規加入選手 2022年10月8日球団発表 →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 |
2023年 |
26 | 及川 裕也 | おいかわ ゆうや | 投手 | 右投左打 | 北海道尚志学園高校→札幌国際大学→札幌倶楽部
新規加入選手 2022年10月16日球団発表 ※プロゲーマー「JOY」さんとして知られる。パワプロのプロからリアル野球のプロへ。 (Next→HFL・石狩レッドフェニックス) |
2023年 |
30 | 田邊 駿典 | たなべ しゅんすけ | 投手 | 右投右打 | 相洋高校ソフトボール部→日本プロスポーツ専門学校
新規加入選手 2023年1月14日球団発表 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される。 |
2023年 |
47 | 原 健 | はら たける | 投手 | 右投右打 | 東海大付高属輪台高→東海大九州キャンパス→すながわリバーズ(2022)
新規加入選手 2023年8月4日球団インスタで「本日、#47原健 合流しました」との記載あり。 →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 |
2023年 |
66 | 土肥 翔治 | どひ しょうじ | ピッチングコーチ 兼投手 | 右投右打 | 京都ファイヤーバーズ→大阪ビリケーンズ→徳島インディゴソックス→兵庫ブルーサンダーズ
→2023年4月6日、球団より就任が発表される。 ※公示等は行われなかったが、現役復帰し2試合に登板した模様。シーズン終了後のHBL記録(公式HPのほか、BT「ザ・レビューブック2023」でも確認できる。 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約(監督兼投手)が発表される。 |
2023年 |
67 | モハンマド モサッベルル | Md. Mosabberul | 投手 | 右投?打 | バングラデシュ野球ソフトボール協会より参加
球団HPでの選手名は「モサブベルル」、左記の表記は9/16メンバー表より確認→9/22球団HPで確認 新規加入選手 2023年8月18日球団発表 |
2023年 |
3)野手
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 小沢 優斗 | おざわ ゆうと | 捕手 | 右投右打 | 地球環境高等学校→松本大学→美唄ブラックダイヤモンズ(2021)→兵庫ブレイバーズ(2022)→美唄ブラックダイヤモンズ(2022)
新規加入選手 2022年10月19日球団発表 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(捕手・内野手)。 |
2023年 |
46 | 山本 智巳 | やまもと ともみ | 捕手 | 右投右打 | 開志学園高→横浜リゾート&スポーツ専門学校→奈井江・空知ストレーツ(2022)
新規加入選手 2022年12月1日球団発表 →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 |
2023年 |
56 | 栗原 順真 | くりはら かずま | 捕手 | 右投左打 | 埼玉県立小鹿野高等学校→深谷組→富良野ブルーリッジ(2022)
新規加入選手 2022年10月8日球団発表 →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(捕手・内野手)。 |
2023年 |
0 | 小松 凌 | こまつ りょう | 内野手 | 右投右打 | 横手清陵学院高校→宮越デジタルシステムズ
新規加入選手 2022年10月14日球団発表 |
2023年 |
1 | 野崎 啓太
(登録名:ケイタ) |
のざき けいた | 内野手 | 右投左打 | 八王子学園八王子高→九州総合スポーツカレッジ→相模原クラブ→レラハンクス富良野BC 初代キャプテン('20)→大分B-リングス('21)→奈井江・空知ストレーツ('22、ヘッドコーチ兼任)
新規加入選手 2022年10月30日球団発表 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(内野手・外野手)。 |
2023年 |
2 | アリ・モハメド | あり もはめど | 内野手 | 右投右打 | タンザニア代表(主将)
新規加入選手 2023年6月10日球団発表 |
2023年 |
3 | 稲田 太陽 | いなだ たいよう | 内野手 | 旭川実業高等学校中退→東京カラーズ
新規加入選手 2023年6月26日球団発表 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(捕手・内野手、背番号0)。 |
2023年 | |
4 | ソーヘル ベルモーデン | そーへる べるもーでん | 内野手・投手 | 右投右打 | パリ大学野球部 (フランス)→ トゥールーズ 野球部 (フランス)
新規加入選手 2022年12月28日球団発表 ※愛称(略称)はSohel(ソエル)な模様 |
2023年 |
6 | 村上 泰士 | むらかみ たいし | 内野手 | 右投右打 | 相生学院高校→兵庫ブルーサンダーズ→美唄ブラックダイヤモンズ(2020-22)
新規加入選手 2022年10月26日球団発表 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(内野手・外野手)。 |
2023年 |
39 | 上野 恭凪 | うえの きょうか | 内野手 | 右投左打 | 桐生第一高等学校→松本大学→愛媛マンダリンパイレーツ→レラハンクス富良野BC(2020)→福井ワイルドラプターズ(2021)→石狩レッドフェニックス(2022)
新規加入選手 2022年12月12日球団発表 →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 (Next→旭川ビースターズHPの「スタッフ」欄に名前が掲載されているる。2024.8.12確認) |
2023年 |
48 | 早見 和宰 | はやみ かずさ | 内野手 | 右投右打 | TBC学院→服部栄養専門学校→奈井江・空知ストレーツ(2022)
新規加入選手 2023年2月25日球団発表 ※9/16メンバー表では投手欄になっており、実際に投手として何度も登板している。データによると打席は1打席のみ、登板は12試合・23回2/3イニング。 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約(「投手」として)が発表される。背番号は21へ変更。 |
2023年 |
8 | 近澤 冬梧 | ちかざわ とうご | 外野手 | 右投右打 | クラーク国際記念高校
2022年12月17日球団独自トライアウト合格者 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(内野手・外野手、背番号50)。 |
2023年 |
9 | 浅野 愛斗 | あさの まなと | 外野手 | 右投左打 | クラーク国際記念高校
2022年12月17日球団独自トライアウト合格者 →2024年1月29日、2024年シーズンの契約が発表される(背番号71)。 |
2023年 |
10 | 中脇 海翔 | なかわき かいと | 外野手 | 右投右打 | 成城高校→日本ウェルネススポーツ大学(北九州サテライトキャンパス)→大阪ウイング硬式野球クラブ
新規加入選手 2022年10月9日球団発表 →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 |
2023年 |
13 | 鈴木 諒 | すずき りょう | 外野手 | 右投右打 | 旭川大学高校
新規加入選手 2023年3月10日球団発表(2022年12月17日球団独自トライアウト合格者) →シーズン終了後の2023年11月1日、自由契約による退団が発表される。 |
2022年 |
68 | モハンマド ショヒッドアハメド | Md. Shahid Ahmed | 野手(詳細不明) | バングラデシュ野球ソフトボール協会より参加
球団HPでの選手名は「モド・シャヒド」、9/16メンバー表のスタメン欄は「シャヒード」、左記の表記は9/16メンバー表より確認→9/22球団HPで確認(綴りが「Ahmmed」になっているが誤りと思われる) 新規加入選手 2023年8月18日球団発表 ※2024年Baseball United Arab Classicにバングラデシュ代表として出場、キャッチャー部門で大会ベストナインに輝く。それを報告する球団Tweetでは「ショヒド アハメド選手」[1]。 |
2023年 |
4)補記
「入団内定選手」とHP上等で発表されたが、2023年7月2日現在、HP上で記載されていない選手:
内定発表第13弾:柴崎哲治投手、内定発表第20弾:キアン・アフリカ投手(U18南アフリカ代表)(7/1付チーム合流発表)
- ↑ 「2023シーズン、旭川ビースターズに在籍していたバングラデシュ出身のショヒド アハメド選手が、母国代表としてBaseball United Arab Classicで戦いました!」(球団公式Twitter、2024年11月15日)https://x.com/BeStars_A/status/1857414336740000113