「HBL2022シーズン日程(私家版)」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
30行目: | 30行目: | ||
|8.0 | |8.0 | ||
|} | |} | ||
※HBL公式が戦績を載せ始めたら、↑は削除します。Twitterに載せ始めているのでもう少し様子見。 | |||
※ゲーム差の計算はCASIO「[https://keisan.casio.jp/exec/system/14980104701910 野球のゲーム差の計算]」を参照。 | ※ゲーム差の計算はCASIO「[https://keisan.casio.jp/exec/system/14980104701910 野球のゲーム差の計算]」を参照。 | ||
561行目: | 561行目: | ||
|- | |- | ||
|第48節 | |第48節 | ||
| | |9月'''23'''日 | ||
|( | |('''金''') | ||
|富良野市民 | |富良野市民 | ||
|富良野 | |富良野 | ||
568行目: | 568行目: | ||
|富良野 | |富良野 | ||
|すながわ | |すながわ | ||
| | |7/27、9/19→9/23への変更を発表(HBL公式Twitter) | ||
|- | |- | ||
| | | |
2022年7月27日 (水) 13:42時点における版
最終更新:2022.07.21(Ver.5) 7/17第2試合中止→7/27延期を反映(ソース:リーグ公式Twitter)HBL公式が見やすいものを作った段階で、ここは削除します。
もっと見やすいカレンダー:奈井江・空知ストレーツ「Schedule」 ←外部リンク
戦績(順位表):すながわリバーズ公式「試合日程・結果」←外部リンク 7/21追加
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 差 |
---|---|---|---|---|
SRz | 14 | 4 | 1 | --- |
FBR | 7 | 11 | 2 | 7.0 |
NSS | 6 | 12 | 1 | 8.0 |
※HBL公式が戦績を載せ始めたら、↑は削除します。Twitterに載せ始めているのでもう少し様子見。
※ゲーム差の計算はCASIO「野球のゲーム差の計算」を参照。
※6/18(土)の奈井江ホーム戦@浦臼は@新十津川へ変更。時間帯も17:30開催のナイターへ(ソース:なす公式Twitter[1]、6/13発表)。
※6/28、6/11の第2試合中止分を7/6に振り替えると発表(in芦別)
球場 | HOME | VISITOR | HOME | VISITOR | 試合結果 | |||
第1節 | 5月14日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | 砂川14-6富良野 | ||
第2節 | 5月15日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ※雷ノーゲーム | 6/22へ振替 | |
第3節 | 5月21日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江0-13砂川 | ||
第4節 | 5月22日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江1-3富良野 | ||
第5節 | 5月28日 | (土) | 深川市民 | すながわ | 富良野 | 砂川4-1富良野 | ||
第6節 | 5月29日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江5-7砂川 | ||
第7節 | 6月3日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江7-6富良野 | ||
第8節 | 6月4日 | (土) | 芦別市民 | 富良野 | すながわ | 富良野3-2砂川 | ||
第9節 | 6月5日 | (日) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江2-10富良野
奈井江2-4砂川 |
第10節 | 6月10日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江0-6富良野 | ||
第11節 | 6月11日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | すながわ | 富良野 | 砂川14-2奈井江
※第2試合中止、 7/6に振替 |
第12節 | 6月12日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | 砂川5-2奈井江 | ||
第13節 | 6月17日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江5-4富良野 | ||
第14節 | 6月18日 | (土) | 新十津川町ピンネ |
奈井江・空知 | すながわ | 6/13球場・時間変更 | 奈井江7-3砂川 | |
第15節 | 6月19日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江4-4富良野 | ||
第2節 | 6月22日 | (水) | 芦別市民(6/6変更) |
富良野 | 奈井江・空知 | ※5/15振替 | 富良野10-11奈井江 | |
第16節 | 6月25日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江0-8砂川 | ||
第17節 | 6月26日 | (日) | 南富良野 | 富良野 | すながわ | 富良野2-5砂川 | ||
第18節 | 7月2日 | (土) | 深川市民 | すながわ | 富良野 | ※砂川Hに変更(富良野Twitterより) | 砂川7-11富良野 | |
第19節 | 7月3日 | (日) | 深川市民 | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江4-6砂川
奈井江2-7富良野 |
第11節 | 7月6日 | (水) | 芦別市民 | 富良野 | すながわ | ※6/11の第2試合振替
※富良野Hに変更(富良野Twitterより) |
富良野2-9砂川 | |
第20節 | 7月9日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ | 富良野0-2奈井江
富良野0-4砂川 |
第21節 | 7月10日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野5-6奈井江 | ||
第22節 | 7月15日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 富良野 | 砂川6-4富良野 | ||
第23節 | 7月16日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | 砂川12-2奈井江 | ||
第24節 | 7月17日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | すながわ | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野5-5砂川
※第2試合雨天中止 ※7/27へ振替 |
第25節 | 7月18日 | (月) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | 砂川2-6富良野 | ||
第26節 | 7月23日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 | |
第27節 | 7月24日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | |||
第24節 | 7月27日 | (水) | 芦別市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ※7/17の第2試合振替 | ||
第28節 | 7月29日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | |||
第29節 | 7月30日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 | |
第30節 | 7月31日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | |||
第31節 | 8月6日 | (土) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | すながわ | |||
第32節 | 8月7日 | (日) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ | |
第33節 | 8月13日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | すながわ | 富良野 | |
第34節 | 8月14日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | |||
第35節 | 8月19日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | |||
第36節 | 8月20日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | |||
第37節 | 8月21日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | すながわ | |||
第38節 | 8月26日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | |||
第39節 | 8月27日 | (土) | 南富良野 | 富良野 | すながわ | |||
第40節 | 8月28日 | (日) | 南富良野 | 富良野 | 奈井江・空知 | |||
第41節 | 9月3日 | (土) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ | |
第42節 | 9月4日 | (日) | 芦別市民 | 富良野 | すながわ | |||
第43節 | 9月10日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ | |
第44節 | 9月11日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | |||
第45節 | 9月16日 | (金) | 滝川市営 | 奈井江・空知 | すながわ | |||
第46節 | 9月17日 | (土) | 浦臼ふるさと | すながわ | 富良野 | |||
第47節 | 9月18日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | |||
第48節 | 9月23日 | (金) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ | 7/27、9/19→9/23への変更を発表(HBL公式Twitter) |
※ |
||||||||
|
※修正:6/5ダブルヘッダーについて、2試合とも奈井江・空知のホームゲームに。[2] 0421修正
ダブルヘッダー試合の初戦/2試合目の順番について、リーグ公式から発表があったことを受けて確認済。
- ↑ 「会場・試合開始時刻変更のお知らせ」(奈井江・空知ストレーツ公式Twitter、2022年6月13日)https://twitter.com/n_s_straights/status/1536188894504398848
- ↑ ※2022シーズン公式戦日程の訂正(北海道ベースボールリーグTwitter)https://twitter.com/hbbleague/status/1516944809541447683