「HBL2022シーズン日程(私家版)」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
2行目: | 2行目: | ||
もっと見やすいカレンダー:[https://hbl.nsstraights.com/pages/5397514/static 奈井江・空知ストレーツ「Schedule」] ←外部リンク | もっと見やすいカレンダー:[https://hbl.nsstraights.com/pages/5397514/static 奈井江・空知ストレーツ「Schedule」] ←外部リンク | ||
{| class="wikitable" | |||
6/ | |+6/26までの戦績(仮) | ||
!チーム名 | |||
!勝 | |||
!負 | |||
!分 | |||
!差 | |||
|- | |||
|SRz | |||
|9 | |||
|2 | |||
|0 | |||
| --- | |||
|- | |||
|FBR | |||
|4 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|4.5 | |||
|- | |||
|NSS | |||
|4 | |||
|9 | |||
|1 | |||
|6.0 | |||
|} | |||
※HBL公式が戦績を載せ始めたら、↑は削除します。 | |||
※6/18(土)の奈井江ホーム戦@浦臼は@新十津川へ変更。時間帯も17:30開催のナイターへ(ソース:なす公式Twitter<ref>「会場・試合開始時刻変更のお知らせ」(奈井江・空知ストレーツ公式Twitter、2022年6月13日)https://twitter.com/n_s_straights/status/1536188894504398848</ref>、6/13発表)。 | ※6/18(土)の奈井江ホーム戦@浦臼は@新十津川へ変更。時間帯も17:30開催のナイターへ(ソース:なす公式Twitter<ref>「会場・試合開始時刻変更のお知らせ」(奈井江・空知ストレーツ公式Twitter、2022年6月13日)https://twitter.com/n_s_straights/status/1536188894504398848</ref>、6/13発表)。 |
2022年6月27日 (月) 11:22時点における版
最終更新:2022.06.18(Ver.3) 5/15ノーゲーム→6/22延期を反映(ソース:なす公式Twitter[1])HBL公式が見やすいものを作った段階で、ここは削除します。
もっと見やすいカレンダー:奈井江・空知ストレーツ「Schedule」 ←外部リンク
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 差 |
---|---|---|---|---|
SRz | 9 | 2 | 0 | --- |
FBR | 4 | 6 | 1 | 4.5 |
NSS | 4 | 9 | 1 | 6.0 |
※HBL公式が戦績を載せ始めたら、↑は削除します。
※6/18(土)の奈井江ホーム戦@浦臼は@新十津川へ変更。時間帯も17:30開催のナイターへ(ソース:なす公式Twitter[2]、6/13発表)。
球場 | HOME | VISITOR | HOME | VISITOR | 試合結果 | |||
第1節 | 5月14日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | 砂川14-6富良野 | ||
第2節 | 5月15日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | ※雷ノーゲーム | 6/22へ振替 | |
第3節 | 5月21日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江0-13砂川 | ||
第4節 | 5月22日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江1-3富良野 | ||
第5節 | 5月28日 | (土) | 深川市民 | すながわ | 富良野 | 砂川4-1富良野 | ||
第6節 | 5月29日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江5-7砂川 | ||
第7節 | 6月3日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江7-6富良野 | ||
第8節 | 6月4日 | (土) | 芦別市民 | 富良野 | すながわ | 富良野3-2砂川 | ||
第9節 | 6月5日 | (日) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江2-10富良野
奈井江2-4砂川 |
第10節 | 6月10日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江0-6富良野 | ||
第11節 | 6月11日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | すながわ | 富良野 | 砂川14-2奈井江
※第2試合中止 |
第12節 | 6月12日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | 砂川5-2奈井江 | ||
第13節 | 6月17日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江5-4富良野 | ||
第14節 | 6月18日 | (土) | 新十津川町ピンネ |
奈井江・空知 | すながわ | 6/13球場・時間変更 | 奈井江7-3砂川 | |
第15節 | 6月19日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江4-4富良野 | ||
第2節 | 6月22日 | (水) | 芦別市民(6/6変更) |
富良野 | 奈井江・空知 | ※5/15振替 | 富良野10-11奈井江 | |
第16節 | 6月25日 | (土) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江0-8砂川 | ||
第17節 | 6月26日 | (日) | 南富良野 | 富良野 | すながわ | 富良野2-5砂川 | ||
第18節 | 7月2日 | (土) | 深川市民 | 富良野 | すながわ | |||
第19節 | 7月3日 | (日) | 深川市民 | 奈井江・空知 | すながわ | 奈井江・空知 | 富良野 | |
第20節 | 7月9日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ | |
第21節 | 7月10日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | |||
第22節 | 7月15日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 富良野 | |||
第23節 | 7月16日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | |||
第24節 | 7月17日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | すながわ | 富良野 | 奈井江・空知 | |
第25節 | 7月18日 | (月) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | |||
第26節 | 7月23日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 | |
第27節 | 7月24日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | |||
第28節 | 7月29日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | |||
第29節 | 7月30日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | すながわ | 奈井江・空知 | |
第30節 | 7月31日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 富良野 | |||
第31節 | 8月6日 | (土) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | すながわ | |||
第32節 | 8月7日 | (日) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ | |
第33節 | 8月13日 | (土) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | すながわ | 富良野 | |
第34節 | 8月14日 | (日) | 砂川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | |||
第35節 | 8月19日 | (金) | 滝川市営 | すながわ | 奈井江・空知 | |||
第36節 | 8月20日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | |||
第37節 | 8月21日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | すながわ | |||
第38節 | 8月26日 | (金) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | 富良野 | |||
第39節 | 8月27日 | (土) | 南富良野 | 富良野 | すながわ | |||
第40節 | 8月28日 | (日) | 南富良野 | 富良野 | 奈井江・空知 | |||
第41節 | 9月3日 | (土) | 芦別市民 | 奈井江・空知 | 富良野 | 奈井江・空知 | すながわ | |
第42節 | 9月4日 | (日) | 芦別市民 | 富良野 | すながわ | |||
第43節 | 9月10日 | (土) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ | |
第44節 | 9月11日 | (日) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | |||
第45節 | 9月16日 | (金) | 滝川市営 | 奈井江・空知 | すながわ | |||
第46節 | 9月17日 | (土) | 浦臼ふるさと | すながわ | 富良野 | |||
第47節 | 9月18日 | (日) | 浦臼ふるさと | 奈井江・空知 | すながわ | |||
第48節 | 9月19日 | (月) | 富良野市民 | 富良野 | 奈井江・空知 | 富良野 | すながわ | |
※ |
||||||||
|
※修正:6/5ダブルヘッダーについて、2試合とも奈井江・空知のホームゲームに。[3] 0421修正
ダブルヘッダー試合の初戦/2試合目の順番について、リーグ公式から発表があったことを受けて確認済。
- ↑ 「6月ですね」(奈井江・空知公式Twitter、2022年6月1日)https://twitter.com/n_s_straights/status/1531792141071966208
- ↑ 「会場・試合開始時刻変更のお知らせ」(奈井江・空知ストレーツ公式Twitter、2022年6月13日)https://twitter.com/n_s_straights/status/1536188894504398848
- ↑ ※2022シーズン公式戦日程の訂正(北海道ベースボールリーグTwitter)https://twitter.com/hbbleague/status/1516944809541447683