「石狩CFの分析」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(ページの作成:「(このページは2024年5月16日に開催予定のWebミーティングの資料です。終了後に削除します) 1)一覧表 {| class="wikitable" | |目標 |実績 |到達率 |支援者 |- |第1回 |1,200,000 |1,419,000 |118% |52 |- |第2回 |1,500,000 |1,564,000 |104% |52 |- |第3回 |3,500,000 |805,000 |23% |25 |} 2)各回ごとの細目 {| class="wikitable" |第1回(フェニックスくん着ぐるみ) | | | |- |Thanksレター |1,000 |2…」) |
|||
28行目: | 28行目: | ||
|} | |} | ||
2)各回ごとの細目 | 2)各回ごとの細目 | ||
・各回とも「一日独立リーガー」出場権が総額の4~5割を占める。 | |||
・「選手サインボール」など、個々の選手にかかわるものは人気がある。 | |||
・少額の支援でもというファンが一定数存在。返礼品不要&少しでも応援したいという気持ち。(少額コース+上乗せ支援=球団負担=グッズ代等の支出は少ない?) | |||
・ここでしか買えない「オーセンティックパーカー」に一定の需要(士別では「チームウェア」が該当?) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|第1回(フェニックスくん着ぐるみ) | |第1回(フェニックスくん着ぐるみ) |
2024年5月14日 (火) 11:02時点における最新版
(このページは2024年5月16日に開催予定のWebミーティングの資料です。終了後に削除します)
1)一覧表
目標 | 実績 | 到達率 | 支援者 | |
第1回 | 1,200,000 | 1,419,000 | 118% | 52 |
第2回 | 1,500,000 | 1,564,000 | 104% | 52 |
第3回 | 3,500,000 | 805,000 | 23% | 25 |
2)各回ごとの細目
・各回とも「一日独立リーガー」出場権が総額の4~5割を占める。
・「選手サインボール」など、個々の選手にかかわるものは人気がある。
・少額の支援でもというファンが一定数存在。返礼品不要&少しでも応援したいという気持ち。(少額コース+上乗せ支援=球団負担=グッズ代等の支出は少ない?)
・ここでしか買えない「オーセンティックパーカー」に一定の需要(士別では「チームウェア」が該当?)
第1回(フェニックスくん着ぐるみ) | |||
Thanksレター | 1,000 | 2 | 2,000 |
ステッカー | 3,000 | 3 | 9,000 |
選手サインボール | 5,000 | 8 | 40,000 |
坪井監督サインボール | 10,000 | 18 | 180,000 |
坪井監督サインボール+球団Tシャツ | 20,000 | 4 | 80,000 |
応援セット(タオル、メガホン、帽子、Tシャツ、選手サイン) | 20,000 | 4 | 80,000 |
オーセンティックパーカー | 50,000 | 6 | 300,000 |
1日独立リーガー | 100,000 | 7 | 700,000 |
差額(上乗せ支援?) | 28,000 | ||
1,419,000 |
第2回(球団車両の買い替え) | |||
Thanksレター | 1,000 | 7 | 7,000 |
ステッカー | 3,000 | 6 | 18,000 |
選手サインボール+チケット2枚 | 5,000 | 18 | 90,000 |
坪井監督サインボール+チケット5枚 | 10,000 | 7 | 70,000 |
坪井監督サインボール+ふぇTシャツ | 20,000 | 10 | 200,000 |
オーセンティックパーカー | 50,000 | 4 | 200,000 |
1日独立リーガー | 200,000 | 3 | 600,000 |
差額(上乗せ支援?) | 379,000 | ||
1,564,000 |
第3回(関西合宿費用) | |||
チケット1枚+グッズ割引券500円 | 5,000 | 9 | 45,000 |
選手・コーチサインボール | 10,000 | 9 | 90,000 |
シーズンパス | 30,000 | 2 | 60,000 |
オーセンティックユニフォーム | 50,000 | 3 | 150,000 |
オーセンティックユニフォーム(自分の名前・番号) | 60,000 | 1 | 60,000 |
1日独立リーガー | 200,000 | 2 | 400,000 |
805,000 |