「すながわリバーズ2023年度選手一覧」の版間の差分
提供:北海道野球独立リーグwiki
(ページの作成:「===すながわリバーズ=== →出典:すながわリバーズ公式Twitter、BT選手名鑑ほか<ref>「会場で配布した選手資料になります!」すながわリバーズ公式Twitter、2022年5月6日 https://twitter.com/sunagawariverz/status/1522513287304589312</ref> をもとに全面改稿、北海道新聞6/16付記事および球団Twitter6/18ほかをもとに追記。 1)監督・コーチ {| class="wikitable" !背番号 !名前 !…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
===すながわリバーズ=== | ===すながわリバーズ=== | ||
→出典:すながわリバーズ公式Twitter、BT選手名鑑ほか | →出典:すながわリバーズ公式Twitter、BT選手名鑑ほか | ||
1)監督・コーチ | 1)監督・コーチ | ||
24行目: | 22行目: | ||
2022.5.1着任/2023年3月3日、2023年度シーズンも継続して指揮を執ることが発表される。 | 2022.5.1着任/2023年3月3日、2023年度シーズンも継続して指揮を執ることが発表される。 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|} | |}2)投手(作成中) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!背番号 | !背番号 | ||
33行目: | 31行目: | ||
!略歴 | !略歴 | ||
!加入 | !加入 | ||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
115行目: | 45行目: | ||
※2023年3月28日、再契約を締結。 | ※2023年3月28日、再契約を締結。 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
146行目: | 65行目: | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | |工藤 巨理音 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2023年 | |||
|- | |||
! | |||
| | |小林 治大郎 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023年 | |||
|- | |||
! | |||
|豊嶋 一徳 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023年 | |||
|- | |||
! | |||
|守 優人 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023年 | |||
|- | |||
! | |||
|五十嵐 友綺 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023年 | |||
|- | |||
! | |||
|鈴木 智也 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023年 | |||
|- | |||
! | |||
|富山 翔哉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023年 | |||
|} | |} | ||
3)野手 | 3)野手 | ||
166行目: | 130行目: | ||
!略歴 | !略歴 | ||
!加入 | !加入 | ||
|- | |- | ||
!27 | !27 | ||
220行目: | 154行目: | ||
https://twitter.com/sunagawariverz/status/1538067750580781057</ref> | https://twitter.com/sunagawariverz/status/1538067750580781057</ref> | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
288行目: | 192行目: | ||
2022年2月4日HBL第2回トライアウト1位指名 | 2022年2月4日HBL第2回トライアウト1位指名 | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
325行目: | 214行目: | ||
|2022年 | |2022年 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | |矢野 龍太 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2023年 | |||
|- | |||
! | |||
|米内山 凱 | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|2023年 | |||
|- | |||
! | |||
|藤田 昂志郎 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023年 | |||
|- | |||
! | |||
|保里 彰悟 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2023年 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | |窪川 達也 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2023年 | |||
| | |||
|} | |} | ||
<references /> ※岩島選手の所属歴については、球団発表の名鑑に加え、レラハン在籍部分は筆者追加。 | <references /> ※岩島選手の所属歴については、球団発表の名鑑に加え、レラハン在籍部分は筆者追加。 |
2023年5月3日 (水) 08:45時点における版
すながわリバーズ
→出典:すながわリバーズ公式Twitter、BT選手名鑑ほか
1)監督・コーチ
背番号 | 名前 | よみがな | 役職 | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 佐藤 明義 | さとう あきよし | 監督 | 右投右打 | 砂川高校→創価大学→航空自衛隊千歳基地硬式野球部(投手)
砂川市地域おこし協力隊(商店街・観光振興事業担当) 2022.5.1着任/2023年3月3日、2023年度シーズンも継続して指揮を執ることが発表される。 |
2022年 |
2)投手(作成中)
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 花田 優樹 | はなだ ゆうき | 投手 | 右投左打 | 我孫子東高→BIGWINGS印西
新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 2021年11月6日HBL第1回トライアウト9位指名 →シーズン終了後の2023年2月15日、球団より自由契約発表 ※2023年3月28日、再契約を締結。 |
2022年 |
17 | 柳田 龍馬 | やなぎだ りょうま | 投手 | 右投右打 | 座間総合高ー横浜ベイブルースーGRXスカイホークス(旧:BBCスカイホークス)
新規加入選手 2022年6月29日球団発表 |
2022年 |
16 | 松下 大悟 | まつした だいご | 投手 | 右投右打 | 札幌龍谷学園高→レラハンクス富良野BC(2020)→GOOD・JOB硬式野球部(練習生)→REVENGE99
新規加入選手 2022年7月29日リーグ公示 |
2022年 |
工藤 巨理音 | 2023年 | |||||
小林 治大郎 | 2023年 | |||||
豊嶋 一徳 | 2023年 | |||||
守 優人 | 2023年 | |||||
五十嵐 友綺 | 2023年 | |||||
鈴木 智也 | 2023年 | |||||
富山 翔哉 | 2023年 |
3)野手
背番号 | 名前 | よみがな | ポジション | 投打 | 略歴 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 馬場 尚輝 | ばば なおき | 捕手・
内外野手 |
右投右打 | 佐野日大高→日本大学→富良野ブルーリッジ(2021)
新規加入選手 2022年4月22日獲得発表 →シーズン終了後の2022年10月4日、球団より自由契約発表 ※2023年3月7日、再契約の発表あり。 |
2022年 |
81 | 岩島 一 | いわしま はじめ | 内野手・捕手 | 右投左打 | 函館中部高→北海道ベースボールアカデミー→(レラハンクス富良野BC)→美唄ブラックダイヤモンズ→士別サムライブレイズ
新規加入選手 2022年6月18日合流[1] |
2022年 |
15 | 橘八重 龍誠 | きつばえ りゅうせい | 内野手 | 右投左打 | 天満中(野球部)→昇陽高(ソフトボール部)
新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 キャプテン 2021年11月6日HBL第1回トライアウト5位指名 →シーズン終了後の2022年10月4日、球団より自由契約発表 ※2023年3月18日、再契約を発表。 |
2022年 |
5 | 五十嵐 将吾 | いがらし しょうご | 外野手 | 右投右打 | 帯広三条高→帯広畜産大学
新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 2021年11月6日HBL第2回トライアウト1位指名 |
2022年 |
7 | 西尾 大和 | にしお やまと | 外野手 | 左投左打 | 北広島西高→経専調理製菓専門学校
新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 2022年2月4日HBL第2回トライアウト1位指名 |
2022年 |
35 | 飯田 直輝 | いいだ なおき | 外野手 | 右投左打 | 広島新庄高→西南学院大学
新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 2021年11月6日HBL第1回トライアウト1位指名 |
2022年 |
90 | 大下 達彦 | おおした たつひこ | 外野手 | 右投右打 | 帯広三条高→北翔大学
新規加入選手 2022年3月5日獲得発表 |
2022年 |
矢野 龍太 | 2023年 | |||||
米内山 凱 | 2023年 | |||||
藤田 昂志郎 | 2023年 | |||||
保里 彰悟 | 2023年 | |||||
窪川 達也 | 2023年 |
- ↑ 「そして、#岩島一 選手が参戦」(砂川球団公式Twitter、2022年6月18日) https://twitter.com/sunagawariverz/status/1538067750580781057
※岩島選手の所属歴については、球団発表の名鑑に加え、レラハン在籍部分は筆者追加。